デルフィナ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 103
- 総計
- 178
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 39
- MP
- 62
- フェイト
- 6
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | そこそこ歴史ある貴族の三女。継承権もクソもないので周りからは若干の軽視と共に皮肉めいた愛情を込められて育った。 |
---|---|
王侯貴族 | |
境遇 | 「この格好ですか?師匠から魔導士の正装と言われたものです。…下劣な目線、失礼だと思いませんの?」 |
師匠 | |
目的 | 各地を巡り、見聞を広め成長する…少なくとも本人はそう思って送り出されたと考えている。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 封精魔杖・風 | 5 | -1 | 5 | 1 | 至近 | 打撃/両魔法攻撃のダメージ+1D。【移動力】+5。 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法攻撃のダメージに+1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/7 | -1 0 | 5 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
防具 | 4/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 5 | |||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 5+2D | 2+2D | 3 | 7 | 8 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 9 +4D | |
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
キャラクター作成時、【知力基本値】+3。 | |||||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ||
魔術判定に+1D、風属性魔法ダメージ[2D+5]。(封精魔杖・風でダメージ+1D。) | |||||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
〈風〉属性魔法ダメージを+16[SL×4]。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージに+[4(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
「タイミング:メジャーアクション」の「対象:単体」の魔術の対象を「対象:範囲(マジックブラストのSL)×2」に。メインプロセス終了まで継続 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時に使用、「対象:単体※」に変更。ダメージに+40[CL*10] | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
国や街の歴史などについて知っているかどうかの【知力】判定に+1D。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アイテム重量+5。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
対象が戦闘不能の時に有効。難易度10の【器用】判定。成功時、戦闘不能を回復し、【HP】を1にする。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
《スペシャリストⅠ:風》、フェイト1点消費。「分類:魔術」の魔法ダメージ+1D、シーン終了まで継続。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
フェイト1点消費。《スペシャリストⅠ:風》の効果を魔法攻撃の命中判定、及びダメージに+1Dへ。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 12
- 所持金
- 4,822 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー0
LMPP*50*5
- 所属ギルド
- 月の冠
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | ||||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | |||||||||
2 | エアリアルセイバー | マジックブラスト | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | リゼントメント | ||||||||
4 | エアリアルセイバー | マジシャンズマイト | マジックブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2024-10-11 | 「ファロルトの工房大作戦!アリーティア・アルカde鉱石集め@地下坑道」 | 19 | 500 |
シーラさん | シンヤさんヨグさんユーカさんwinglessさん | |
アルカプライムストーン*35個 | |||||||
2 | 2024-10-23 | 『秋の味覚~キノコ達を求めて~』 | 25 | 860 |
パンダさん | シンヤさんシーラさんセノさんシーザーさんヨグさん青桜さんユーカさん神凪さん | |
アルカプライムストーン*57個 | |||||||
3 | 2024-12-18 | 【特別収容区画番外編:No.572】 | 35 | 1,920 |
青桜さん | キズナさんお揚げさん邪神ちゃん。さんトキヤさん | |
4 | 2025-02-03 | 『べあベアbear熊?』 | 24 | 500 |
ヨグさん | ろこぐらさんwinglessさんケイオスさんたぬきさん | |
取得総計 | 178 | 0 | 9,152 |
収支履歴
冒険者セット::-50*2
グリモア::-200
ローブ::-30
ハット::-50
ポーションホルダー::-150
マジックスタッフ::-300/2
封精魔杖・風::-3400
MPP::-50*5