ミネツギ
プレイヤー:青桜
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(スプリガン)
- 年齢
- 37
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 200
- 残り
- 115
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 85
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/18 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 6 | 5 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:スプリガン | 1 | セットアッププロセス メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+5、回避判定の達成値-2(最低1)する。マイナーアクションで効果解除を宣言するかシーン終了まで持続。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。ダメージ+[SLd]する。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。ただし、自身のリアクションに-1d。マイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続。 | |||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 選択した武器を使用した命中判定に+1d。 | |||||||||
| サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「種別:刀」の武器をSL個取得する。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10] | |||||||||
| ウォーリア | クールランニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《バーサーク》の「自身のリアクションに-1d」の効果を受けなくなる。 | |||||||||
| ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 武器攻撃のDR直前に使用。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+SL×2dする。 | |||||||||
| 流派 | スタイル:シンエイ | 3 | 《ストライクバック》 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 刀使用、シナリオSL回 | |
| 《ストライクバック》と同時に使用。《ストライクバック》によるリアクションに勝利した場合、自身への攻撃は失敗となる。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 白兵攻撃のダメージ+筋力。 | |||||||||
| サムライ | ストライクバック | 2 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | シーンSL回 | |
| 対象が行った白兵攻撃に対するリアクションを、装備している武器を使用した命中判定で行う。この対決に勝利した場合、対象に[CL×5]のHPロスを与える。なお対象の攻撃は自動的に命中し、攻撃処理は通常通り行われる。 | |||||||||
| サムライ | ツインブレイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
| 右手と左手にそれぞれ「種別:刀」の武器を装備している時に有効。武器を使用した命中判定に+SL、ダメージに+[SL×2]。 | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- 20,000 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 髪色
- 紫
- 瞳色
- 金
- 身長
- 通常時132cm、巨大化時197cm
「カラトビラ」近辺にて生まれたスプリガン。普段は少年のような見た目をしているが、戦闘時はダイワの伝統的な鎧具足を着けた大柄な姿に変わる。
生まれた場所がたまたま島津家の屋敷内だったためか、幼いころから刀剣の扱いに慣れ親しみ、清治の兄貴分として過ごしてきた。清治が嫡男か否かはフェイである彼には些細な事。共に刀での鍛錬を行い、自分たちの戦い方で論をぶつけ合う。その日々こそが彼にとっての守るべき宝であった。
しかしアルカへの転移事件が起こった日から、すべて変わった。清治が転移によって消息不明になり意気消沈していた矢先に、人間たちから次々と様々な要請が殺到した。そんなことなど彼にはどうでも良くて、早く親友がどこへ行ってしまったのか知りたいのに、人間たちの手で生まれた土地へ縛り付けられるのが、苦痛になっていた。
先代の神主であるスクネが出立すると聞いた時、彼は護衛役として共にアルカへ向かうことを決めた。そこに転移した者が多くいるなら、親友もそこにいるかもしれないという、一抹の期待を抱きながら。
アルカに到着後、清治とはすぐに再会できた。それはそれとしてちゃんと手に職は付けたいということで冒険者になった。
履歴
ゆるゆる構成予定
ストライクバック採用二刀流サムライ
サムライ以外へのCCなし
流派はシンエイ(アーツまでしっかり取る)
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | フェイ(スプリガン) | フェイ:スプリガン | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バーサーク | バーサーク | ||||||||
| サムライ | アームズマスタリー:刀 | スピリット・オブ・サムライ | |||||||||
| 2 | バーサーク | バッシュ | スピリット・オブ・サムライ | ||||||||
| 3 | バーサーク | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| 4 | バーサーク | バッシュ | クールランニング | ||||||||
| 5 | バッシュ | スラッシュブロウ | スタイル:シンエイ | ||||||||
| 6 | スマッシュ | ストライクバック | スタイル:シンエイ | ||||||||
| 7 | ツインブレイド | ストライクバック | スタイル:シンエイ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GMLv7チケット使用 | 240 | 14,700 |
|||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 20,000 | ||||