モチョ・ロリーティア
プレイヤー:見学
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- サロゲート
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 55
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 48
- MP
- 60
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | 「お前は生まれたときからロリになる宿命だったんだよ…。」父にどうして自分は男らしい姿になれないのか尋ねたことがある。どうやらオレ様の一族は男女問わず外見がロリに育ってしまう呪いを受けているらしい。よく考えれば、父もロリだ。 |
|---|---|
| 呪われた一族 | |
| 境遇 | ふつうにいきてきた。ロリとしての自分から開き直った時に、寧ろ自分のことが好きになった。 |
| 平凡 | |
| 目的 | ロリーティアとして、ロリコンを滅する術を鍛えるため。今、修行の道へと旅立つ。 |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナックルガード | 5 | 1 | 5 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | レザージャケット | 5 | 4 | -1 | |||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 5/10 | 1 0 | 5 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 5/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+2D | 5+2D | 3+2D | 4 | 8 | 6 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | グライアイ:デッドヘアー | 1 | セットアッププロセス メイキング | 精神 | 単体 | 20m | 5 | ||
| 対象と精神判定で対決し、勝利した場合ノックバック(1)を付与し、シーン終了まで分類をアンデッドに変更する。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする。 | |||||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 4 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 対象が行う武器攻撃のダメージ+[SL*3]。 | |||||||||
| アコライト | クルーセフィクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| アンデッド、妖魔、魔獣、魔族に対して攻撃する際ダメージ+【精神】 | |||||||||
| サロゲート | ディバインスマッシュ | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 召喚具装備 | |
| 武器攻撃のダメージ+[SL*3]。対象がアンデッド、人造生物、機械の場合ダメージに+精神。 | |||||||||
| サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 装備している武器に種別:召喚具を追加する。 | |||||||||
| サロゲート | アームズマスタリー:召喚具 | 1 | ― | ||||||
| サロゲート | ホーリーフェザー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 召喚具装備 | |
| 飛行状態になる。 | |||||||||
| サロゲート | チェンジコール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | 召喚具装備、ラウンド1回 | |
| 召喚具を別の召喚具に変えるで | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイト1消費してホリポンを範囲(選択)にするポンねえ……。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | ― | |||||
| フェイト1消費してホリポンを戦闘前に使うポンねえ……。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 10
- 所持金
- 10,148 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
野菜*5 5
MPP*2 2
小道具入れ -5
ナイフ*3 3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:129cm
口の悪いロリ(偽物)。
全ての人間をロリコンだとおもっている。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | グライアイ | グライアイ:デッドヘアー | ||||||||
| アコライト | アフェクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
| サロゲート | ディバインスマッシュ | アンリミテッドアームズ | |||||||||
| 2 | ディバインスマッシュ | ホーリーウェポン | アームズマスタリー:召喚具 | ||||||||
| 3 | ディバインスマッシュ | ホーリーフェザー | チェンジコール | ||||||||
| 4 | ディバインスマッシュ | ホーリーウェポン | クルーセフィクション | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 12/7 | 『アルカの不思議なダンジョンその4』 | 12 | 560 |
シーラ | 見学神凪れんこんフジヤマトキヤピースサイン | |
| 2 | 12/27 | 【アルカミッション】 | 19 | 1,273 |
輝之介 | 見学トキヤパンダとりとん神凪青桜 | |
| 3 | 1/7 | 『地下生物園アリーティアアルカ:植生調査』 | 51 | 2,300 |
シーラ | 見学手井シンヤろこぐら月風凛キズナ | |
| 4 | 10/24 | 38 | 5,975 |
シンヤ | 見学とりとん青桜フジヤマ | ||
| 取得総計 | 120 | 0 | 10,608 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
バグナウ::-50
MPポーション*2::-100
野菜*5::-100
レザージャケット::-100
小道具入れ::-25
バグナウ売却::+25
ナックルガード::-70
ナイフ*3::-30