ウヅキ ヒヨリ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 19
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 敏捷 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈ナイフS1〉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 短剣/片〈敏捷のクリスタル〉 |
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | 〈ロストデビルズキャップS1〉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 暗闇の影響を受けない。 暗闇下に居る時、ダメージを+5する。 対抗:スリップのクリスタル |
|
| 胴部 | 〈ローブS2〉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 〈飛行のクリスタル〉 〈回避のクリスタル〉 |
|
| 補助防具 | 〈ロストデビルズマント〉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回避に成功した時、攻撃者にスリップを与える。 |
|
| 装身具 | 〈ロストデビルズアイ〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 装備者を暗闇下にあるものとして扱う。 暗闇下に居る時、行動値+4 |
|
| 合計 | 武器 | 1/10 | 0 0 | 3 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| 防具 | 6/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+2D | 3+2D | 11+2D | 5 | 2 | 17 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【器用基本値】【筋力基本値】【精神基本値】+1。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
| 回避判定+「3」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 相手の行動を終了させる。 | |||||||||
| チューシ | ダムウェイター | 4 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 6 | ― | |
| 「種別:料理」のアイテムを対象に使用する。望まない場合回避可能。自身対象不可 C時:コスト0 | |||||||||
| チューシ | ワンプレート | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 1回のアクションで「種別:料理」のアイテムを[SL+1]個使用可能となる。また、「種別:料理」のアイテムを使用するスキルでも、[SL+1]個の「種別:料理」のアイテムが使用可能。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避と危険感知判定+「SL+1」。 | |||||||||
| チューシ | マリアージュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 1回のアクションで「種別:料理」と「種別:ポーション」のアイテムを1個ずつ使用可能となる。また、「種別:料理」のアイテムを使用するスキルでも、「種別:料理」と「種別:ポーション」のアイテムを1個ずつ使用可能。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「価格:購入不可」以外の「種別:料理」のアイテムを1個取得する。ただし、アイテムの「レベル」と同じ数の「種別:食料」のアイテムを消費。このアイテムは売ることができず、シナリオ終了時に失われる。 | |||||||||
| チューシ | フルコース | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 1回のアクションで「種別:料理」のアイテム3個と「種別:ポーション」のアイテム1個使用可能。また、「種別:料理」のアイテムを使用するスキルでも、3個の「種別:料理」のアイテムと1個の「種別:ポーション」のアイテム使用可能。メインプロセス終了まで持続 | |||||||||
| チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 使用する料理に「バッドステータスを回復する」効果を付与する。 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 前提:アーシアンのスキルを取得できる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 所持重量制限2倍。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費、ダメージ+対象数D | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費、リアクション+2D。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 23 / 32
- 所持金
- 2,515 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バッグ
キャップライト2
ランチボックス
おむすび*3
団子*2
ポーションホルダー
万能薬*2
HHPP
HMPP*2
小道具入れ
漆黒の星
転送石
にく*1010
野菜*101
果物*55
竜車
にく*10
野菜*10
果物*10
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||||
| シーフ | バタフライダンス | ドッジムーブ | インタラプト | ||||||||
| チューシ | ダムウェイター | ワンプレート | |||||||||
| 2 | ダムウェイター | ワンプレート | ルックアウト | ||||||||
| 3 | ダムウェイター | マリアージュ | クリエイトフーズ | ||||||||
| 4 | ダムウェイター | フルコース | マスターシェフ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金から | 30,000 |
||||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 35,300 | ||||
収支履歴
武器
ナイフS1::-10*2
敏捷のクリスタル::-200
防具など
器用のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
対抗:スリップのクリスタル::-400
ローブ::-30*5
飛行のクリスタル::-500
回避のクリスタル::-300
ロストデビルズキャップS1::-5000
ロスデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
漆黒の星::-2500
消耗品
万能薬::-300*2
対毒符::-1000*2
転移の呪符::-1000*2
HHPP::-200
HMPP::-300*2
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
おむすび::-10*3
団子::-10*2
にく::-20*20
野菜::-20*20
果物::-30*15
転送石::-750*1
キャップライト::-20
竜車::-8000