ミューリア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1890
- 残り
- -1815
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 20
- HP
- 164
- MP
- 193
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 26 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 32 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 32 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/26 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 13 | 5 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 13 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《フェイ:リャナンシー》 | 1 | ― | ||||||
| アコライト | 《プロテクション》 | 5 | ― | ||||||
| アコライト | 《ヒール》 | 1 | ― | ||||||
| バード | 《アレグロ》 | 5 | ― | ||||||
| 《ジョイフルジョイフル》 | 3 | ― | |||||||
| 《クイックソング》 | 3 | ― | |||||||
| 《バラード》 | 5 | ― | |||||||
| 《アンセム》 | 1 | ― | |||||||
| 《アンプロプチュ》 | 1 | ― | |||||||
| 《ファイトソング》 | 1 | ― | |||||||
| 《ガルドル》 | 1 | ― | |||||||
| 《クイックヒール》 | 1 | ― | |||||||
| 《マズルカ》 | 1 | ― | |||||||
| 《アフェクション》 | 1 | ― | |||||||
| 《ハイプロテクション》 | 5 | ― | |||||||
| 《トリートフォース》 | 1 | ― | |||||||
| 《ヒールオール》 | 3 | ― | |||||||
| 《ディバインフォース》 | 1 | ― | |||||||
| 《パリペイティア》 | 1 | ― | |||||||
| 《プリペアード》 | 1 | ― | |||||||
| 《バリア》 | 1 | ― | |||||||
| 《マンテレット》 | 1 | ― | |||||||
| 《ラッシュマスター》 | 5 | ― | |||||||
| 《ハウスオペレート》 | 5 | ― | |||||||
| 《グレートクレスト》 | 3 | ― | |||||||
| 《バトルスペシャリスト》 | 1 | ― | |||||||
| 《ヒーリングハウス》 | 1 | ― | |||||||
| 《スタンドアップ》 | 1 | ― | |||||||
| 《マジカルディレクター》 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[61/61] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL1:プロテクション1/プロテクション2/ヒール
アレグロ1/アレグロ2
CL2:プロテクション3/ジョイフルジョイフル1/アレグロ3
CL3:プロテクション4/ジョイフルジョイフル2/アレグロ4
CL4:プロテクション5/アレグロ5/クイックソング1
CL5:クイックソング2/バラード1/クイックソング2
CL6:バラード2/ジョイフルジョイフル3/アンセム
CL7:バラード3/アンプロプチュ/ファイトソング
CL8:バラード4/ガルドル/クイックヒール
CL9:バラード5/マズルカ/アフェクション
CL10:(プリースト)/ハイプロテクション1/トリートフォース
CL11:ハイプロテクション2/ヒールオール1/ディバインフォース
CL12:ハイプロテクション3/ヒールオール2/パリペイティア
CL13:ハイプロテクション4/ヒールオール3/プリペアード
CL14:ハイプロテクション5/バリア/マンテレット
CL15:(ロード)/ラッシュマスター1/ハウスオペレート1
CL16:ラッシュマスター2/ハウスオペレート2/グレートクレスト1
CL17:ラッシュマスター3/ハウスオペレート3/グレートクレスト2
CL18:ラッシュマスター4/ハウスオペレート4/グレートクレスト3
CL19:ラッシュマスター5/ハウスオペレート5/バトルスペシャリスト
CL20:ヒーリングハウス1/スタンドアップ1/マジカルディレクター1
CL21:ヒーリングハウス2/マジカルディレクター2/ムーブオーダー
CL22:ヒーリングハウス3/マジカルディレクター3/バトルシミュレート
CL23:ヒーリングハウス4/マジカルディレクター4/
CL24:ヒーリングハウス5/マジカルディレクター5/
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(リャナンシー) | 《フェイ:リャナンシー》 | ||||||
| アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
| バード | 《アレグロ》 | 《アレグロ》 | |||||||||
| 2 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《ジョイフルジョイフル》 | ||||||||
| 3 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《ジョイフルジョイフル》 | ||||||||
| 4 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 5 | 《ジョイフルジョイフル》 | 《バラード》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 6 | 《アンセム》 | 《バラード》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 7 | 《アンプロプチュ》 | 《バラード》 | 《ファイトソング》 | ||||||||
| 8 | 《ガルドル》 | 《バラード》 | 《クイックヒール》 | ||||||||
| 9 | 《マズルカ》 | 《バラード》 | 《アフェクション》 | ||||||||
| 10 | プリースト | 《ハイプロテクション》 | 《トリートフォース》 | ||||||||
| 11 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《ディバインフォース》 | ||||||||
| 12 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《パリペイティア》 | ||||||||
| 13 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《プリペアード》 | ||||||||
| 14 | 《ハイプロテクション》 | 《バリア》 | 《マンテレット》 | ||||||||
| 15 | ロード | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | ||||||||
| 16 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 17 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 18 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 19 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《バトルスペシャリスト》 | ||||||||
| 20 | 《ヒーリングハウス》 | 《スタンドアップ》 | 《マジカルディレクター》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||