ミューリア
プレイヤー:シーラ
「さぁ! みんなで一緒に歌いましょう!」
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1920
- 残り
- 0
- 総計
- 1920
- キャラクター
レベル - 20
- HP
- 164
- MP
- 196
- フェイト
- 5
- /使用上限: 6
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 26 | 8 | 8 | 8+2D | ||||
| 器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 35 | 11 | 1 | 12 | 12+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 35 | 11 | 2 | 1 | 14 | 14+2D | ||
| 幸運 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
ライフパス
- 出身地
- 不明/データ:アルディオン東方
| 出自 | いつどこで生まれたのか、いつからどこにいたのかもわからない。 |
|---|---|
| 不明(任意) | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | [S3]リュート | 1 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/片[相当品]S3クラブ [スロット1]防衛のクリスタル [スロット2]防壁のクリスタル [スロット3]防塁のクリスタル |
|||||
| 左手 | ミスティックシールド | 4 | 3 | 3 | -2 | ― | 盾/片 |
||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | 魔道服 | 4 | -2 | 5 | -4 | -3 | |||||
| 補助防具 | 聖紋のマント | 2 | -1 | 5 | 2 | -1 | |||||
| 装身具 | 輪唱の耳飾り | 2 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 5/26 | -1 0 | 2 0 | -3 | 13 | 1 | -2 | -4 | ||
| 防具 | 8/26 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | -1+2D | 13 | 15 | 3 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 | 24 +3D | |
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《フェイ:リャナンシー》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定に+1D | |||||||||
| バード | 《クイックソング》 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| バード | 呪歌 | 《ファイトソング》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 |
| アコライト | 《クイックヒール》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| プリースト | 《ヒールオール》 | 3 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| バード | 呪歌 | 《ジョイフルジョイフル》 | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
| バード | 呪歌 | 《バラード》 | 5 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| バード | 呪歌 | 《アンセム》 | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
| プリースト | 魔術 | 《マンテレット》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 15 | シナリオSL回 |
| バード | 《アンプロプチュ》 | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| プリースト | 魔術 | 《パリペイティア》 | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 |
| プリースト | 魔術 | 《ディバインフォース》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
| アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
| バード | 《ガルドル》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| バード | 《マズルカ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| プリースト | 魔術 | 《トリートフォース》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
| バード | 《アレグロ》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリースト | 《ハイプロテクション》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリースト | 《プリペアード》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| プリースト | 《バリア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ロード | 《ラッシュマスター》 | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
| ロード | 《ハウスオペレート》 | 5 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
| ロード | 《グレートクレスト》 | 3 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| ロード | 《バトルスペシャリスト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ロード | 《ヒーリングハウス》 | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
| ロード | 《スタンドアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | GS取得 | |
| ロード | 《マジカルディレクター》 | 1 | パッシブ | ― | 効果参照 | ― | ― | ギルド所属、GS取得 | |
| 一般 | 《トレーニング:知力/精神/幸運》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神/幸運基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅠ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅡ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| 一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅢ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
スキルLv合計[61/61] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 26
- 所持金
- 120,500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- リャナンシーの泉
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
詳細
CL1:プロテクション1/プロテクション2/ヒール
アレグロ1/アレグロ2
CL2:プロテクション3/ジョイフルジョイフル1/アレグロ3
CL3:プロテクション4/ジョイフルジョイフル2/アレグロ4
CL4:プロテクション5/アレグロ5/クイックソング1
CL5:クイックソング2/バラード1/クイックソング2
CL6:バラード2/ジョイフルジョイフル3/アンセム
CL7:バラード3/アンプロプチュ/ファイトソング
CL8:バラード4/ガルドル/クイックヒール
CL9:バラード5/マズルカ/アフェクション
CL10:(プリースト)/ハイプロテクション1/トリートフォース
CL11:ハイプロテクション2/ヒールオール1/ディバインフォース
CL12:ハイプロテクション3/ヒールオール2/パリペイティア
CL13:ハイプロテクション4/ヒールオール3/プリペアード
CL14:ハイプロテクション5/バリア/マンテレット
CL15:(ロード)/ラッシュマスター1/ハウスオペレート1
CL16:ラッシュマスター2/ハウスオペレート2/グレートクレスト1
CL17:ラッシュマスター3/ハウスオペレート3/グレートクレスト2
CL18:ラッシュマスター4/ハウスオペレート4/グレートクレスト3
CL19:ラッシュマスター5/ハウスオペレート5/バトルスペシャリスト
CL20:ヒーリングハウス1/スタンドアップ1/マジカルディレクター1
CL21:ヒーリングハウス2/マジカルディレクター2/ムーブオーダー
CL22:ヒーリングハウス3/マジカルディレクター3/バトルシミュレート
CL23:ヒーリングハウス4/マジカルディレクター4/
CL24:ヒーリングハウス5/マジカルディレクター5/
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(リャナンシー) | 《フェイ:リャナンシー》 | ||||||
| アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
| バード | 《アレグロ》 | 《アレグロ》 | |||||||||
| 2 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《ジョイフルジョイフル》 | ||||||||
| 3 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《ジョイフルジョイフル》 | ||||||||
| 4 | 《プロテクション》 | 《アレグロ》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 5 | 《ジョイフルジョイフル》 | 《バラード》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 6 | 《アンセム》 | 《バラード》 | 《クイックソング》 | ||||||||
| 7 | 《アンプロプチュ》 | 《バラード》 | 《ファイトソング》 | ||||||||
| 8 | 《ガルドル》 | 《バラード》 | 《クイックヒール》 | ||||||||
| 9 | 《マズルカ》 | 《バラード》 | 《アフェクション》 | ||||||||
| 10 | プリースト | 《ハイプロテクション》 | 《トリートフォース》 | ||||||||
| 11 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《ディバインフォース》 | ||||||||
| 12 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《パリペイティア》 | ||||||||
| 13 | 《ハイプロテクション》 | 《ヒールオール》 | 《プリペアード》 | ||||||||
| 14 | 《ハイプロテクション》 | 《バリア》 | 《マンテレット》 | ||||||||
| 15 | ロード | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | ||||||||
| 16 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 17 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 18 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《グレートクレスト》 | ||||||||
| 19 | 《ラッシュマスター》 | 《ハウスオペレート》 | 《バトルスペシャリスト》 | ||||||||
| 20 | 《ヒーリングハウス》 | 《スタンドアップ》 | 《マジカルディレクター》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GMより | 1845 | 500,000 |
|||||
| ギルド成長チケット(成長点50)x2使用 | |||||||
| 取得総計 | 1,920 | 0 | 505,300 | ||||
収支履歴
S3クラブ::-20*10
防衛のクリスタル::-200
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
ミスティックシールド::-77000
魔道服::-96900
聖紋のマント::-132000
輪唱の耳飾り::-71000