穂浪 香織(CL13調整
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- アコライト
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 805
- 残り
- -674
- 総計
- 131
- キャラクター
レベル - 13
- HP
- 147
- MP
- 93
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 27 | 9 | 2 | 11 | 11+2D | |||
| 器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 特異 | |
|---|---|
| 転移 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | ファインシールド | 3 | 6 | 盾/片 |
|||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 0 | 全身 |
||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 3/27 | 0 0 | 0 0 | -3 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 15/27 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アーシアン:事故 |
2 | 2 | |||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 23 | 11 | 6 | 16 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+2。キャラクター作成時、現代アイテムの価格を100分の1で購入。 | |||||||||
| ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 命中判定に+1D。 | |||||||||
| ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 白兵攻撃のダメージに+[装備している盾の重量]する。 | |||||||||
| ナイト | パワーアーム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「装備部位:両」の武器を片手で装備できるようになる。 | |||||||||
| ナイト | ライディング | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 騎乗 | |||
| あらゆる命中判定と回避判定に+1D。 | |||||||||
| ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
| 【魔法防御力】に装備している盾の物理防御力を加算する。 | |||||||||
| ナイト | フォートレス | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 【物理防御力】と【魔法防御力】に+12[SL*3]。ラウンド終了時まで持続。 | |||||||||
| ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
| 対象にカバーを行う。行動済でも可能、また未行動でも行動済にならない。 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
| 《カバーリング》と同時に使用。カバーリングの射程を「射程:20m」に。ただし移動はしない。 | |||||||||
| ナイト | アラウンドカバー | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
| 同じエンゲージ内にいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けることは無く、またカバーした際に受けるダメージは1人分でよい。自身も対象に含まれていた場合は最終的な数値の2倍のダメージを受ける。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 【物理防御力】に+15[SL×3]する。シーン終了まで継続。 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《ディフェンダー》の効果で【魔法防御力】も上昇する。[SL*3] | |||||||||
| ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 《ディフェンダー》と同時に使用。フリーアクションで使用可能に。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 白兵攻撃のダメージに+【筋力】。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 対象の【HP】を3D+39[CL*3]点回復する。CR:DR増加 | |||||||||
| アコライト | メディック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| HP回復を行うスキル、パワー、アイテムと同時に使用。その効果に+2D[(SL+1)D]。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | 5 | シナリオ1回 | ||
| 《ヒール》と同時に使用。《ヒール》をイニシアチブプロセスで使用可能に。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
| 武器攻撃のダメージに+4D。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 武器攻撃時に宣言。攻撃のダメージに+130[CL×10]。 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ||
| ダメージ軽減。-4(SL)D。 | |||||||||
| ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| ダメージを0にする。 | |||||||||
| ウォーリア | リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 自身のBS1つを回復する。 | |||||||||
| ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
| 既に使用した《インバルネラブル》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| ナイト | ラッシュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | 騎乗 | ||
| 白兵攻撃と同時に使用。その攻撃のダメージに+【移動力】する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
| 《カバーリング》と同時に使用。フェイト1点消費。1回のメジャーアクションによる複数攻撃、カバー不可のスキルを使用されても《カバーリング》を使用できる。 | |||||||||
| 一般 | ロール | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||
| 《パラディオンⅠ》の効果を、「ダメージ軽減を行う。【幸運】以下のフェイトを消費。そのダメージに-5」にする。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正±0」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 「筋力基本値+3」 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| エンラージリミット。 | |||||||||
| 一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、±0にする。 | |||||||||
スキルLv合計[41/41] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 54
- 所持金
- 3,082 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
Iスマートフォン 1
ポーションホルダー
LMPP*3
LHPP*2
ランチボックス
Lやさい*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | |||||||
| ウォーリア | カバーリング | ディフェンダー | ディフェンダー | ||||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | |||||||||
| 2 | ディフェンダー | カバームーブ | ヒール | ||||||||
| 3 | ディフェンダー | プロテクション | カバームーブ | ||||||||
| 4 | ディフェンダー | プロテクション | マジックディフェンダー | ||||||||
| 5 | バッシュ | プロテクション | シールドスラム | ||||||||
| 6 | バッシュ | クイックヒール | メディック | ||||||||
| 7 | バッシュ | フルディフェンス | カバームーブ | ||||||||
| 8 | バッシュ | スマッシュ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
| 9 | バッシュ | リカバリー | ボルテクスアタック | ||||||||
| 10 | ナイト | インバルネラブル | アラウンドカバー | ||||||||
| 11 | ファイナルガード | フォートレス | ラッシュ | ||||||||
| 12 | フォートレス | パワーアーム | ハイパーシールド | ||||||||
| 13 | フォートレス | ライディング | アラウンドカバー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2025-01-02 | 【アルカダンジョン調査】 | 11 | 282 |
輝之助 | ろこぐらさんシンヤさんトキヤさん青桜さん | |
| 45 | 2,460 |
||||||
| 取得総計 | 131 | 0 | 7,542 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
ミスリルスーツ::-2600
Iスマートフォン::-100
ファインシールド::-650
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-100
HPP::-150*2
MPP::-150*3
やさい::-20*5