仮
プレイヤー:咲月
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 27
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 205
- 残り
- 35
- 総計
- 240
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 55
- MP
- 88
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 25 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13+2D | |
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ | 6 | ナイフ 魔力 魔勇 魔列 |
||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | フレンドベレー | 3 | 5 | 3 | 6900 サモナーのスキル効果に+5 |
||||||
| 胴部 | イレイションローブ | 2 | 5 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 | 3000 魔法ダメージに+5 |
||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | グリモア | 1 | 200 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 17 11 | -2 | 5 | -2 | -2 | -3 | ||
| 防具 | 5/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 色々 |
20 | ||||||||
| ダイス数修正 | 0 | 6 | ||||||||
| 他 | 17 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +8D | 0+2D | 5 | 6 | 3 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 13 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 13 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 13 +4D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | マジックセンス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に知力基本値に+3 | |||||||||
| 種族 | エルダーマジック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1D | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法ダメージに+(SL)Dする | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1D | |||||||||
| メイジ | マジックフォージ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 攻撃のダメージに(SL×2)D する。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ/シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| サモナー | 魔術 | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ― |
| [2D+5]〈無属性魔法ダメージ〉 | |||||||||
| サモナー | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | 防御中1回 | |
| 対象がダメージを受けるダメージロー^ルの直後に使用する。其のダメージにー(SL)Dする。 | |||||||||
| サモナー | アニマルパクト | 1 | ― | ||||||
| サモナー | フォースブリンガー | 5 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ファミリアプラス | 1 | ― | ||||||
| サモナー | ハイサモナー | 1 | ― | ||||||
| サモナー | グレートサモナー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マジックスピナーⅠ | ― | |||||||
| 一般 | マジックスピナ-Ⅱ | ― | |||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 18
- 所持金
- 2,070 G
携行品・所持品
ポーションホルダー【MPポーション×3、ハイMPポーション×2】
バックパック
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | マジックフォージ | ||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | フォースブリンガー | |||||||||
| 2 | コンセントレイション | マジシャンズマイト | フォースブリンガー | ||||||||
| 3 | リゼントメント | マジシャンズマイト | フォースブリンガー | ||||||||
| 4 | ハイサモナー | マジシャンズマイト | フォースブリンガー | ||||||||
| 5 | エルダーマジック | ファミリア | マジックフォージ | ||||||||
| 6 | ファミリアプラス | サモン・ファーヴニル | マジックフォージ | ||||||||
| 7 | グレートサモナー | サモン・アラクネ | アニマルパクト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 14,700 |
|||||
| 取得総計 | 240 | 0 | 14,700 | ||||
収支履歴
ナイフS3【魔力、魔勇、魔列】::-1600
フレンドベレー::-6900
イレイションローブ::-3000
グリモア::-200
ポーションホルダー::-150
バックパック::-30
MPポーション×3::-150
ハイMPポーション×2::-600