アンテロ
プレイヤー:ユーカ
「あー……、なんだ。
あんまりジジイをこき使わんでくれよ」
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- ブラックスミス
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 68
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 1750
- 残り
- 8
- 総計
- 1758
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=239
- MP
- +10=120
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 40 | 13 | 2 | 1 | 16 | 16+2D | ||
器用 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
敏捷 | 27 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 小さな村で、平和に神父として過ごしていた。 |
---|---|
神官 | |
境遇 | 戦争により、数多の命を失ってしまった。 |
紛失 | |
目的 | 数多の命を奪い去る“戦”を決して許さない。 |
復讐 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 聖教書 | 3 | 10 | ― | 盾/片クリスタルシールド・相当品 |
||||||
左手 | 十字架 | 10 | -1 | 11 | -2 | 至近 | 打撃/片鍛冶神の槌・相当品 【パッシブ】 《フェイス:ゴヴァノン》を修得しているときに有効。 【器用】判定の達成値+2。 |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | 神父服 | 21 | -3 | 24 | 5 | 0 | 全身城壁の鎧・相当品 重量5以上の補助防具装備時有効。 【パッシブ】 【魔法防御力】+5 |
||||
補助防具 | センチネルガード | 7 | -1 | 6 | 3 | 0 | 【セットアップ】 装備者の【物理防御力】にー3、【魔法防御力】+3する。 ラウンド終了時まで持続。 |
||||
装身具 | マキナボックス | 2 | 【パッシブ】 装備者の【最大MP】+10 |
||||||||
合計 | 武器 | 13/45 | 0 -1 | 0 11 | -4 | 40 | 8 | -2 | 0 | ||
防具 | 30/45 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM:打撃、マシンアーマー、フェイス:ゴヴァノン、オートガード |
9 | 5 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | 戦士の環、戦車 |
1 | 4 | 15 | 【戦士の環】パッシブ/ダメージ+1、物防+1 |
|||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 121111+3D | 11212+2D | 6+2D | 53 | 16 | 10 | 36 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 12 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 12 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
筋力基本値+4、感知基本値-1 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | 効果参照 | ― | |||||
筋力基本値+5 | |||||||||
ダンサー | ステップ:アース | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
【物理防御力】と【魔法防御力】に+(SL×3) | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用。対象は【イニシアチブプロセス】にメインプロセスを行う。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
【物理防御力】+(SL×3)。シーン終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ディフェンダー》と同時に使用。《ディフェンダー》をフリータイミングで使用可能。 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ディフェンダー》の『物理防御力+(SL×3)』を『物理、魔法防御力に+(SL×3)』に変更する | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ブラック スミス | 錬金術 | テンパー:防具 | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 自身 | 至近 | ― | |
SL以下の任意の値を選択する(最低1)。【選択した値×100G】消費し、選択した防具の【物理防御力】に+(選択した値)する。この効果はシナリオ終了まで持続。 | |||||||||
ブラック スミス | マジックコーティング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
《テンパー:防具》と同時に使用。200G消費し《テンパー:防具》の効果を【物理防御力】と【魔法防御力】に+(選択した値)に変更。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済でも使用可能。この行動で行動済になることはない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
《カバーリング》と同時に使用。【射程:至近】を【射程:20m】に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。【対象:単体※】に変更し、ダメージ+(CL*10)。 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】+(SL×2)、【魔法防御力】+SL | |||||||||
ブラック スミス | アームズマスタリー:打撃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 打撃装備 | |||
打撃を使用した命中判定+1D | |||||||||
ナイト | アラウンドカバー | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シナリオSL回 | ||
《カバーリング》と同時に使用。同じエンゲージにいる任意の複数のキャラクターにカバーを行う。カバーされたキャラクターはダメージを受けることはなく、貴女がカバーによって受けるダメージはひとり分のダメージでよい。あなたも対象になっていた場合、最終的なHPダメージを2倍にして受けること。 | |||||||||
ナイト | スペシャルカバー | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | ラウンド1回 | ||
カバーを行う直前に使用する。ダメージ軽減を行う。そのカバーを行った攻撃に対するダメージにー(SL×5)する。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0にする。 | |||||||||
ナイト | ファイナルガード | 1 | クリンナッププロセス | ― | シナリオ1回 | ||||
既に使用した《インバルネラブル》の回数を1増やす。 | |||||||||
ナイト | パーフェクトシールド | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
装備している【種別:盾】の【物理防御力】に+(SL×3)する。もし《ハイパーシールド》も同時に取得していた場合、【魔法防御力】にも適応する。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
【魔法防御力】にあなたが装備している【種別:盾】の【物理防御力】追加。 | |||||||||
ロード | ヒーリングハウス | 5 | パッシブ | 効果参照 | ― | ギルド所属、GS取得 | |||
《GH:クアハウス》か《GH:サルーン》を選択しているときに有効。ギルドメンバーが使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+(SL×5)する。効果をダイスで求めるもののみ効果がある。 | |||||||||
ロード | ガードマスター | 5 | パッシブ | 効果参照 | ― | ギルド所属、GS取得 | |||
《精鋭部隊》か《防衛部隊》を選択しているときに有効。ギルドメンバー全員の【最大HP】と【最大MP】に+(SL×2)。【物理防御力】と【魔法防御力】に+(SL+1)する。 | |||||||||
ロード | スーパーコック | 3 | パッシブ | 効果参照 | ― | ギルド所属、GS取得 | |||
《料理人》を選択しているときに有効。効果をダイスで求めるアイテムに有効。ギルドメンバー全員が使用する【種別:食糧、料理】のアイテムの効果に+(SL×2)。 | |||||||||
ロード | スタンドアップ | 1 | パッシブ | 効果参照 | ― | ギルド所属、GS取得 | |||
《最後の力》によるフェイト回復+1 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
DR直後に使用。F1消費し、ダメージ軽減を行う。被ダメージ-5 | |||||||||
一般 | ロール | パラデイオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | |
《カバーリング》と同時に使用。F1消費。1回のメジャーアクションでの複数回攻撃や、カバー不可スキルを使用されていてもカバーを行うことができる。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
神話や伝説についての【知力】判定に+1D。 | |||||||||
一般 | フェイス:ゴヴァノン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】と【魔法防御力】+1 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【最大HP】に+(CL)する。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力】【器用】【敏捷】各基本値に+1 | |||||||||
一般 | イミューンリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備している防具の【移動修正】が0未満の場合±0に変更する | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備アイテム重量制限+5 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】+2、【魔法防御力】+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した能力基本値+3 |
スキルLv合計[57/57] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 1 / 52
- 所持金
- 22,216 G
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
・万能薬1
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・霊銀鍛冶道具1-1
・
・
・
・
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・MPポーション1-1
・MPポーション1-1
・MPポーション1-1
・MPポーション1-1
・MPポーション1-1
戦車:総重量20
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
一人称:俺、爺さん
二人称:嬢ちゃん、坊ちゃん
CC:fbca4d
履歴
CL1 | ウォリダンサー | ||
ディフェンダー2 | カバーリング | ステップ:アース2 | |
CL2 | ディフェンダー3 | ステップ:アース3 | エンカレッジ |
CL3 | ディフェンダー4 | AM打撃 | CCブラックスミス |
CL4 | ディフェンダー5 | マジックディフェンダー | フルディフェンス |
CL5 | マジックコーティング | テンパー:防具1 | カバームーブ1 |
CL6 | (種族スキルorスマッシュorプラシーズ) | テンパー:防具2 | カバームーブ2 |
CL7 | オートガード1 | テンパー:防具3 | カバームーブ3 |
CL8 | オートガード2 | テンパー:防具4 | ボルテクスアタック |
CL9 | オートガード3 | テンパー:防具5 | (種族スキルorスマッシュorプラシーズ) |
CL10 | フォートレス1 | アラウンドカバー1 | CCナイト |
CL11 | フォートレス2 | アラウンドカバー2 | パーフェクトシールド1 |
CL12 | フォートレス3 | アラウンドカバー3 | パーフェクトシールド2 |
CL13 | フォートレス4 | インバルネラブル | パーフェクトシールド3 |
CL14 | フォートレス5 | ファイナルガード | ハイパーシールド |
CL15 | アイアンクラッド1 | スティールクラッド1 | スペシャルカバー1 |
CL16 | スタンドタフ | スティールクラッド2 | スペシャルカバー2 |
CL17 | ライディング | スティールクラッド3 | スペシャルカバー3 |
CL18 | ウェポンエキスパート:打撃 | スティールクラッド4 | スペシャルカバー4 |
CL19 | フロンタルアサルト | スティールクラッド5 | スペシャルカバー5 |
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | エクスマキナ | チューニング | ||||||
ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバーリング | ||||||||
ダンサー | ステップ:アース | ステップ:アース | |||||||||
2 | ディフェンダー | ステップ:アース | エンカレッジ | ||||||||
3 | ブラックスミス | ディフェンダー | アームズマスタリー:打撃 | ||||||||
4 | ディフェンダー | マジックディフェンダー | フルディフェンス | ||||||||
5 | マジックコーティング | テンパー:防具 | カバームーブ | ||||||||
6 | アップデート | テンパー:防具 | カバームーブ | ||||||||
7 | オートガード | テンパー:防具 | カバームーブ | ||||||||
8 | オートガード | テンパー:防具 | ボルテクスアタック | ||||||||
9 | オートガード | テンパー:防具 | スマッシュ | ||||||||
10 | ナイト | アラウンドカバー | スペシャルカバー | ||||||||
11 | アラウンドカバー | スペシャルカバー | パーフェクトシールド | ||||||||
12 | アラウンドカバー | スペシャルカバー | パーフェクトシールド | ||||||||
13 | インバルネラブル | スペシャルカバー | パーフェクトシールド | ||||||||
14 | ファイナルガード | スペシャルカバー | ハイパーシールド | ||||||||
15 | ロード | ヒーリングハウス | ガードマスター | ||||||||
16 | ヒーリングハウス | ガードマスター | スーパーコック | ||||||||
17 | ヒーリングハウス | ガードマスター | スーパーコック | ||||||||
18 | ヒーリングハウス | ガードマスター | スーパーコック | ||||||||
19 | ヒーリングハウス | ガードマスター | スタンドアップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GM報酬使用 | 400 | 50,000 |
|||||
1 | 2025-1-13 | 地下生物圏 アリーティア・アルカ 謎の火を追え | 92 | 9 | 10,801 |
シーラ | |
GM報酬使用 | 1200 | ||||||
取得総計 | 1,758 | 9 | 65,651 |
収支履歴
CS作成時
クリスタルシールド::-4300
城壁の鎧::-12600
マキナボックス::-7000
鍛冶神の槌::-3800
戦車::-8000
霊銀鍛冶道具::-2500
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
戦士の環::-2500
MPP*5::-50*5
万能薬::-300