如月 神流
プレイヤー:
「あまり無理をさせないで欲しい、私は高貴だから。」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 395
- 残り
- 0
- 総計
- 395
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 77
- MP
- 89
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | |
| 感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
| 出自 | 神の使いである。勘がいい__らしい。 〈インサイト〉を得る。 |
|---|---|
| 神使 | |
| 境遇 | 神の使いとして、アルカに召喚された__らしい。 |
| 呼び声 | |
| 目的 | なぜ召喚されたのかを探している。 |
| 目的探し |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフS2 | 1 | 防壁のクリスタル 防塁のクリスタル |
||||||||
| 左手 | 〈稲妻の盾〉 | 3 | 5 | 1 | 装備者が1以上のHPダメージを受けた際に使用可能、MPを5回復。シナリオ3回まで。 |
||||||
| 頭部 | 〈来訪者のサークレット〉 | 1 | 1 | 1 | 装備者の【知力】+1。 |
||||||
| 胴部 | 〈稲妻のマント〉 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | 〈稲妻の聖印〉 | 1 | HP・MP回復を行う魔術の回復量に+2D |
||||||||
| 合計 | 武器 | 4/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||
| 防具 | 6/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 9 | 9 | 7 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 11 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダイスロールの直前に使用。ダイスを+2D。 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ― | |
| ダメージを-SLD | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| 武器攻撃のダメージを+「SL×3」。シーン終了まで持続 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| HPを[3D+CL×3]回復する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― |
| 《ホーリーウェポン》と同時に使用。効果に「命中+1D」を追加。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体 | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターを未行動にする。 | |||||||||
| エクセ レント | オーソリティ:アーケンラーヴ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオSL回 | |
| 命中判定の直前に使用、判定を+2D。 | |||||||||
| エクセ レント | リバイバル | 1 | セットアッププロセス | 幸運 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 「使用回数:シーン~回」のスキルの使用回数を1回復させる。 | |||||||||
| エクセ レント | ブレイブソウル | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | ― | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 即座にメインプロセスを1回行い、終了後HPが0になる。 | |||||||||
| ガン スリンガー | カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| イニシアチブにメインプロセスを行う。 | |||||||||
| ガン スリンガー | ラストアクション | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シナリオ1回 | |
| 即座にメインプロセスを1回行う。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| セットアップでエネミー識別を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「対象:場面(選択)」「射程:視界」にエネミー識別を行う。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定+1D。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点消費。《ホーリー~~》を「対象:範囲」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点消費。《ホーリー~~》を戦闘前に行う。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | ― | 自身 | ― | ― | ― |
| フェイトを1点消費。《プロテクション》を「範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| MPポーション5個かハイMPポーション2個を得る。 | |||||||||
| 一般 | インサイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| はったりやウソを見抜く【精神】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【暗闇】による判定を-1Dするのではなく-2する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 知力基本値+3 | |||||||||
スキルLv合計[24/26] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 28
- 所持金
- 55 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
異次元バック
万能薬*21*2
古道具入れ
ポーションホルダー
MPポーション*3
ハイMPポーション*2
ランチボックス
野菜*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | エクセレント | ホーリーウェポン | ジョイフルジョイフル | ||||||||
| 3 | ホーリーウェポン | オーソリティ:アーケンラーヴ | ブレイブソウル | ||||||||
| 4 | ダンサー | ホーリーウェポン | リバイバル | ||||||||
| 5 | ガンスリンガー | プロテクション | エンカレッジ | ||||||||
| 6 | プロテクション | ラストアクション | カリキュレイト | ||||||||
| 7 | セージ | プロテクション | ヒール | ||||||||
| 8 | プロテクション | クイックヒール | エンサイクロペディア | ||||||||
| 9 | プロテクション | コンコーダンス | マニフィカート | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 240 | 14,700 |
|||||
| CL4作成加算分 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM | 80 | 2,000 |
|||||
| 取得総計 | 395 | 0 | 21,500 | ||||
収支履歴
武器
ナイフS2::-50
防壁のクリスタル::-1500
防塁のクリスタル::-6000
防具など
稲妻の盾::-5600
来訪者のサークレット::-500
稲妻のマント::-3500
稲妻の聖印::-1500
消耗品
万能薬::-300*1
その他アイテム
冒険者セット::-10
古道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
異次元バック::-2000
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
野菜::-20*5
MPポーション::-50*3