ナリヒメ ハナ
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 85
- 残り
- 46
- 総計
- 131
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 44
- MP
- 55
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6+2D | |
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 精神 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | 神に祝福されている |
|---|---|
| 任意(使徒) | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | S2ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | 対抗:逆上のクリスタル 対抗:スリップのクリスタル |
||||||
| 頭部 | S2ハット | 1 | 1 | 対抗:毒のクリスタル 対抗:ノックバックのクリスタル |
|||||||
| 胴部 | S2ローブ | 2 | 2 | 対抗:放心のクリスタル 採取のクリスタル |
|||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 2/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 3/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | |||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 6 | 5 | 7 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | プロビデンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
| フェイト+1 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
| 3D+CL*3のHP回復 | |||||||||
| アコライト | フェイバード | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 場面(選択) | シーン | 2 | ||
| 自分が取得している《フェイス:~~》の効果を対象に適用する。 | |||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 10m | ― | ||
| 所持金-60G。ダメージロールに+[SL*3] | |||||||||
| ヒーラー | スピードエイド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 10 | |||
| 「メジャー」のヒーラースキルをセットアップで使用。 | |||||||||
| ヒーラー | トランキライザー | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 所持金-100G。対象の【器用】判定に+1D。シーン終了まで | |||||||||
| ヒーラー | スペシャルポーション | 1 | アイテム | ― | |||||
| ポテンシャルポーションを1個獲得 | |||||||||
| ヒーラー | アロマフラッド | 1 | メジャーアクション | 知力 | 場面(選択) | シーン | ― | シナリオ1回 | |
| 対象に「ポーション」を使用する。回避もできる | |||||||||
| ヒーラー | オイントメント | 1 | メジャーアクション | 知力 | 単体 | 至近 | ― | ||
| 所持金-100G。対象のあらゆる判定に+1D。ラウンド終了まで | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| フェイト-1。《ヒール》をセットアップで使用 | |||||||||
| 一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 攻撃のダメージに+2 | |||||||||
| 誓約 | フェイス:アーケインラーヴ | パッシブ | ― | ||||||
| あらゆる命中判定に+1 | |||||||||
| 誓約 | フェイス:グローヴィス | パッシブ | ― | ||||||
| 【器用】判定の達成値に+1 | |||||||||
| 誓約 | フェイス:ブリガンティア | パッシブ | ― | ||||||
| リアクションの達成値に+1 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- 1,965 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
MPP*2
容姿・経歴・その他メモ
履歴
5,サンドクラウド タングル ホーリーウェポン
6,エクセレント転職 ファストチャネル ホーリーウェポン
7,フェイタルチューン オーソリティ:ブリガンティア ホーリーウェポン
8,フェイタルチューン ホーリーウェポン ブレッシング
9, ホーリーウェポン マニフィカート グローリー
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||
| アコライト | アフェクション | ヒール | フェイバード | ||||||||
| ヒーラー | ポイズンアップル | ポイズンアップル | |||||||||
| 2 | ポイズンアップル | スピードエイド | トランキライザー | ||||||||
| 3 | ポイズンアップル | スペシャルポーション | アロマフラッド | ||||||||
| 4 | シャーマン | ポイズンアップル | オイントメント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金 | 10 | ||||||
| 1 | 12/3 | 『ゴブリン退治をお願いしたいのですわっ!』 | 46 | 1,500 |
咲月 | ユズリハラナンキュラスハクナーゴ=トレス | |
| 取得総計 | 131 | 0 | 6,800 | ||||
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-20
S2ラウンドシールド::-500
S2ハット::-250
S2ローブ::-150
対抗:逆上のクリスタル::-400
対抗:スリップのクリスタル::-400
対抗:毒のクリスタル::-500
対抗:ノックバックのクリスタル::-400
対抗:放心のクリスタル::-500
採取のクリスタル*1::-1000
MPP*2::-50*2
出費::-600