鏖魔騎士ガラホート
プレイヤー:お揚げさん
「ああ。君。死地へ行ってきなさい」
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- ブラックスミス
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 0
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 2060
- 残り
- -2060
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=168
- MP
- 170
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 敏捷 | 30 | 10 | 1 | 11 | 11+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 32 | 10 | 10 | 10+2D | ||||
| 精神 | 33 | 11 | 2 | 8 | 21 | 21+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アースラン
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | UMDライト | 13 | -2 | 20 | 2 | 至近 | 斧/両 |
||||
| 左手 | [S1]セイントシールド | クリスタルスロット:●-- [パッシブ] 装備者の【精神】+2 |
|||||||||
| 頭部 | [S1]神使の冠 | 1 | 1 | 1 | クリスタルスロット:●-- 侍祭:スキルコスト-1 [パッシブ] 装備者の【精神】+1 |
||||||
| 胴部 | [S1]鍛錬の胴着 | 12 | -3 | 7 | -3 | -5 | クリスタルスロット:●-- 精神:【精神】+1 [パッシブ] 装備者の【精神】+2 [カース] 装備者の【行動値】-3 |
||||
| 補助防具 | 動物王の外套 | 2 | 3 | 3 | [パッシブ] 【行動値】+3 |
||||||
| 装身具 | 豊穣の花冠 | 1 | [パッシブ] 装備者の【精神】+2 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 13/15 | -2 0 | 20 0 | -3 | 11 | 1 | 2 | -5 | ||
| 防具 | 16/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 1 | 1 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 20+2D | 8+2D | 11 | 22 | 24 | 6 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 21 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ホーリーオーダーⅠ | 1 | ― | ― | |||||
| 一般 | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 自身 | ― | ― | ― | |||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【精神基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【感知基本値】+3 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】+CL | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別の判定+1D | |||||||||
| 一般 | フェイス:カトプレパス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【行動値】【移動力】に+1 | |||||||||
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| アコライト | ホーリーウェポン | 5 | ― | ||||||
| サイバーオーガン | タクティカルプレイ | 9 | ― | ||||||
| サイバーオーガン | コンパイル:ブースト | 4 | ― | ||||||
| マジックデバイス | 1 | ― | |||||||
| スピードロード | 2 | ― | |||||||
| マジックファンクション | 1 | ― | |||||||
| キャスリング | 3 | ― | |||||||
| アウトプレイ | 1 | ― | |||||||
| アンパッサン | 1 | ― | |||||||
| ストラテジウム | 1 | ― | |||||||
| スペシャルコマンド | 1 | ― | |||||||
| ファイアスミス | 5 | ― | |||||||
| マニフィカート | 1 | ― | |||||||
| グレイスフォース | 3 | ― | |||||||
| インペレイティブ | 1 | ― | |||||||
| ヘイスト | 1 | ― | |||||||
| ガードマスター | 5 | ― | |||||||
| ハウスオペレート | 5 | ― | |||||||
| ファストデストロイ | 1 | ― | |||||||
| ガーディアンライト | 1 | ― | |||||||
| スタンドアップ | 1 | ― | |||||||
| バトルスペシャリスト | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[56/56] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 20
- 所持金
- -23,200 G
携行品・所持品
容姿・経歴・その他メモ
履歴
インペレイティブ
┣スペシャルコマンド
┃┣タクティカルプレイ+ストラテジウム+グレイスフォース
┃┗アンパッサン
┗マジックファンクション
┣ファイアスミス+スピードロード
┗ヘイスト+スピードロード
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | レムレス | ディーバ:デミゴッド | ||||||
| アコライト | アフェクション | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | ||||||||
| サイバーオーガン | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | |||||||||
| 2 | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | マジックデバイス | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | スピードロード | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | コンパイル:ブースト | スピードロード | ||||||||
| 5 | フォーキャスター | タクティカルプレイ | マジックファンクション | ||||||||
| 6 | タクティカルプレイ | キャスリング | アウトプレイ | ||||||||
| 7 | タクティカルプレイ | キャスリング | アンパッサン | ||||||||
| 8 | タクティカルプレイ | キャスリング | ストラテジウム | ||||||||
| 9 | タクティカルプレイ | ホーリーウェポン | スペシャルコマンド | ||||||||
| 10 | ブラックスミス | ホーリーウェポン | ファイアスミス | ||||||||
| 11 | ホーリーウェポン | ファイアスミス | マニフィカート | ||||||||
| 12 | パラディン | グレイスフォース | ファイアスミス | ||||||||
| 13 | グレイスフォース | ファイアスミス | インペレイティブ | ||||||||
| 14 | グレイスフォース | ファイアスミス | ヘイスト | ||||||||
| 15 | ロード | ガードマスター | ハウスオペレート | ||||||||
| 16 | ガードマスター | ハウスオペレート | ファストデストロイ | ||||||||
| 17 | ガードマスター | ハウスオペレート | ガーディアンライト | ||||||||
| 18 | ガードマスター | ハウスオペレート | スタンドアップ | ||||||||
| 19 | ガードマスター | ハウスオペレート | バトルスペシャリスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
セイントシールド ::-5000
動物王の外套 ::-2300
豊穣の花冠 ::-4800
[S1]鍛錬の胴着 ::-11600