サンティ・デッラ・フェリチータ
プレイヤー:ヘベレケ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 221歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 625
- 残り
- -625
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 11
- HP
- 89
- MP
- 119
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11+2D | |
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 29 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15+2D | |
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 神使の冠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 装備者が《フェイス:~~》を取得しているときに有効。装備者の【精神】に+1する。 |
||||
胴部 | "後悔のローブ" | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ●伝承武具 種別:服 重量:2 回避修正:0 物理防御力:[CL+1] 魔法防御力:0 移動修正:0 継承:免許皆伝 取得時にクラスからひとつ選択する。選択したクラスのクラススキルに有効。装備者が使用するスキルの「コスト」に-1(最低1)する。>ハッカー 伝承:守護の武具 効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。装備者が使用するダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+[CL÷5+2]する。特徴追加。 特徴:陰鬱 |
||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | UMDプレスリング | 1 | 装身具/UMD《マジックデバイス》1で取得可能。パッシブ。 装備者が使用するハッカーのクラススキルのコストを-1(最低1)する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 0 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 13 | 16 | 5 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 15 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に【精神基本値】に+3する。 | |||||||||
種族 | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+2Dする。 | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:UMD」のアイテムSL個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
ハッカー | マインドセキュリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | UMD装備 | |
【知力】と【精神】に+1する。 | |||||||||
セージ | エディケイデッド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
【知力】と【精神】に+1する。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》の効果に+[5+SL×3]する。 | |||||||||
サロゲート | ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ラウンド1回、シーンSL回 | |
「種別:召喚具」のアイテムからひとつ選択せよ。そのアイテムを装備する。もし、そのアイテムを装備する部位に別のアイテムを装備していた場合、それらを装備から外しても、携帯品としてもよい。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | コールスレイプニル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
「種別:乗物/召喚具」の召喚具をひとつ取得する。このアイテムはあなたのみ所持することができる。「種別:乗物/召喚具」の召喚具はシーン終了時に失われる。 | |||||||||
セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアッププロセス1回 | |
《エンサイクロペディア》と「タイミング:セットアッププロセス」のスキルひとつを使用する。使用する順番はあなたが決定する。対象は同じでも、別々でもよい。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 |
|||||||||
アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。なお、対象は行動済みとなる。 クリティカル:ダイスロール増加 |
|||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行う。対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 クリティカル:ダイスロール増加 |
|||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | ビジテイション | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL×5]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直前に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 同じタイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する。 |
|||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0にする。 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》5か《ホーリーワード》5で取得可能。《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | UMD装備 | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う魔術と同時に使用する。その効果に+[SL×3]する。 | |||||||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスからサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
一般 | フェイス:アラクネ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | なし | |
ダメージ軽減を行うスキルのコストに-1する(最低1)。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
一般 | アイテムマスタリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【HP】や【MP】を消費することで効果を発揮するアイテムを使用する時、そこで消費する【HP】や【MP】に-2(最低1)。消費した【HP】や【MP】の値によって効果が変化する場合は、このスキルの効果を除いた【HP】や【MP】を消費したとみなして効果を求めること。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
CL4以上、《ホーリーオーダーⅠ》1で取得可能。《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅢ | 1 | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
CL7以上、《ホーリーオーダーⅡ》1で取得可能。《プロテクション》と同時に使用する。フェイトを1点消費。その《プロテクション》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 |
スキルLv合計[32/32] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- -2,300 G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | ●恩恵 アイテム。あなたは伝承武具ひとつを取得する。[継承][伝承][宿命][特徴][呪詛]は、取得時に選択したものとなる。 ●束縛 あなたがその伝承武具を取得したのも、運命である。あなたはその伝承武具を使用しなければならない。あなたが恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、行こう、あなたが行うあらゆる判定に-1Dする。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
エルダナーンとは思えない低身長に幼げな顔立ち。周囲が高身長の中で育ってきたのでコンプレックスアリ。
でも胸はねぇちょっと自信あるんですよ。褒められるとふふーん! する。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エルダナーン | フォティテュード | |||||||
アコライト | プロテクション | ホーリーウェポン | ヒール | ||||||||
ハッカー | マジックアップデート | マジックアップデート | |||||||||
2 | マインドセキュリティ | マジックアップデート | マジックデバイス | ||||||||
3 | サロゲート | コールスレイプニル | ナチュラルヒストリー | ||||||||
4 | セージ | エンサイクロペディア | ディバインコール | ||||||||
5 | アフェクション | クイックヒール | レイズ | ||||||||
6 | プロテクション | ホーリーウェポン | エディケイデッド | ||||||||
7 | プロテクション | ホーリーウェポン | コンコーダンス | ||||||||
8 | プロテクション | ホーリーウェポン | クイックサーチ | ||||||||
9 | メイジ | プロテクション | ホーリーウェポン | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | マニフィカート | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ビジテイション | マジックブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
~11レベル
S1神使の冠::-1400*2