ヤキチ
プレイヤー:スパーク
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 710
- 残り
- -710
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=120
- MP
- 93
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 10+2D | 0 | 3 | 20 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 10 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 10 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:カニス | 1 | ― | ||||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 2 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ラピッドハンド | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | ― | ||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| シーフ | スティール | 2 | ― | ||||||
| シーフ | ルックアウト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アンビデスクタリティ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロ | 1 | ― | ||||||
| ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | ― | ||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | ― | ||||||
| カンナギ | レイズチャーム | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 1 | ― | ||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| CL4以上、《フェンサーⅠ》で取得可能。リアクションの判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクションの判定に+2Dする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 器用+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 感知+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知が失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
スキルLv合計[35/37] / 一般スキルLv合計[12]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 28
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
| 2 | スピードリーディング | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | ||||||||
| 3 | ウィッチドクター | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | ||||||||
| 4 | レイズチャーム | チャネリング | チャームマスタリー | ||||||||
| 5 | ダンサー | ソードダンス | エンカレッジ | ||||||||
| 6 | ダンシングヒーロ | スティール | エフェクトスキップ | ||||||||
| 7 | ルックアウト | スティール | インタラプト | ||||||||
| 8 | アンビデスクタリティ | スペシャライズ:短剣 | |||||||||
| 9 | ドッジムーブ | アニマルハンド | |||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | ラピッドハンド | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | アフターイメージ | ダガーアーツ | ||||||||
| 12 | レイザーストーム | インテュイション | シャドウハイド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||