ヤキチ
プレイヤー:スパーク
「お控えなすってくださいや。仁義なくしてこの道…生き残れやせんぜ?」
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(カニス)
- 年齢
- ???
- 性別
- 雄
成長点
- 使用
- 765
- 残り
- -375
- 総計
- 390
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 111
- MP
- 93
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 17 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 24 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10+3D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 21 | 7 | 2 | 9 | 9+2D | |||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ワイヤードダガー | 9 | -2 | 15 | -2 | 至近 | 鞭/片クリスタルスロット:●-- 闇:闇魔法ダメージ化 パッシブ。この武器に対する武器攻撃の命中判定に対するリアクションの判定に-1Dする。 |
||||
| 左手 | S1風折りの刃 | 6 | -1 | 10 | 至近 | 短剣/片クリスタルスロット:●-- 採取:ドロップ品ロール+2 パッシブ。この武器による武器攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、対象が行う回避判定に-1Dする。この効果はラウンド終了まで持続する。 |
|||||
| 頭部 | S1ロストデビルズキャップ | 3 | 2 | 1 | クリスタルスロット:●-- 回避:回避+1 パッシブ。装備者は【暗闇】によるペナリティを受けない。さらに[暗闇]の影響がある場所にいると間、装備者が行う攻撃ダメージに+5する。 |
||||||
| 胴部 | S1アボイドクローク | 5 | 2 | 9 | クリスタルスロット:●-- 回避:回避+1 回避判定の直前。装備者が行う回避判定に+1Dする。1シナリオに3回使用可能。 |
||||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 4 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功した時に使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルアイ | 1 | パッシブ。装備者は[暗闇]の影響を受けているものとして扱う。さらに暗闇の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に+4する。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 15/17 | -2 -1 | 15 10 | 5 | 12 | 0 | -2 | 0 | ||
| 防具 | 13/17 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ベスティア:カニス+バタフライダンス+ルックアウトSL2+アームズマスタリー:短剣+サッカー+ダガーアーツ+スペシャライズ:短剣+ツインフェンサー |
1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| ダイス数修正 | 2 | 1 | ||||||||
| 他 | ロストデビルズリンク効果(3個~4個)+ロストデビルアイ+漆黒の星 |
1 | 2 | 5 | ||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+4D | 25+2D | 23+4D | 12 | 3 | 24 | 13 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +3D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 9 +3D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 | 12 +3D | |
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ベスティア:カニス | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+5]」に変更する。さらに【行動値】に+2する。 | |||||||||
| 種族 | アニマルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備可能部位:片、両、双」のアイテムが装備可能となる。 | |||||||||
| 種族 | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 任意の人間種族の姿で登場できる。データは変更されない。(装備制限もそのまま)。不審を感じたキャラクターが《ヒューマナイズ》を見破ろうとした場合、そのキャラクターの【感知】とあなたの【精神】で対決を行う。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| エクス プローラー | ゲイルスラッシュ | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 15 | シーンSL回 | |
| 《ワイドアタック》による白兵攻撃を2回行う。この《ワイドアタック》はコストを消費しない。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を攻撃してもよい。 | |||||||||
| エクス プローラー | ツインフェンサー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用、双使用 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 回避判定と同時に使用する。その攻撃の回避が成功した時、その攻撃を行ったキャラクターのメインプロセス終了時に、メジャーアクションを1回行える。ムーブ、マイナーは行えない。 | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備、双装備 | |
| 回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| エクス プローラー | レイザーストーム | 1 | 《ワイドアタック》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 《ワイドアタック》と同時に使用する。《ワイドアタック》の「対象:範囲(選択)」「射程:武器」を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更し、エンゲージしてない対象にも行うことができる。 | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【敏捷】判定に+1Dする。 | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 武器攻撃の命中判定に+1D、回避判定に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣 | |
| 「短剣」を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用することはできない。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| リアクションと危険感知判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。そのダメージ対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| シーフ | スティール | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| 攻撃の対象にドロップ品決定ロールを行ってドロップ品を1つ得る。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。スキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
| シーフ | アンビデスクタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣 | |
| 「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備しているふたつの「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
| シーフ | スペシャライズ:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用可能 | |
| 選択した武器を使用した命中判定の達成値に+SL、ダメージに+SLする。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う(メインプロセス終了時に行動済みとなる)対象はこのスキル効果を拒否できる(この場合、使用回数に数えない) | |||||||||
| ダンサー | ダンシングヒーロ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーン1回 | |
| 判定の直前に使用する。その判定に+1Dする。 | |||||||||
| ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 判定の直前に使用する。その判定で振るダイスの数がスキル効果(パワー、ギルドサポート)によって減少していても、その効果を受けずに判定が行える。 | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 2 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1D。この効果はクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了時まで持続する。 | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪符のアイテム効果強化。[SL×2」のボーナス | |||||||||
| カンナギ | レイズチャーム | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| 生命の呪符を携帯している時に使用可能。戦闘不能になった直後に使用する。あなたの戦闘不能を回復し、【HP】を[1D]点にする。なお、あなたは行動済みとなり、あなたが携帯している生命の呪符はすべて破壊される。 | |||||||||
| カンナギ | スピードリーディング | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
| マイナーアクション、メジャーアクションで使用可能な「種別:呪符」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
| カンナギ | ウィッチドクター | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムと同時使用。「レベル」が自身以下の「種別:呪符」のアイテム1個消費。その効果に+[「レベル」×2] | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| 武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| CL4以上、《フェンサーⅠ》で取得可能。リアクションの判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクションの判定に+2Dする。 | |||||||||
| 誓約 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| エネミーを倒した際に行うドロップ品の決定ロールを行った直後に使用する。フェイトを1点消費。さらに、そのエネミーのドロップ品決定ロールを1回行う。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 携帯可能重量×2 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 筋力+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 器用+3 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 能力基本値 感知+3 | |||||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 危険感知判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知が失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除の判定に+1Dする。 | |||||||||
| 一般 | サッカー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【移動力】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | フリッカースラッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 1Sq | 12 | エクスプローラー、短剣使用、シナリオ1回 | |
| 対象に武器攻撃を行う。クリティカル時、ダイスロール増加。 | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
スキルLv合計[38/37+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 46
- 所持金
- -148,145 G
携行品・所持品
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 百の腕 | 50 | ●恩恵 パッシブ。あなたは取得していないクラスロールのロールスキルを《~~Ⅰ》ひとつを選択する。選択したロールスキルを取得する。 ●束縛 あなたは、ロールスキルの《~~Ⅲ》を封印し、使用しない事を誓っている。もしこの束縛に反した場合、すべてのロールスキルを使用できず、「タイミング:パッシブ」のロールスキルの効果も適用できない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +2 | +1 | ベスティア(カニス) | ベスティア:カニス | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
| カンナギ | チャームマスタリー | チャームマスタリー | |||||||||
| 2 | スピードリーディング | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | ||||||||
| 3 | ウィッチドクター | セイクリッドダンス | チャームマスタリー | ||||||||
| 4 | レイズチャーム | チャネリング | チャームマスタリー | ||||||||
| 5 | ダンサー | ソードダンス | エンカレッジ | ||||||||
| 6 | ダンシングヒーロ | スティール | エフェクトスキップ | ||||||||
| 7 | ルックアウト | スティール | インタラプト | ||||||||
| 8 | アンビデスクタリティ | ルックアウト | スペシャライズ:短剣 | ||||||||
| 9 | ドッジムーブ | ヒューマナイズ | アニマルハンド | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | ゲイルスラッシュ | ツインフェンサー | ||||||||
| 11 | ゲイルスラッシュ | アフターイメージ | ダガーアーツ | ||||||||
| 12 | レイザーストーム | インテュイション | シャドウハイド | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 12/18 | GM専用CL8チケット | 315 | 19,200 |
||||
| 取得総計 | 390 | 0 | 24,500 | ||||
収支履歴
S1ワイヤードダガー::-25300*2
S1風折りの刃::-24400*2
S1ロストデビルズキャップ::-2500*2
S1アポイドクローク::-12100*2
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルアイ::-2400
回避のクリスタル::-300*2
精霊:闇のクリスタル::-400
採取のクリスタル::-1000
呪壁符::-100*11
爆撃符::-150*12
上位爆撃符::-2000*8
上位呪壁符::-1500*6
大壁符::-1000*1
上位大壁符::
転移の呪符::-1000
耐毒符::-1000
HMPポーション::-300*5
冒険者セット::-10
漆黒の星::-2500
ハイMPポーション::-300*5
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15