ロス・アイゼン
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 26
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 220
- 残り
- 95
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 88
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11+2D | |
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 《エンラージリミット》 |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウールの槍S1 | 10 | -1 | 13 | -3 | 至近 | 槍/片命中判定の直前。【MP】を3点消費。この武器による武器攻撃に対する回避判定に-1D。 スロット・精霊:光のクリスタル |
||||
左手 | ボーンシールド | 3 | 15 | -2 | ― | 盾/片パッシブ。装備者が行う攻撃のダメージに+1D。 基本物防8、テクニカルガードで+CL |
|||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スキル:サバイブ+アンブレイカブルボディ | 22 | 12 | 物防:+15+CL 魔防:+5+CL |
|||||||
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | パッシブ。装備者の【筋力】+1。 |
||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 13/20 | -1 0 | 13 0 | -1 | 42 | 12 | -5 | 0 | ||
防具 | 2/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM槍 ベスティア:エクウス |
0 | 10 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | |||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 13+2D | 3+2D | 42 | 17 | 2 | 26 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | ||||
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれているヒューリン以外の種族スキルを一つ選択。作成時に洗濯した種族スキルを取得する。【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更。」更にあなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり【移動力】に+10。この騎乗状態はスキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃。その攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 2 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
《カバーリング》と同時に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。ただし、このスキルを使用してもあなたが移動することはない。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 槍使用 | ||
武器を使用した命中判定に+1D。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
白兵攻撃のダメージに+【筋力】。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
グラディエーター | テクニカルガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 盾装備 | |||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。装備している「種別:盾」の「物理防御力」に+CLする | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】に+「SL*2+5」、【魔法防御力】に+「SL」する。 | |||||||||
グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《サバイブ》5で取得可能。「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+CLする。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
あなたがダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-【筋力】 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイトを1点消費。あなたが戦闘不能になった直後に使用。戦闘不能を回復し【HP】を1点まで回復する。未行動だった場合、行動済みにならない。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した能力値に+2し、【幸運】に-1。筋力選択 | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「タイミング:パッシブ」以外の「使用条件:刀装備、刀使用」のサムライのスキルを、使用する武器の「種別」にかかわらず使用できる。ただし、「種別:刀」以外の武器を使用してそのスキルを使用した場合、「コスト:-」以外のスキルは「コスト」に+2する | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 刀装備、防御中1回 | ||
あなたがダメージを受けるDR直後に使用。そのダメージに-[武器の攻撃力/2]する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
貴方がダメージを受けるDR直後に使用。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費。そのダメージに-5 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
CL4以上、《パラディオンⅠ》1で取得可能。《カバーリング》と同時使用。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる |
スキルLv合計[23/22+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 47
- 所持金
- 5,425 G
携行品・所持品
冒険者セット 5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ベルトポーチ:携帯可能重量+2
バックパック:携帯可能重量+5
ポーションホルダー
└ハイHPポーション*2
└ハイMPポーション*2
└万能薬
小道具入れ
ランチボックス
└野菜*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
ウォーリア | カバーリング | スマッシュ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | テクニカルガード | ボルテクスアタック | ||||||||
3 | サバイブ | バッシュ | カバームーブ | ||||||||
4 | サイバーオーガン | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ||||||||
5 | ハーデンボディ | ハードワイヤード | リブート | ||||||||
6 | サムライ | シークレットフォーミュラ | バッシュ | ||||||||
7 | トゥルーアイ | カバームーブ | バッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
CL7チケット使用 | 240 | 14,700 |
|||||
初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
取得総計 | 315 | 0 | 20,000 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ハイHPポーション*2::-200*2
ハイMPポーション*2::-300*2
万能薬::-300
野菜*5::-20*5
ラウールの槍::-4000
└S1::-4000
精霊:光のクリスタル::-400
ボーンシールド::-2500
ラウールの補助鎧::-2000