ポーション
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ヒーラー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
- 女性型
成長点
- 使用
- 1015
- 残り
- -940
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=152
- MP
- 104
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 28 | 9 | 9 | 9+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 38 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 敏捷C |
||||||
| 左手 | S1ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 感知C |
||||||
| 頭部 | S1蝶の帽子 | 3 | 3 | 1 | 0 | 抵抗:スリップC |
|||||
| 胴部 | S1ストライダークローク | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 回避 |
||||
| 補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 装身具 | 神遺剣の鞘 | ||||||||||
| 合計 | 武器 | 6/28 | 0 0 | 2 2 | 11 | 14 | 0 | 5 | 5 | ||
| 防具 | 14/28 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ルックアウトSL2/ダガーアーツSL3/フライトマニューバー/ホースマンシップ |
9 | ||||||||
| ダイス数修正 | 3 | |||||||||
| 他 | リムブースト・リフレククス |
2 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 35+5D | 14 | 2 | 33 | 19 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 | 14 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング∶敏捷+精神 | 1 | ― | ||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
| 他スキル | 1 | ― | |||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | ポーションピッチ | 1 | ― | ||||||
| アルケミスト | マグニフィケーション | 1 | ― | ||||||
| シンセサイゼーション | 1 | ― | |||||||
| エリクサー | 1 | ― | |||||||
| ポイズンアップル | 5 | ― | |||||||
| パリー | 1 | ― | |||||||
| ハーブティー | 5 | ― | |||||||
| シロップ | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 2 | ― | |||||||
| トランキライザー | 1 | ― | |||||||
| アロマフラッド | 1 | ― | |||||||
| ディフィブリレイター | 1 | ― | |||||||
| ファラウェイ | 1 | ― | |||||||
| オイントメント | 1 | ― | |||||||
| アップデート∶敏捷 | 1 | ― | |||||||
| インテュイション | 1 | ― | |||||||
| スピードエイド | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| シャドウハイド | 3 | ― | |||||||
| ダッシュアタック | 1 | ― | |||||||
| ゴーストステップ | 1 | ― | |||||||
| ダガーアーツ | 3 | ― | |||||||
| ストップトラップ | 1 | ― | |||||||
| タイムマジック | 1 | ― | |||||||
| ディテクト | 1 | ― | |||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷/感知/筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オウルアイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | フライトマニューバー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホースマンシップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[43/42+1] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 56
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
ヒーリングパック
リムブースト・リフレクス
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 魔を呼ぶ空鞘 | 50 | 恩恵∶アイテム。神遺剣の鞘を取得する。 束縛∶あなたが何らかの判定でファンブルした場合、[CL×5]点のHPロスと[威圧]を受ける。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +5 | エクスマキナ | チューニング∶敏捷+精神 | ||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | ドッジムーブ | バタフライダンス | ||||||||
| アルケミスト | ポーションピッチ | マグニフィケーション | |||||||||
| 2 | ウォーリア | シンセサイゼーション | エリクサー | ||||||||
| 3 | ヒーラー | ポイズンアップル | パリー | ||||||||
| 4 | ポイズンアップル | ハーブティー | シロップ | ||||||||
| 5 | ポイズンアップル | ハーブティー | ルックアウト | ||||||||
| 6 | ポイズンアップル | ハーブティー | ルックアウト | ||||||||
| 7 | ポイズンアップル | ハーブティー | トランキライザー | ||||||||
| 8 | アロマフラッド | ハーブティー | ディフィブリレイター | ||||||||
| 9 | ファラウェイ | オイントメント | アップデート∶敏捷 | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | インテュイション | スピードエイド | ||||||||
| 11 | アフターイメージ | シャドウハイド | ダッシュアタック | ||||||||
| 12 | ゴーストステップ | シャドウハイド | ダガーアーツ | ||||||||
| 13 | ストップトラップ | シャドウハイド | ダガーアーツ | ||||||||
| 14 | タイムマジック | ディテクト | ダガーアーツ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||