レナーテ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女性型
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 5
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 52
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 敏捷 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 5+2D | 0 | 2 | 10 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 器用基本値+4/幸運基本値-1 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 範囲(選択) | 武器 | 5 | ||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定+1D。 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| フォー キャスター | チェックメイト | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ラウンド1回 | |
| 攻撃のダメージを5D増加する。増えたダイスはこちらで振る。自分に使用できない。 | |||||||||
| フォー キャスター | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | ||
| 対象は戦闘移動、或いは離脱を行う。ただし、封鎖されている場合、離脱を行う事は出来ない。 クリティカル:コスト0 | |||||||||
| フォー キャスター | アウトポスト | 1 | 《アンパッサン》 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 《アンパッサン》の効果に「対象が行うダメージに+1D。ラウンド終了まで持続する。」を追加。 | |||||||||
| フォー キャスター | プロモーション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | 9 | シーン1回 | |
| 対象が取得しているスキルのレベルを+1する。ただし、スキルの使用条件にSL回の指定がある物には使用できない。 | |||||||||
| フォー キャスター | プロフィラキシス | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 11 | シーンSL回 | |
| 対象が行う回避判定の直前に使用。その判定に+1D。また、回避判定を失敗させるスキルやアイテムの効果を持つ攻撃に対しても、対象は通常通り回避判定を行う事が出来る。 | |||||||||
| フォー キャスター | トランスポジション | 1 | クリンナッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 6 | シーンSL回 | |
| 対象は戦闘移動、或いは離脱を行う。ただし、封鎖されている場合、離脱を行う事は出来ない。 クリティカル:コスト0 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| 武器攻撃と同時に使用。フェイト1点消費。その攻撃のダメージに+[(攻撃対象数)D]する。 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シーフ | |
| リアクションの判定の直前に使用。フェイト1点消費。そのリアクションの判定に+2D。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ピアシングストライク | ||||||||
| フォーキャスター | チェックメイト | チェックメイト | |||||||||
| 2 | チェックメイト | アンパッサン | アウトポスト | ||||||||
| 3 | チェックメイト | プロモーション | プロフィラキシス | ||||||||
| 4 | チェックメイト | トランスポジション | ピアシングストライク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||