ヘザー
プレイヤー:セノ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1255
- 残り
- 380
- 総計
- 1635
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=192
- MP
- 116
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 30 | 10 | 2 | 1 | 6 | 19 | 19+2D | |
器用 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | |
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ミスリルジャベリン | 11 | -1 | 16 | -2 | 至近 | 槍/内臓/片ウェポンマウント装備 |
||||
左手 | クマーラの盾S1 | 12 | 15 | 10 | -1 | ― | 盾/片パッシブ。装備者が行う武器攻撃のダメージに+10する。 カース:装備者が行うあらゆる命中判定の達成値に-3する。 増幅のクリスタル |
||||
頭部 | ラウールの兜'S1 | 3 | -1 | 3 | 装備者がバッドステータスを受けた直後に使用。【MP】を7点消費。そのバッドステータスを回復する。ウォーリア専用。 器用のクリスタル キャップライト |
||||||
胴部 | カオスアーマーS1 | 16 | -1 | 12 | 2 | パッシブ。装備者が行う、〈光〉と〈闇〉属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージに+1Dし、さらに装備者が受ける〈光〉と〈闇〉属性の魔法ダメージに-10する。 筋力のクリスタル |
|||||
補助防具 | 巨人の手袋 | 2 | 5 | パッシブ。装備者の【筋力】に+3する。 |
|||||||
装身具 | ファイターズジュエル | 3 | パッシブ。装備者が行う「タイミング:メジャーアクション」「判定:命中判定」のウォーリア、およびその上級クラスのスキルによる武器攻撃の命中判定の達成値に+2し、ダメージに+1Dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 23/30 | -1 0 | 16 0 | -2 | 35 | 12 | -3 | 0 | ||
防具 | 24/30 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バッシュ・AM槍・シールドストライク&スラム・ピキュリアースピリット・ドラゴンアブソリュート・ウェポンルーラー・マシンアーマー・フェイス・ハイボルテージ・AL内臓・ハイパーゲイン・エレメンタルパワー:チェンジファング |
6 | 76 | 2 | 1 | |||||
ダイス数修正 | 2 | 6 | ||||||||
他 | カオスアーマー・ファイターズジュエル・戦士の環・リムブースト・メタル&リフレクス・戦王の武器飾り・クマーラ・増幅のクリスタル |
-1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | カース込み |
||
ダイス数修正 | 3 | |||||||||
合計+ダイス数 | 18+4D | 105+11D | 2+2D | 40 | 23 | 7 | 25 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が行う判定の直前に使用する。その判定に+1Dする。 | |||||||||
種族 | ドラゴンアーム:光 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
白兵攻撃のダメージは、選択した属性の魔法ダメージとなる。ただし、他の《ドラゴンアーム:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
種族 | ドラゴンアブソリュート:光 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
あなたは選択した属性となる。さらに、選択した属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージに+1Dする。ただし、他の《ドラゴンアブソリュート:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
種族 | ピキュリアースピリット:光 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
選択した属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+3する。ただし、他の《ピキュリアースピリット:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
種族 | ホバリング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
飛行状態になる。登場する際、効果を適用するか選択すること。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | ||
増幅。武器攻撃を行う。ダメージに+「SL」D。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 槍使用 | |
武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドストライク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器を使用した命中判定の達成値に+SL、白兵攻撃のダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
ウォーリア | シールドスラム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
白兵攻撃のダメージに+[装備している「種別:盾」の重量]する。 | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[(SL×2)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
武器攻撃のダメージに+[SL×4]する。 | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 14 | 片・双使用 | |
増幅。《バッシュ》による白兵攻撃を2回行う。この《バッシュ》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を1回ずつ攻撃してもよい。 | |||||||||
ウォー ロード | アームズロジック:内臓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に武器の「種別」からひとつ選択せよ。《アームズロジック:長剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズロジック:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
すでに使用した《ボルテクスアタック》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
ウォー ロード | ストームアタック | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スラッシュブロウ》の効果に+[(SL×3)D]する。 | |||||||||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《スマッシュ》1で取得可能。武器攻撃のダメージに+【筋力】する。 | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する。この効果により、そのスキルがマイナーアクションで使用可能となる。ただし、そのメインプロセスのマイナーアクションで、そのスキルは使用できない。 | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
あなたの戦闘不能を回復し、さらに【HP】を[SL×20]点にする。あなたが未行動だった場合、行動済みにはならない。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
取得した際に【幸運】以外の能力値ひとつを選択せよ。選択した能力値に+2し、【幸運】に-1する。 | |||||||||
サイバーオーガン | インプラントウェポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
あなたは「種別:内蔵」のアイテムを購入できる。ただし、購入したアイテムはあなたしか装備、使用できない。 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。あなたが戦闘不能になった直後に使用する。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。あなたが未行動だった場合、行動済みにはならない。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う。あなたがダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-【筋力】する。 | |||||||||
サムライ | レイジ | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 刀使用 | |
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL×10]する。この効果はメインプロセス終了まで持続し、その直後、攻撃に使用した武器は破壊される。 | |||||||||
サムライ | シークレットフォーミュラ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
「タイミング:パッシブ」以外の「使用条件:刀使用、刀装備」のサムライのスキルを、使用する武器の「種別」にかかわらず使用できる。ただし、「種別:刀」以外の武器を使用してそのスキルを使用した場合、「コスト:―」以外のスキルは「コスト」に+2する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【筋力基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】に+1する。 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【物理防御力】に+2、【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【器用基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
フェイトを1点消費。すでに使用した《スラッシュブロウ》の使用回数を1回増やす。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリア |
フェイトを1点消費。あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ウォーリア | |
フェイトを使用して武器攻撃のダメージロールのダイスを増やす際に、消費したフェイト1点ごとにダイスを2個増やす。たとえば、フェイトを2点消費した場合、ダメージに+4Dすることになる。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]になる。 | |||||||||
一般 | フェイス:アーケンラーヴ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
あらゆる命中判定の達成値に+1する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
一般 | オンスロート | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 0Sq | 10 | ウォーロード、シナリオ1回 | |
増幅。対象に白兵攻撃を行う。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ドラグーン | チェンジファング | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を3点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
ドラグーン | エレメンタルパワー:光 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に属性からひとつ選択せよ。《エレメントパワー:地》のように記述する。選択した属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+[SL×4]する。選択した属性ごとに別のスキルとして扱う。 | |||||||||
ドラグーン | ドラゴンチェンジ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《チェンジスケイル》か《チェンジファング》を同時に使用する。この効果により、《チェンジスケイル》《チェンジファング》がセットアッププロセスで使用可能となる。 |
スキルLv合計[48/48] / 一般スキルLv合計[13]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 68 / 72
- 所持金
- 1,841,175 G
携行品・所持品
異次元バック0
ベルトポーチ0
武具
ウェポンケース0
┗ミスリルジャベリン(ウェポンマウント)×10
クイックケース0
┗ミスリルジャベリン(ウェポンマウント×10
ミスリルジャベリン(ウェポンマウント)×311*3
バゼラード(ウェポンマウント)×101*10
種別短剣。レベル1。重量1。命中0。攻撃力4。行動修正0。射程至近。装備部位片。投射可能。
道具
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
┗戦士の環0
パッシブ。所持者が行う素手以外による武器攻撃のダメージに+1し、さらに所持者の【物理防御力】に+1する。ウォーリア専用。
リムブースト:メタル1
所持者が《マシンリム》を取得している時に有効。パッシブ。所持者の【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。
リムブースト:リフレクス1
所持者が《マシンリム》を取得している時に有効。パッシブ。所持者の【行動値】に+2する。
野営道具2
戦王の武器飾り1
所持者が武器を装備している時に有効。パッシブ。所持者の【行動値】に+2する。さらに所持者が行う武器攻撃のダメージに+2する。ウォーロード専用。
キャップライト2
所持者が「装備部位:頭部、全身」の防具を装備している時に有効。フリーアクション。使用者の存在するエリアの明度に+1(最大3)する。この効果は使用者がフリーアクションで解除を宣言するか、シナリオ終了まで持続する。
ウェポンマウント×6(ミスリルジャベリンに取りつけ)1*6
ウェポンマウント×10(バゼラードに取り付け)1*10
ポーション・食糧
ポーションホルダー0
┗ハイMPポーション×30
┗ハイHPポーション×2
EXMPポーション×11
ハイHPポーション×11
ランチボックス0
┗ココナッツ(やさい相当品)×20
トロフィー
トロフィー:【暴食に挑む者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションに1回開催or参加した
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【暴食を戴く者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションを3回開催or参加した
解説:
幾度もアポリオンの前に阻み、その功績を重ねた勇猛な冒険者ら、あるいはその冒険者を導いた者に与えられる称号。
獲得セッション:『アポリオン掃討作戦Ⅲ』
トロフィー:【アポリオンを薙ぐ者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「60」点以上の軍勢ダメージを与えた
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【暴食の破却者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「70」点以上の軍勢ダメージを与えた
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【暴れ喰らう殲滅王】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「90」点以上の軍勢ダメージを与えた
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【暴食より強欲】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションで通算100000G以上稼いだ
解説:
もしかすれば、この戦いに赴いた際には一攫千金の機を見たのかもしれない。その末に、君は富の山を得た。
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【ラッキースター】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「3」回以上判定でクリティカルする
解説:
戦いの最中で度々絶技とも言える成功を納めた者へ与えられる称号。これにはラッキースターもにっこり。
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【暴食に抗う三連星】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:1回のレイドセッションで「3」回連続で判定でクリティカルする
解説:
凄まじい幸運と技を以て絶妙な戦いの一幕を繰り広げた者に与えられる称号。もはやその者の存在が縁起物。これにはラッキースターもどんびき。
獲得セッション:『蟲姫Ⅳ』
トロフィー:【奪い稼ぐ者】
獲得対象:GM/PC
獲得条件:レイドセッションで通算1000000G以上稼いだ
解説:
アポリオンから財を奪っていった。それが人の為か、己の為かは分からないが、おおよそ蝗が奪っていったもの以上に、君は奪い返したと言えるだろう。
獲得セッション:『アポリオン掃討作戦Ⅲ』
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
サイバーオーガン | インプラントウェポン | ハードワイヤード | |||||||||
2 | バッシュ | リブート | ハーデンボディ | ||||||||
3 | サムライ | バッシュ | レイジ | ||||||||
4 | バッシュ | レイジ | シークレットフォーミュラ | ||||||||
5 | ドラゴンアブソリュート:光 | レイジ | ドラゴンアーム:光 | ||||||||
6 | ボルテクスアタック | ピキュリアースピリット:光 | シールドスラム | ||||||||
7 | ホバリング | スラッシュブロウ | シールドストライク | ||||||||
8 | ウェポンルーラー | スラッシュブロウ | シールドストライク | ||||||||
9 | スマッシュ | スラッシュブロウ | シールドストライク | ||||||||
10 | ウォーロード | クロススラッシュ | ハイボルテージ | ||||||||
11 | アームズロジック:内臓 | ハイボルテージ | バイオレントヒット | ||||||||
12 | ストームアタック | ハイボルテージ | ハイパーゲイン | ||||||||
13 | ストームアタック | ハイボルテージ | ファストセット | ||||||||
14 | ストームアタック | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | ||||||||
15 | ドラグーン | チェンジファング | エレメンタルパワー:光 | ||||||||
16 | チェンジファング | エレメンタルパワー:光 | ドラゴンチェンジ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
2025-6-15 | CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
1 | 2025-6-16 | ガノトトスを求めて~四季香彩からの依頼~ | 92 | 18,000 |
パンダさん | ヴィオラ(神凪真琴さん)藤高ナツメ(青桜さん)エルドウィン(Wingless_CoCさん) | |
メダル107 | |||||||
2025-6-20 | 貯金 | 5,000 |
|||||
2 | 2025-6-20 | 湿地帯の鎌蟹 | 83 | 16,408 |
パンダさん | ヴィオラ(神凪真琴さん)エルドウィン(Wingless_CoCさん)ノヴァ(トキヤさん)つきひ(シーラさん)颯(ぎあくろさん) | |
メダル65 | |||||||
3 | 2025-6-22 | 暗闇の宴 | 127 | 74,066 |
ユーカさん | 悠亜(パンダさん)アルゴス(お揚げさん)志月(輝之助さん)舞衣(神凪真琴さん)ルーデリア(トキヤさん) | |
メダル58 | |||||||
4 | 2025-6-29 | カツオ漁場反攻作戦 | 127 | 31,080 |
シンヤさん | トーヤ(手井さん)ジェーン(フジヤマさん)アイン(杵月/キズナさん)アゼリア(シーラさん) | |
メダル72 | |||||||
5 | 2025-7-1 | 蛸壺岩礁迎撃作戦 | 105 | 72,686 |
シンヤさん | アルゴス(お揚げさん)アゼリア(シーラさん)トーヤ(手井さん)ちびノブ(トキヤさん)ブラン(神凪真琴さん) | |
メダル74 | |||||||
6 | 2025-7-5 | 深海前線基地上陸作戦 | 134 | 169,683 |
シンヤさん | アルゴス(お揚げさん)トーヤ(手井さん)ソフィー(パンダさん)ブラン(神凪真琴さん)ミミント(シーラさん) | |
ココナッツ(やさい相当品)×2 | |||||||
7 | 2025-7-21 | 蟲姫Ⅳ | 237 | 252,500 |
虚無さん | 彩華(シンヤさん)プランサー(杵月/キズナさん)ラネット(シーラさん)フェリキタス(手井さん)アキミ(青桜さん) | |
メダル79 【暴食に挑む者】【アポリオンを薙ぐ者】【暴食の破却者】【暴れ喰らう殲滅王】【暴食より強欲】【ラッキースター】【暴食に抗う三連星】 | |||||||
8 | 2025-7-24 | 蟲姫Ⅴ | 225 | 319,833 |
虚無さん | 彩華(シンヤさん)アキミ(青桜さん)ノヴァ(トキヤさん)サルヴァ(シーラさん)シエル(フジヤマさん) | |
メダル79 | |||||||
9 | 2025-7-26 | アポリオン掃討作戦Ⅲ | 270 | 830,364 |
シーラさん | いぬ(杵月/キズナさん)黒崎(シンヤさん)ヘンリエッテ(ユーカさん)コーマ(トキヤさん)ミーティア(虚無さん) | |
メダル74 軍勢ダメージ88 【奪い稼ぐ者】【暴食を戴く者】 | |||||||
2025-8-9 | B.U.Tへ | 450 | |||||
10 | 2025-8-9 | 384 | 14 | 584,800 |
お揚げさん | 氷雨(杵月/キズナさん)ねこまた(虚無さん)ヘンリエッテ(ユーカさん)エクスシア(れんこんさん)アキミ(青桜さん) | |
メダル176 【終を撃ち滅ぼす者】 | |||||||
取得総計 | 1,635 | 464 | 2,394,420 |
収支履歴
ピルム::-1000*5
ウェポンケース::-200
ハードシールド::-1000
手入れ道具::-200
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
異次元バック::-2000
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50
MPポーション::-50*2
HPポーション::-30*3
ウェポンマウント::-100*5
ファイターズジュエル::-6000
戦士の環::-2500
リムブースト:メタル::-10000
リムブースト:リフレクス::-10000
EXMPポーション『ガノトトスを求めて』半額買取::-2000
ミスリルジャベリン::-3200*5
戦王の武器飾り::-17800
キャップライト::-30
MPポーション売却::25*3
HPポーション売却::15*3
ハイMPポーション::-300*3
ハイHPポーション::-200*3
ラウールの兜S1化::-2500
器用のクリスタル::-200
クマーラの盾::-200000
ラウールの鎧S1化::-5000
筋力のクリスタル::-200
バゼラード×10::-50*10
ウェポンマウント×10::-100*10
クイックケース::58000
ミスリルジャベリン::-3200
ウェポンマウント::-100
クマーラの盾S1化::-200000
硬化のクリスタル::-400
カオスアーマーS1::-48300*2
巨人の手袋::-26000
増幅のクリスタル::-500