大和型戦艦一番艦 大和
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- ドラグーン
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 建造から1年
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1325
- 残り
- 0
- 総計
- 1325
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=200
- MP
- 120
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 42 | 14 | 2 | 1 | 5 | 22 | 22+2D | |
器用 | 28 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13+2D | |
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- ウィアードアース/データ選択地域:アルディオン東方
出自 | |
---|---|
ドロップ(任意:マシンリム) | |
境遇 | |
浄化 | |
目的 | |
護民 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 46cm3連装砲改 | 17 | -5 | 50m | 錬金銃/両艤装に取りつけている。 ライフルSL5=攻撃力+10 レールガンSL1=命中+1 以下オプションパーツ ・スーパーマグネット(クリダメ+2D) |
||||||
左手 | 一号三型電探和傘 | 4 | 18 | -1 | ― | 盾/片死神の武具/吸着性/身体から出た 【筋力】+1 |
|||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ミラースーツS3 | 27 | -3 | 26 | 2 | 全身【筋力】のクリスタル 対抗:スリップのクリスタル 潜水のクリスタル 防具サービス(重量、物理防御+2/回避修正、移動修正-1) |
|||||
補助防具 | 来訪者のマント | 2 | 3 | 軽減を受ける際、その効果に+3 |
|||||||
装身具 | 艤装基盤(ウェポンラック相当品) | 10 | 46cm3連装砲改(錬金銃)を装着 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/42 | 0 0 | 17 0 | -3 | 47 | 2 | -6 | 0 | ||
防具 | 39/42 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM、AL、ハイボルテージSL5、 |
20 | ||||||||
ダイス数修正 | 2 | |||||||||
他 | マシンアーマー、リムブーストメタル、リムブーストリフレクス、耐衝撃カバー |
5 | 3 | 2 | ||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 13+4D | 37+2D | 1+2D | 52 | 12 | 3 | 27 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 13 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 13 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生エクスマキナ | 1 | ― | ||||||
他スキル | チューニング | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力+4/知力-1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | ― | ||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | ― | ||||||
アルケミスト | コンバージョン:ライフル | 5 | ― | ||||||
AM:錬金銃 | 1 | ― | |||||||
オプションパーツ | 1 | ― | |||||||
カバーリング | 1 | ― | |||||||
コンプレックス | 1 | ― | |||||||
コンバーション:レールガン | 1 | ― | |||||||
ミラーアタック | 1 | ― | |||||||
マーダースキル | 1 | ― | |||||||
ソウルコンバート | 1 | ― | |||||||
コネクトフォース | 1 | ― | |||||||
コネクトドラゴン | 1 | ― | |||||||
ハーデンボディ | 1 | ― | |||||||
ハードワイヤード | 1 | ― | |||||||
リブート | 1 | ― | |||||||
ファランクススタイル:筋力 | 1 | ― | |||||||
ファランクスクラッシュ | 1 | ― | |||||||
ハイボルテージ | 5 | ― | |||||||
ストラグルクラッシュ | 1 | ― | |||||||
バーストスラッシュ | 1 | ― | |||||||
アームズロジック:錬金銃 | 1 | ― | |||||||
パーフェクトボディ | 1 | ― | |||||||
ハイパーゲイン | 1 | ― | |||||||
バーサーク | 1 | ― | |||||||
オーバードライブ | 1 | ― | |||||||
バイオレントヒット | 1 | ― | |||||||
ガンスミス | 1 | ― | |||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
装備重量+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
幸運基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+1、器用基本値+1、敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | ホーム:アヴェルシア | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+1、感知基本値+1、精神基本値+1 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
物防+2、魔防+1 | |||||||||
クローズショット | 1 | ― | |||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | ― | ||||||
一般 | パラディオンⅢ | 1 | ― | ||||||
グレートスケイル | 2 | ― | |||||||
チェンジスケイル | 1 | ― | |||||||
ファストセット | 1 | ― | |||||||
イモータルブラッド | 1 | ― | |||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | ― | ||||||
一般 | サクセション | 1 | ― | ||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | ― | ||||||
一般 | マスターアロー | 1 | パッシブ | ― | |||||
矢弾を使用した武器攻撃ダメージ+1 | |||||||||
一般 | クリアバスケット | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[45/44+1] / 一般スキルLv合計[17]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 84
- 所持金
- 4,630 G
携行品・所持品
小道具入れ
(リムブーストメタル、リムブーストリフレクス、Aスマートフォン【器用】、Iスマートフォン、耐衝撃カバー)
ポーションホルダー
(万能薬*5)
クーラーボックス2
(GHPP*2、GMPP*2)
聖水2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | 伝承武具【一号三型電探和傘】取得/非装備時全判定-1D (継承:身体から出た、伝承:死神、呪詛:吸着性) |
- 所属ギルド
- 無所属
雷の剣
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:転生エクスマキナ/チューニング | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | スマッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
アルケミスト | コンバージョン:ライフル | コンバージョン:ライフル | |||||||||
2 | コンバージョン:ライフル | AM:錬金銃 | オプションパーツ | ||||||||
3 | コンバージョン:ライフル | ガンスミス | カバーリング | ||||||||
4 | コンバージョン:ライフル | コンプレックス | コンバーション:レールガン | ||||||||
5 | ニンジャ | マーダースキル | ミラーアタック | ||||||||
6 | プリーチャー | コネクトフォース | ソウルコンバート | ||||||||
7 | サイバーオーガン | ハーデンボディ | コネクトドラゴン | ||||||||
8 | レンジャー | リブート | ハードワイヤード | ||||||||
9 | ファランクス | ファランクススタイル:筋力 | クローズショット | ||||||||
10 | ウォーロード | ハイボルテージ | ストラグルクラッシュ | ||||||||
11 | ハイボルテージ | バーストスラッシュ | アームズロジック:錬金銃 | ||||||||
12 | ハイボルテージ | パーフェクトボディ | ハイパーゲイン | ||||||||
13 | ハイボルテージ | バーサーク | ファランクスクラッシュ | ||||||||
14 | ハイボルテージ | オーバードライブ | バイオレントヒット | ||||||||
15 | ドラグーン | グレートスケイル | チェンジスケイル | ||||||||
16 | グレートスケイル | ファストセット | イモータルブラッド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
GM | 1210 | 200,000 |
|||||
GM | 40 | 300,000 |
|||||
取得総計 | 1,325 | 0 | 505,300 |
収支履歴
艤装基盤(ウェポンラック相当品)::-32000
来訪者のマント::-900
リムブーストメタル::-10000
リムブーストリフレクス::-10000
小道具入れ::-20
Aスマートフォン【器用】::-10000
Iスマートフォン::-10000
耐衝撃カバー::-7500
ポーションホルダー::-150
万能薬*5::-600*5
クーラーボックス::-20000
GHPP*2::-10000*2
GMPP*2::-15000*2
聖水*2::-500*2
ミラースーツS3::-24500*10
潜水のクリスタル::-500
対抗:スリップのクリスタル::-400
筋力のクリスタル::-200
防具サービス::-100000