ブライド・ハドロン
プレイヤー:桂馬
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(リャナンシー)
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 225
- 残り
- 25
- 総計
- 250
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 63
- MP
- 84
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 天涯孤独 | |
| 目的 | |
| 逃亡 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片S3(防衛のクリスタル,防壁のクリスタル) |
||||||
| 左手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
| 頭部 | 稲妻のサークレット | 3 | -1 | 3 | 攻撃のダメージ+2。 |
||||||
| 胴部 | 稲妻の帷子 | 8 | -1 | 7 | -1 | エンゲージ封鎖。 |
|||||
| 補助防具 | 稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 行動値と移動力+2。 |
||||||
| 装身具 | 稲妻の聖印 | 1 | HPMPをダイスで回復する魔術+2d。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/18 | 0 0 | 3 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 16/18 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 3+2D | 4+2D | 13 | 10 | 5 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 | 19 +3D | |
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+1d。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
| 対象の受けるダメージをーSLdする。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト,シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
| ヒールを使用する。 | |||||||||
| アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
| HPを3d+CL*3回復。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | セットアップ1回 | |
| 《エンサイクロぺディア》とタイミング:セットアップのスキル1つを使用。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象に行う。 | |||||||||
| バード | アンブロンチュ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | シーン1回 | |
| 使用後の判定を呪歌判定で代用する。 | |||||||||
| バード | クイックソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| メジャーアクションの呪歌をセットアップで使用。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 対象が既に使用した「使用条件:シナリオx回」のスキル1つの使用回数+1。 | |||||||||
| バード | ガルドル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 対象:範囲の呪歌の対象を「対象:範囲(選択)」にする。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターを未行動にする。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | スレノディ | 1 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 範囲 | 20m | 10 | シナリオSL回 |
| 属性から1つ選択。対象の属性を選択属性に変更。シーン終了まで。 | |||||||||
| バード | アレグロ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+SL*2。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| フェイト-1、効果をダイスで決めるダメージを軽減する魔術に+1d。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| フェイト-1、ヒールを使用する。 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | 《ヒール》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | |
| ヒールの対象を「対象:範囲(選択)」に変更。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神+3。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アラクネ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージ軽減を行うスキルのコスト-1。 | |||||||||
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 13
- 所持金
- 80 G
携行品・所持品
ポーションホルダー(HPポーション0*5)
MPポーション1*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(リャナンシー) | フェイ:リャナンシー | ||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | コンコーダンス | |||||||||
| 2 | バード | プロテクション | クイックサーチ | ||||||||
| 3 | プロテクション | アレグロ | ファイトソング | ||||||||
| 4 | プロテクション | アレグロ | スレノディ | ||||||||
| 5 | アンブロンチュ | アレグロ | クイックヒール | ||||||||
| 6 | ガルドル | アレグロ | アフェクション | ||||||||
| 7 | ジョイフルジョイフル | アレグロ | クイックソング | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 2025.10/5 | CL6チケット | 175 | 10,800 |
||||
| 取得総計 | 250 | 0 | 16,100 | ||||
収支履歴
S3ナイフ::-10*10
防衛のクリスタル::-200
防壁のクリスタル::-1500
カイトシールド::-150
稲妻の聖印::-1500
稲妻のマント::-3500
稲妻のサークレット::-4000
稲妻の帷子::-4500
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
HPポーション::-30*5
MPポーション::-50*5