ラシオン
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 705
- 残り
- 50
- 総計
- 755
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- 88
- MP
- +12=134
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 26 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10+2D | ||
| 感知 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 精神 | 24 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 放浪 | |
| 境遇 | |
| 秘密 | |
| 目的 | |
| 友情 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1稲妻の盾 | 3 | 5 | 1 | 至近 | 打撃/片 |
|||||
| 左手 | S3ナイフ | 1 | 防塁のクリスタル 防壁のクリスタル 防衛のクリスタル |
||||||||
| 頭部 | [石]稲妻のサークレット | 3 | 3 | パッシブ:装備者の攻撃ダメージ+2 |
|||||||
| 胴部 | S1異界の霞鎧 | 2 | 1 | 3 | 5 | パッシブ∶装備者が使用するMPを回復するスキル、パワー、アイテムの効果+1d |
|||||
| 補助防具 | [石]稲妻のマント | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | パッシブ:装備者の【行動値】と【移動力】+2 |
||||
| 装身具 | 聖印 | 1 | 装備者が行う《ヒール》で回復する【HP】の値に+1d |
||||||||
| 合計 | 武器 | 4/24 | 0 0 | 0 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||
| 防具 | 10/24 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 3+2D | 0+2D | 4+2D | 11 | 20 | 12 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 10 +5D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アストラルボディ | 1 | ― | ||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
| アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | ― | ||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファーストエイド | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
| セージ | ラーニング:ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インテンション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
| セージ | エフィシエント | 5 | ― | ||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ベアアップ | 1 | ― | ||||||
| アコライト | レイズ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅠ | 1 | ― | ||||||
| セージ | ファインドアウト | 1 | ― | ||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | アンパッサン | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | キャスリング | 2 | ― | ||||||
| フォー キャスター | トランスポジション | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | プロフィラキシス | 1 | ― | ||||||
| フォー キャスター | プロモーション | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング∶知力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | エンシェントノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| エリュダイト | 1 | ― | |||||||
| スペシャルコマンド | 1 | ― | |||||||
| ハイプロテクション | 3 | ― | |||||||
| ディバインフォース | 1 | ― | |||||||
| パリペイティア | 1 | ― | |||||||
| シーリィ | 2 | ― | |||||||
| トリートフォース | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 33
- 所持金
- 152,761 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
┣MPポーション(マジカルハーブ分)×30
┗毒消し×20
ポテンシャルシャード(CL5)
毒消し1
冒険者セット5
┣野営道具
┣ロープ
┣ランタン
┗火打石
小道具入れ
┗祝福の花0
キャップライト2
- ギルドマスター
- 一宮 氷雨
ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | レムレス | アストラルボディ | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
| セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
| 2 | プロテクション | コンコーダンス | ラーニング:ナチュラルヒストリー | ||||||||
| 3 | プロテクション | エフィシエント | エンサイクロペディア | ||||||||
| 4 | プロテクション | エフィシエント | アフェクション | ||||||||
| 5 | レイズ | エフィシエント | エリュダイト | ||||||||
| 6 | クイックヒール | ファインドアウト | トリビアリスト | ||||||||
| 7 | フォーキャスター | クイックサーチ | スペシャルコマンド | ||||||||
| 8 | アンパッサン | キャスリング | トランスポジション | ||||||||
| 9 | プロフィラキシス | キャスリング | プロモーション | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | パリペイティア | シーリィ | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | トリートフォース | シーリィ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
| 1 | 2024-9-14 | 山賊討伐 | 12 | 1 | 250 |
虚無 | エルムジェーンアレクブラン |
| アルカプライムストーン12個獲得 | |||||||
| GM貯金で補填 | 4 | ||||||
| 石3個消費、ポテンシャルシャード獲得 | |||||||
| 2 | 2024-10-20 | アルカランダムダンジョン | 35 | 2 | 663 |
ユーカ | ローレシアリュグシュテルン |
| アルカプライムストーン99個獲得 | |||||||
| 3 | 2024-01-04 | 地下生物圏 アリーティア・アルカ 中層調査 | 47 | 3 | 3,600 |
シーラ | リュセットフレイヤラエーマ |
| イベントポテシャ使ってリビルド | |||||||
| 石193個補填 | |||||||
| 4 | 2025-01-05 | アルカダンジョン調査⑬ | 50 | 4 | 6,600 |
ユーカ | ヴァレリアラエーマ風歩 |
| ギルドに追加上納 | 2 | ||||||
| 5 | 2025-01-10 | えるどらだんじょん27 | 45 | 5 | 3,020 |
手井 | フィンミミントベルカリュグシェリィ |
| 6 | 2025-01-10 | 採取依頼②:毛皮を探して | 75 | 6 | 7,800 |
シーラ | アレクムラサキメレイアヴァイオレットレミナ |
| 7 | 2025-07-05 | 怪奇!空を舞うサメの襲来! | 80 | 6 | 17,643 |
ユーカ | レッドダインノア |
| CL6チケット使用 | 175 | 10,800 |
|||||
| イベントポテシャ使ってリビルド | |||||||
| 8 | 2025-08-03 | みんなは一つの為に | 196 | 10 | 110,920 |
フジヤマ | ハカンアルゴスレッド |
| メダル61枚獲得 | |||||||
| 取得総計 | 755 | 39 | 166,096 | ||||
収支履歴
購入
聖印 ::-150
ローブ ::-30
毒消し ::-10*3
異界の霞鎧::-600
冒険者セット::-10
ポーションホルダー ::-150
祝福の花 ::-2500
小道具入れ ::-20
ベルトポーチ ::-15
バックパック ::-30
キャップライト ::-30
ナイフ ::-10*10
防塁のクリスタル ::-6000
防壁のクリスタル ::-1500
防衛のクリスタル ::-200
異次元バッグ ::-2000
売却
ローブ::30/2
バックパック ::30/2