シャルミナ
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 25
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 79
- 総計
- 154
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 39
- MP
- 61
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | トラベラーズマント | 2 | 2 | ||||||||
| 装身具 | グリモア | 1 | 魔法攻撃のダメージに+1。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 8/9 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 7 | 6 | 9 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 【能力基本値】3つをそれぞれ+1。(感知、知力、精神) | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+2D[SLD]。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1D。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアマスタリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《ファミリアアタック》の判定に+1D。 | |||||||||
| サモナー | フォースブリンガー | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《無》属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃のダメージに+8[SL*4]。 | |||||||||
| サモナー | ファミリア | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| 【使い魔】P136を1個[SL]獲得する。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアコンビネーション | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 9 | メインプロセス1回 | ||
| 《ファミリアアタック》と「タイミング:メジャーアクション」のスキルかパワーを同時に使用できる。使用する順番は問わない。 | |||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | 5 | メジャーアクション | 感知 | 単体 | 20m | 5 | 使い魔携帯 | |
| 特殊攻撃を行う。命中判定は【感知】判定となり、ダメージは7D+4[(SL+2)D+CL]点の貫通ダメージ。 | |||||||||
| サモナー | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ||
| 2D+5点の無属性魔法ダメージを与える。 | |||||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 交渉や説得などの【精神】判定に+1D。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【知力基本値】+3。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【感知基本値】+3。 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅠ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| フェイトを1点消費。既に使用した《マジックフォージ》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| 一般 | ロール | マジックスピナーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | メイジ | |
| フェイトを1点消費。魔法攻撃の対象が行うリアクションの判定に-1D。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 9
- 所持金
- 10,111 G
携行品・所持品
冒険者セット5
使い魔(フクロウ):【感知】判定+2
ポーションホルダー
LMPP*5
- 所属ギルド
- 月の冠
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ヒューリン | オールラウンド | |||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
| サモナー | ファミリアアタック | ファミリアアタック | |||||||||
| 2 | ファミリアアタック | ファミリア | ファミリアマスタリー | ||||||||
| 3 | ファミリアアタック | サモン・ファーヴニル | フォースブリンガー | ||||||||
| 4 | ファミリアアタック | ファミリアコンビネーション | フォースブリンガー | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 1 | 2025-10-30 | 「ルビーの輝きと悪戯妖精」 | 39 | 2,021 |
フジヤマさん | シンヤさん神凪さんトキヤさんwinglessさん | |
| 2 | 2025-10-31 | 【ゴースト・イン・ザ・ダンジョン】 | 40 | 4,000 |
ヘベレケさん | ||
| 取得総計 | 154 | 0 | 11,321 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
グリモア::-200
メイジローブ::-150
メイジハット::-200
トラベラーズマント::-250
ポーションホルダー::-150
MPP::-50*5