エルレーン
プレイヤー:シーラ
「私、エルレーンと申します。よろしくお願いいたしますね?」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- たくさん
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 105
- 残り
- -105
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 45
- MP
- +5=68
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | |
感知 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- 不明
出自 | |
---|---|
不明 | |
境遇 | |
不明 | |
目的 | |
不明 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両魔術判定の達成値に+1する。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 宝石飾り | 1 | 2 | 知力のクリスタル [相当品]Sサークレット |
|||||||
胴部 | 黒のローブ | 3 | 4 | パッシブ。装備者の【知力】に+1する。 |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 封精韋編 | 3 | パッシブ。「分類:魔術」のコストに-1する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/9 | -1 0 | 2 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 4+2D | 6 | 5 | 9 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 10 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 10 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 10 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ディーバ:エルダ》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているスキルの「コスト」を-1(最低)する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | 《リゼントメント》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CLx10]する。 | |||||||||
メイジ | 《マジックフォージ》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
魔法攻撃のダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行なう。その攻撃のダメージに+[(SLx2) D]する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《ファイナルイリュージョン》 | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 |
あなたがバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドステータスはスキルで回復できない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 《イメージマジック》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
魔法攻撃を行なう「分類:魔術〈幻〉」以外の「分類:魔術」と同時に使用する。その「分類:魔術」を「分類:魔術〈幻〉」に変更し、攻撃のダメージに+2Dし、「効果」に「対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効」を追加する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 《ファントムペイン》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
使用する際にバッドステータスからひとつ選択せよ。あなたがバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドステータスを、選択したバッドステータスに変更する。効果強度が必要な場合、1とする。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《ポイズンイメージ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― |
あなたが効果強度のあるバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。その効果強度に+1する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 《リアリスティックイメージ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているイリュージョニストのスキルの「効果」に書かれている「「分類:植物、アンデッド、機械」以外」という制限をなくし、あらゆる分類のエネミーに適用可能となる。 | |||||||||
サモナー | 《サモン・リヴァイアサン》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 8 | ― | |
対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは2D(〈無〉属性の魔法ダメージ)となる。また、その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[スリップ]を与える。 | |||||||||
サモナー | 《フォースブリンガー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
〈無〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SLx4]する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:知力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
知力基本値+3する | |||||||||
一般 | インテンション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大MP】に+CLする | |||||||||
一般 | 《フェイス:ヨルムンガンド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが与える[毒]の効果強度に+1する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 16
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
毒消しx33
収納
ベルトポーチ[2]
バックパック[5]
ポーションホルダー[5]
┗ MPポーションx5[0]
- ギルドマスター
- リリーベル
TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:198cm
体重:ひみつ
履歴
詳細
CL1:コンセントレイション/リゼントメント/マジックフォージ
ファイナルイリュージョン1/ファイナルイリュージョン2
CL2:ファイナルイリュージョン3/イメージマジック/ファントムペイン1
CL3:ファイナルイリュージョン4/ファントムペイン2/ポイズンイメージ
CL4:ファイナルイリュージョン5/リアリスティックイメージ/ファントムペイン3
CL5:(サモナー)/サモン・リヴァイアサン/フォースブリンガー1
CL6:フォースブリンガー2/ファミリア1/ハイサモナー
CL7:フォースブリンガー3/ファミリア2/ファミリアサポート
CL8:フォースブリンガー4/グレートサモナー/アニマルパクト
CL9:フォースブリンガー5/ファミリア3/ファミリアプラス
CL10:(ソーサラー)/アンプリフィケイション1/ダブルキャスト1
CL11:アンプリフィケイション2/ダブルキャスト2/ニゲイト
CL12:アンプリフィケイション3/ダブルキャスト3/デモンズウェブ
CL13:アンプリフィケイション4/ランニングセット1/パラライズチェイン
CL14:アンプリフィケイション5/リポストベイン/フォージチャージ
CL15:(メンター)/メンターアーツ1/コーデックス
CL16:メンターアーツ2/マインドマスター/サモンマスター1
CL17:メンターアーツ3/ダブルジャンル/サモンマスター2
CL18:メンターアーツ4/コーデックスアビリティ/サモンマスター3
CL19:メンターアーツ5/フェイタルアーツ/サモンマスター4
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ディーバ | 《ディーバ:エルダ》 | |||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 《リゼントメント》 | 《マジックフォージ》 | ||||||||
イリュージョニスト | 《ファイナルイリュージョン》 | 《ファイナルイリュージョン》 | |||||||||
2 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《イメージマジック》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
3 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《ポイズンイメージ》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
4 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《リアリスティックイメージ》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
5 | サモナー | 《サモン・リヴァイアサン》 | 《フォースブリンガー》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMより | 12,795 |
||||||
取得総計 | 0 | 0 | 13,295 |
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-50
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50*5
毒消し::-10*3
マジックスタッフ::-300
封精韋編::-2000
Sサークレット::-250*2
黒のローブ::-9800
知力のクリスタル::-200