イトリカ
プレイヤー:Min mis
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 295
- 残り
- 20
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 77
- MP
- 70
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
| 精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 軍略家の指揮棒 | 3 | -1 | 3 | 至近 | 打撃パッシブ。装備者が使用する〈タクティカルプレイ〉 (PSG) P325) <ポジショナルプレイ) (『PSG] P 327)のSLに+1する。この効果で「S L上限」を超えてよい。フォーキャスター専用 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | S1風音の帽子 | 2 | 2 | 2 | パッシブ。装備者の【行動値】に +2する。フィルボル専用。 S1暗視のクリスタル |
||||||
| 胴部 | フィルボトラベルジャケット | 3 | 2 | 4 | 2 | パッシブ。装備者の【行動値】に +2する。フィルボル専用。 |
|||||
| 補助防具 | フィルボブーツ | 3 | 2 | 2 | 2 | パッシブ。装備者の【行動値】に +2する。フィルボル専用。 |
|||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | パッシブ。装備者は【暗闇】([R1] P292)の影響を受けているものとして扱う。さらに、[暗闇]の影響がある場所にいる間、装備者の【行動値】に +4する。シーフ専用。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 3/13 | -1 0 | 3 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| 防具 | 9/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 9 | ニンブル:行動値+3 バタフライダンス:回避+1D フェイス:ダグデモア:行動値+2 ロストデビルズアイ:行動値+4 |
||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 3+2D | 15+3D | 6 | 3 | 33 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ニンブル | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
| 【行動値】に+3する。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ||
| 対象が「タイミング:パッシブ、 アイテム」以外のスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常どおり消費する。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 回避判定に+1Dする | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 防御力を捨てる代わりに回避力を高めるスキル。 | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | タクティカルプレイ | 9 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| ダメージ増加を行なう。対象が行なう攻撃のダメージに+[SL×4] する。この効果はラウンド終了まで持続する。このスキルの使用後にあなたは行動済となる。 | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | ポジショナルプレイ | 6 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | |
| 対象の【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL×4]する。この効果はラウンド終了まで持続する。このスキルの使用後にあなたは行動済となる。 | |||||||||
| フォー キャスター | スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 「タイミング: セットアッププロセス」のフォーキャスターのスキルをふたつ使用できる。この時に同じスキルを連続して使うことはできない。 | |||||||||
| フォー キャスター | プロモーション | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | 9 | シーン1回 | |
| 対象は取得しているスキルからひとつ選択せよ。そのスキルのSLに +1する。この効果でSLがそのスキルの「SL上限」を超えてもよい。ただし、使用回数がSLにより決定する場合、使用回数は増えない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| フォー キャスター | パーペチュアルチェック | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 場面(選択) | 視界 | 10 | ||
| 対象の【行動値】を、あなたの【行動値】と同じにする。対象はこの効果を拒否できる。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
| フォー キャスター | アンパッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | ||
| 対象は戦闘移動、あるいは離脱を行なう。ただし、対象のいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行なうことはできない。 対象はこのスキルの効果を拒否できる。 クリティカル:コスト0 | |||||||||
| フォー キャスター | アウトポスト | 1 | 〈アンパッサン〉 | 自動成功 | 自身 | 2 | |||
| 〈アンパッサン〉と同時に使用する。〈アンパッサン)の「効果」に「対象が行なう攻撃のダメージに+1Dする。 この効果はラウンド終了まで持続する」 を追加する。 | |||||||||
| フォー キャスター | アウトプレイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| (タクティカルブレイ) 5か(ボジショナルプレイ〉 5で取得可能。あなたが取得している〈タクティカルプレイ) (ポジショナルプレイ〉の「SL上限: 5」を「SL上限:10」に変更する。 | |||||||||
| フォー キャスター | ストラテジウム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 6 | |||
| 「判定:魔術判定」「対象:単体」 のフォーキャスターのスキルと同時に使用する。そのスキルを「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
| フォー キャスター | グランドマスター | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| フォーキャスターのスキルに有効。 あなたが使用するスキルのコストに-2 (最低1)する。 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| エネミーを倒した際に行なうドロップ品決定ロールを行なった直後に使用する。フェイトを1点消費。さらに、 そのエネミーのドロップ品決定ロールを1回行なう。 | |||||||||
| 一般 | トレジャーハンターⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| :CL4以上、〈トレジャーハンター 1〉1で取得可能。使用する際に能力値からひとつ選択せよ。フェイトを1点消費。選択した能力値に+2する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 【行動値】に+2する。ただし、 他の(フェイス:~~)を取得できなくなる。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。〈トレーニング:筋力〉 のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。〈トレーニング:筋力〉 のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
スキルLv合計[27/27] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 4 / 13
- 所持金
- 4,600 G
携行品・所持品
MPポーションx44
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | フィルボル | ニンブル | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| フォーキャスター | タクティカルプレイ | タクティカルプレイ | |||||||||
| 2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
| 3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
| 4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
| 5 | ポジショナルプレイ | パーペチュアルチェック | タクティカルプレイ | ||||||||
| 6 | ポジショナルプレイ | アンパッサン | タクティカルプレイ | ||||||||
| 7 | アウトポスト | プロモーション | タクティカルプレイ | ||||||||
| 8 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | グランドマスター | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 11/22 | レベル7チケット | 240 | 14,700 |
||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 20,000 | ||||
収支履歴
S1風音の帽子::-600
フィルボトラベルジャケット::-600
フィルボブーツ::-3200
軍略家の指揮棒::-7900
MPポーションx4::-200
暗視のクリスタル::-500
ロストデビルズアイ::-2400