シンシア
プレイヤー:チーズ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 48
- 総計
- 118
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 57
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | いっぱいご飯を食べたり作ったりする人だった |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1ファインダガー | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片武裂のクリスタル |
||||||
| 左手 | S1ファインダガー | 2 | 9 | 至近 | 短剣/片武裂のクリスタル |
||||||
| 頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | パッデッドアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
| 補助防具 | クイックバンド | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 4/16 | 0 0 | 9 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| 防具 | 12/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 2 | 4 | ||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+2D | 18+2D | 5+2D | 11 | 7 | 12 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ディーバ:デミゴッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
| 魔法ダメージ+3 魔法防御力+3 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 短剣鞭装備 | ||||
| 短剣と鞭の二つの命中,攻撃力,行動修正,効果を合体!! | |||||||||
| チューシ | マスターシェフ | 1 | パッシブ | ― | |||||
| HP回復を行う「料理」の効果に「使用者のBSを回復する」を追加する | |||||||||
| チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
| 「価格:購入不可」以外の「料理」のアイテムをそのレベルと等しい数の「食料」を消費し、1個取得する。 | |||||||||
| チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| 「食料,料理」を一つ使用する。 | |||||||||
| チューシ | フルコース | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ||
| 1回のアクションで「料理」3個と「ポーション」1個使用可能。「料理」を使用するスキルでも同様。 | |||||||||
| チューシ | ダムウェイター | 4 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ||
| 「料理」を対象に使用する。回避することも可能。自分を対象にできない | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 「タイミング:パッシブ」以外のスキルが発動したとき、その効果を無効にする。 | |||||||||
| シーフ | ナイフパリー | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 防御中1回 | |
| 物理ダメージを受けるとき、ダメージを-[武器の攻撃力の合計]する | |||||||||
| チューシ | ワンプレート | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| フルコースの前提 | |||||||||
| チューシ | マリアージュ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| フルコースの前提 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 筋力基本値+3 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 携帯重量を筋力基本値の二倍にする | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | |||||
| 物理防御+2 魔法防御+1 (機械化はしていない) | |||||||||
| 一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
| ポーションを一つ使用する。 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 35 / 39
- 所持金
- 2,251 G
携行品・所持品
竜車 携帯重量40
にく*20
野菜*20
ベルトポーチ
バックパック
ポーションホルダー MPポーション*5
万能薬*2 2
小道具入れ 秘伝のレシピ
ランチボックス 団子*5
団子*5 5
おむすび*3 3
にく*10 10
野菜*15 15
容姿・経歴・その他メモ
なんかしらんけど古風な喋り方をする。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ:デミゴッド | |||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | インタラプト | ナイフパリー | ||||||||
| チューシ | ダムウェイター | ダムウェイター | |||||||||
| 2 | ダムウェイター | クリエイトフーズ | ワンプレート | ||||||||
| 3 | ダムウェイター | マリアージュ | ワンプレート | ||||||||
| 4 | ファストイート | フルコース | マスターシェフ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| GM貯金 | 13,000 |
||||||
| 1 | 12/10 | 奇々怪界その6 | 43 | 2,966 |
スパーク | シャルロットアリサ・フィールド | |
| 取得総計 | 118 | 0 | 21,266 | ||||
収支履歴
S1ファインダガー*2::-250*2*2
武裂のクリスタル::-1000*2
ドミノ::-200
パッデッドアーマー::-500
クイックバンド::-1200
竜車::-8000
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
にく*35::-20*35
野菜*35::-20*35
秘伝のレシピ::-2500
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
団子*10::-10*10
MPポーション*5::-50*5
万能薬*2::-300*2
団子*7::-10*7
おむすび::-10*3
万能薬*1::-300*1
にく*17::-20*17
野菜*13::-20*13