モコ
プレイヤー:シーラ
「どーしたの? おねーさんに言ってみな」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 225
- 残り
- 25
- 総計
- 250
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 67
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 24 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | あなたはクジラの怪人である。その身長は常人より遥かにでかく、巨人ではないかと思われるほどだ。 |
---|---|
巨人のごとき身長 | |
境遇 | あなたは貧乏だった。生活は貧しく、食事も貧しい、何もかもが貧しかった。それを不幸と思うか、幸福と思うかはあなたの自由である。 |
超貧乏 | |
目的 | あなたの目的は、ネオ・ダイナストカバルへの忠誠を果たすことだ。大首領とともに、神殿の支配を打ち砕くため、地域密着型悪の組織としてみなさまに喜んでいただくのがあなたの望みなのである。 |
忠誠 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 馴染みの短剣 | 3 | 9 | 至近 | 短剣/片[友情]重量+2、【敏捷】+1 [芳香武具]回避判定-1D [幸運]幸運をもたらす。 [嫉妬]この武器以外の武器や盾を装備できない。 |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | Sロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | [スロット1]敏捷のクリスタル [暗闇]の影響下のとき攻撃のダメージ+5 |
||||||
胴部 | S3クロースアーマー | 4 | 1 | 3 | -1 | [スロット1]回避のクリスタル [スロット2]採取のクリスタル [スロット3]抵抗:毒のクリスタル |
|||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 装備者が回避判定に成功したときに使用。装備者を攻撃したキャラクターに[スリップ]を与える。シーフ専用 |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | [暗闇]の影響を受けていると扱う。[暗闇]の影響下の場合【行動値】+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 3/14 | 0 0 | 9 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | -1 | ロスデビ3SET | |
防具 | 10/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 10 | 5 | 《ハンターアーツ》 |
|||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 3 | 2 | 1 | ロスデビ3SET 漆黒の星 |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 9+2D | 16+2D | 16 | 8 | 25 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 9 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 9 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ヴァーナ:猫族》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に【敏捷基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | 《ホエールボディ》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《超大型》を取得する。 | |||||||||
他スキル | 《超大型》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
このスキルはエネミー識別を行なわなくても取得していることがわかる。あなたのいるエンゲージを封鎖する。この封鎖は飛行状態のキャラクターにも効果がある。《超小型》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | ロール | 《トレジャーハンターⅡ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
使用する際に能力値をひとつ選択せよ。フェイトを1点消費。選択した能力値に+2する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
バード | 呪歌 | 《ファイトソング》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象が既に使用した使用回数に制限があるスキルひとつの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
シーフ | 《フェイント》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
あなたが行なう武器攻撃の対象が行なうリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
シーフ | 《スティール》 | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
エネミーを対象とした白兵攻撃のダメージロールの直後に使用する。その攻撃の対象のドロップ品をひとつ得る。通常どおり、ドロップ品決定ロールを行うこと(この時、ドロップ品の決定に効果を発揮するギルドサポートなども適用される)。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、[エネミーレベルx100] Gを得る。 | |||||||||
シーフ | 《ドッジムーブ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《トレジャーハンターⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
エネミーを倒した際に行なうドロップ品決定ロールを行なった直後に使用する。フェイトを1点消費。さらに、そのエネミーのドロップ品決定ロールを1回行なう。 | |||||||||
シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:短剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
シーフ | 《バタフライダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避力判定に+1Dする。 | |||||||||
シーフ | 《ルックアウト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
リアクションと危険感知の判定に+[SL+1]する。 | |||||||||
ドルイド | 《ハンターアーツ》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「装備部位:片」の武器をひとつ装備し、他に武器も盾も装備していない時に有効。攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SLx2]、【魔法防御力】に+SLする。 | |||||||||
ドルイド | 《マスターアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。あなたが取得しているドルイドのスキルの「効果」に書かれている「分類:妖魔、魔獣、魔族」という制限を無くし、あらゆる分類のエネミーに適用可能となる。 | |||||||||
ドルイド | 《ホーリーストーム》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
あなたが行なう攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷/感知》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【敏捷/感知基本値】に+3する。 | |||||||||
一般 | 《サーチリスク》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《アースノウリッジ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | 《クローズオフ》 | 0 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
封鎖からの離脱に対するリアクションの判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[21/20+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 21
- 所持金
- 5,295 G
ポーション
万能薬x33
ハイMPポーションx55
装飾品
怪人用変装セット1
呪符
あきらめない心x55
収納
ベルトポーチ[2]
バックパック[5]
小道具入れ[5]
┣ 漆黒の星
┣ 携帯大首領
┣ ネオ・ダイナストカバルパス
ランチボックス[5]
ポーションホルダー[5]
┗ ハイHPポーションx5
プロフィール
身長:190cm
体重:それなり
好き:食べ物
苦手:なし
ホエールと掛け合わされた怪人。
そのため通常時であっても、ヴァーナだが身長が190cmほどある。
非公開設定
クジラと掛け合わされた影響か、本人は味覚を感じることができない。
そのため、何を食べても無味であるため、食事自体を簡略化して、カロリーと栄養を摂取する手段としている。
食事に誘われれば断らないし「美味しく食べている振り」をすることもできる。
食材、料理、匂いから「それがどのような味がするものである」というのもある程度わかるため、殆ど違和感がない。
が、そんな自分が自発的に「美味しい」と口にするのは失礼なことだと思っているのでほとんど口にすることはない。
食べ物が好きなのは、幼いころ満足な食事をとれなかったこともあり、食べ物そのものが好き。
とはいえ、現時点でそれを楽しむことは難しいので、周りが食事をしているのを見るのが好き、ともいえる
履歴
スキル予定
CL1:AM短剣/スティール1/スティール2
ハンターアーツ1/ハンターアーツ2
CL2:ハンターアーツ3/スティール3/バタフライダンス
CL3:ハンターアーツ4/スティール4/ルックアウト1
CL4:ハンターアーツ5/マスターアーツ/ホーリーストーム1
CL5:ドッジムーブ1/アキュートアーツ/ワイドアタック1
CL6:(バード)/フェイント1/ファイトソング
CL7:ジョイフルジョイフル1/ルックアウト2/ドッジムーブ2
CL8:(ダンサー)/ジョイフルジョイフル/エンカレッジ
CL9:ルックアウト3/ドッジムーブ3/エフェクトスキップ
CL10:(エクスプローラー)/インテュイション1/ゲイルスラッシュ1
CL11:タイムマジック/アフターイメージ/ゲイルスラッシュ2
CL12:シャドウハイド1/アクロバットドッジ/ゲイルスラッシュ3
CL13:シャドウハイド2/ディテクト/レイザーストーム
CL14:シャドウハイド3/ドッジムーブ4/デスブレイド
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:猫族》 | ||||||
シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 《スティール》 | 《スティール》 | ||||||||
ドルイド | 《ハンターアーツ》 | 《ハンターアーツ》 | |||||||||
2 | 《ハンターアーツ》 | 《スティール》 | 《バタフライダンス》 | ||||||||
3 | 《ハンターアーツ》 | 《スティール》 | 《ルックアウト》 | ||||||||
4 | 《ハンターアーツ》 | 《マスターアーツ》 | 《ホーリーストーム》 | ||||||||
5 | 《ドッジムーブ》 | 《アキュートアーツ》 | 《ワイドアタック》 | ||||||||
6 | バード | 《フェイント》 | 《ファイトソング》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期リソース | 75 | 4,800 |
|||||
GM専用CL6チケット(175/10800G) | 175 | 10,800 |
|||||
GMより | 10,000 |
||||||
取得総計 | 250 | 0 | 26,100 |
収支履歴
携帯大首領::-10
ネオ・ダイナストカバルパス::-20
怪人用変装セット::-10
あきらめない心::-300*5
Sロストデビルズキャップ::-2500*2
ロストデビルズマント::-3200
ロストデビルズアイ::-2400
敏捷のクリスタル::-200
クロースアーマー::-50*10
回避のクリスタル::-300
採取のクリスタル::-1000
抵抗:毒のクリスタル::-500
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
バックパック::-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーションx5::-300*5
ハイHPポーションx5::-200*5
万能薬x3::-300*3
漆黒の星::-2500