ほえーるぼでー
プレイヤー:シーラ
「どーしたの? おねーさんに言ってみな」
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バード
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 17歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 145
- 残り
- 105
- 総計
- 250
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 67
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 21 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | あなたはクジラの怪人である。その身長は常人より遥かにでかく、巨人ではないかと思われるほどだ。 |
|---|---|
| 巨人のごとき身長 | |
| 境遇 | あなたは貧乏だった。生活は貧しく、食事も貧しい、何もかもが貧しかった。それを不幸と思うか、幸福と思うかはあなたの自由である。 |
| 超貧乏 | |
| 目的 | あなたの目的は、ネオ・ダイナストカバルへの忠誠を果たすことだ。大首領とともに、神殿の支配を打ち砕くため、地域密着型悪の組織としてみなさまに喜んでいただくのがあなたの望みなのである。 |
| 忠誠 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/14 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 8+2D | 0 | 3 | 16 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《ヴァーナ:猫族》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| キャラクター作成時に【敏捷基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | 《ホエールボディ》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《超大型》を取得する。 | |||||||||
| 他スキル | 《超大型》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| このスキルはエネミー識別を行なわなくても取得していることがわかる。あなたのいるエンゲージを封鎖する。この封鎖は飛行状態のキャラクターにも効果がある。《超小型》と同時に取得できない。 | |||||||||
| バード | 呪歌 | 《ファイトソング》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 対象が既に使用した使用回数に制限があるスキルひとつの使用回数を1増やす。ただし、このスキルで使用回数を増やせるのは「使用条件:シナリオ~~回」のスキルのみである。 | |||||||||
| シーフ | 《フェイント》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| あなたが行なう武器攻撃の対象が行なうリアクションの判定に-1Dする。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
| シーフ | 《スティール》 | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
| エネミーを対象とした白兵攻撃のダメージロールの直後に使用する。その攻撃の対象のドロップ品をひとつ得る。通常どおり、ドロップ品決定ロールを行うこと(この時、ドロップ品の決定に効果を発揮するギルドサポートなども適用される)。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、[エネミーレベルx100] Gを得る。 | |||||||||
| シーフ | 《ドッジムーブ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:短剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
| シーフ | 《バタフライダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避力判定に+1Dする。 | |||||||||
| シーフ | 《ルックアウト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
| リアクションと危険感知の判定に+[SL+1]する。 | |||||||||
| ドルイド | 《ハンターアーツ》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:片」の武器をひとつ装備し、他に武器も盾も装備していない時に有効。攻撃のダメージと【物理防御力】に+[SLx2]、【魔法防御力】に+SLする。 | |||||||||
| ドルイド | 《マスターアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《ハンターアーツ》の効果を受けている時に有効。あなたが取得しているドルイドのスキルの「効果」に書かれている「分類:妖魔、魔獣、魔族」という制限を無くし、あらゆる分類のエネミーに適用可能となる。 | |||||||||
| ドルイド | 《ホーリーストーム》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| あなたが行なう攻撃を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
スキルLv合計[21/20+1] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- 16,100 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +1 | +3 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:猫族》 | ||||||
| シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 《スティール》 | 《スティール》 | ||||||||
| ドルイド | 《ハンターアーツ》 | 《ハンターアーツ》 | |||||||||
| 2 | 《ハンターアーツ》 | 《スティール》 | 《バタフライダンス》 | ||||||||
| 3 | 《ハンターアーツ》 | 《スティール》 | 《ルックアウト》 | ||||||||
| 4 | 《ハンターアーツ》 | 《マスターアーツ》 | 《ホーリーストーム》 | ||||||||
| 5 | 《ドッジムーブ》 | 《アキュートアーツ》 | 《ワイドアタック》 | ||||||||
| 6 | バード | 《フェイント》 | 《ファイトソング》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期リソース | 75 | 4,800 |
|||||
| GM専用CL6チケット(175/10800G) | 175 | 10,800 |
|||||
| 取得総計 | 250 | 0 | 16,100 | ||||