ローリィ・エトセット
プレイヤー:ユーカ
「魔物の生態、形態レポートは、
――正確に、精密に、お願いするわ」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アルカード
- 年齢
- 見た目10代
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 0
- 総計
- 240
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 51
- MP
- 84
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 長い間一人で旅をし、知識を集め、貪り、飽くなき知識を追い求めている。 |
---|---|
悠久の旅人 | |
境遇 | 世界中を旅し、やがて“不夜の翼”に入団する。 |
放浪 | |
目的 | 今、一つの場所に留まり続けているのは、自分の知識欲を満たすため。 |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 暗夜のトーチ | 9 | -2 | 9 | 至近 | 打撃/両エレメントトーチ〈闇〉相当品 【パッシブ】 装備者とおなじエンゲージにいるキャラクターが行う、選択した属性の魔法ダメージを与える攻撃のダメージ+1D。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | 真紅のフード | 2 | 2 | 闇夜の帽子相当品 【パッシブ】 装備者は【BS:威圧】を受けない。 |
|||||||
胴部 | 真紅のローブ | 6 | 6 | 1 | マジカルローブ相当品 【パッシブ】 装備者の行動値+1 |
||||||
補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | 【パッシブ】 装備者が行う魔法攻撃ダメージ+2。 |
||||||
装身具 | 精霊のオーブ〈闇〉 | 1 | 【パッシブ】 装備者が使用する選択した属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃を行う【分類:魔術】のスキルのコストに-2する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 9/13 | -2 0 | 9 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
防具 | 12/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 9+2D | 2+2D | 9 | 7 | 10 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +4D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ナイトウォーカー | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
【暗闇】のペナルティを受けない。また、【暗闇】の影響がある場所にいる間、攻撃のダメージに+1D。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | ― | |||
エネミー識別を行う。この効果によりエネミー識別がセットアップで使用可能となる。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
メインプロセス終了まで、【メジャー】【対象:単体】【分類:魔術】の【対象:単体】を【対象:範囲(SL*2)体】へ変更する。 | |||||||||
ルイネーター | 魔術〈闇〉 | ダークネスシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象に〈闇〉属性の魔法攻撃を行う。その魔法攻撃に対するリアクション-1D。ダメージは3D。 C:ダイスロール追加。【精霊のオーブ】適応済。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
対象が判定でクリティカルをした直後に使用。EP2点消費。そのクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常通りダイス目を合計して算出すること。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
魔法攻撃と同時に使用。その攻撃を【単体※】にし、ダメージ+【CL*10】 | |||||||||
セージ | エリュダイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【知力】判定のダイスを増やす一般スキルに有効。そのスキルの効果を【判定に+1Dする】を【判定に+2Dする】に変更する。 | |||||||||
ルイネーター | ダークネスキャスター | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
〈闇〉属性魔法ダメージを与える攻撃に有効。その攻撃のダメージ+(SL*3)する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
プリプレイ。(SL*3+1)点のEPを取得する。アフタープレイ時、あなたが得たEPはすべて失われる。ただし、クライマックス終了時にEPが0になっていた場合、あなたはNPCになる。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定+1D。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃ダメージ+【(SL)D】する。 | |||||||||
一般 | ヒストリー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
さまざまな国や町の概要、歴史、人物、過去にあった出来事などについて知っているかどうかの【知識】判定に+1D | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別判定+1D | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:闇 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
フェイト1点消費し、風属性ダメージ+1D。シーン終了時まで持続。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
フェイト1点消費し、《スペシャリストⅠ:闇》の効果を【闇属性命中+1D、ダメージ+1D】へ変更する。シーン終了時まで持続。 | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅢ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
フェイト1点消費し、《スペシャリストⅠ》で指定した属性の魔術と同時に使用する。そのスキルを【対象:場面(選択)】【射程:シーン】に変更 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
装備アイテム重量制限+5 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | シーン1回 | |||
ポーション系アイテムを一つ使用できる。 | |||||||||
一般 | イービルノウリッジ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
邪神や妖魔、魔獣、魔族に関する事例について知っているかどうかの【知力】判定+1D。GMは【分類:妖魔、魔獣、魔族】のエネミーに対するエネミー識別の判定に対して、このスキルの効果を適用できるとしてもよい。 |
スキルLv合計[23/23] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 20
- 所持金
- 28,904 G
異次元バッグ:所持重量+10
ベルトポーチ:所持重量+2
・冒険者セット5
・MPポーション1*5
・
・
ポーションホルダー【ポーション(重量1)のみ】:総重量5
・ハイMPポーション1-1
・ハイMPポーション1-1
・ハイMPポーション1-1
・ハイHPポーション1-1
・ハイHPポーション1-1
小道具入れ【道具(重量1)のみ】:総重量5
・虹の輝き1-1
・瘴気の結晶1-1
・転送石1-1
・筆記用具1-1
・1-1
ランチボックス【食料(重量1)のみ】:総重量5
・果実1-1
・果実1-1
・果実1-1
・果実1-1
・果実1-1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アルカード | ナイトウォーカー | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | コンセントレイション | ||||||||
セージ | エンサイクロペディア | エリュダイト | |||||||||
2 | ルイネーター | マジシャンズマイト | エングレイブド | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | ダークネスシュート | ||||||||
4 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | リゼントメント | ||||||||
5 | エングレイブド | ダークネスキャスター | マジックブラスト | ||||||||
6 | エングレイブド | ダークネスキャスター | マジックブラスト | ||||||||
7 | バッドフォーチュン | ダークネスキャスター | マジックブラスト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM経験点使用 | 240 | 50,000 |
|||||
取得総計 | 240 | 0 | 50,500 |
収支履歴
瘴気の結晶::-2500
精霊のオーブ::-1700
エレメントトーチ::-4000
闇夜の帽子::-2800
マジカルローブ::-3400
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
小道具入れ::-20
異次元バッグ::-2000
虹の輝き::-2500
ハイMPポーション×3::-300*3
ハイHPポーション×2::-200*2
転送石::-750
筆記用具::-1
冒険者セット::-10
果実×5::-30*5
MPポーション×5::-50*5