シーフモンク
プレイヤー:トキヤ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- -60
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 54
- MP
- 46
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 0 | 4 | 10 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:牙爪族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | ― | ― | |
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
モンク | ストロングスタイル | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
モンク | バイタルフォース | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | |||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | ― | |||
モンク | メタルマッスル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 19
- 所持金
- 345 G
携行品・所持品
消耗品
HPポーション*11
MPポーション*11
毒消し*22
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
予定
セット:
イニ:
ムーブ:
マイナー:
メジャー:
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:
フリー:
クリン:
1:、、、、
2:、、
3:、、
4:、、
5:、、
6:、、
7:、、
8:、、
9:、、
10:、、
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | ドゥアン | ドゥアン:牙爪族 | |||||||
シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
モンク | ストロングスタイル | ストロングスタイル | |||||||||
2 | バイタルフォース | ストロングスタイル | アームズマスタリー:格闘 | ||||||||
3 | バイタルフォース | ストロングスタイル | ペネトレイトブロウ | ||||||||
4 | バイタルフォース | ストロングスタイル | メタルマッスル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*1
毒消し::-10*2
武具
道具
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
その他
冒険者セット::-10