アルゥ
プレイヤー:シーラ
「ボクはアルゥ!よろしくね!」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 235
- 残り
- 98
- 総計
- 333
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- +7=59
- MP
- 80
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
敏捷 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11+2D | |
精神 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 両親はいい意味での放任主義だった。自分に同じ仕事をして欲しいとか、何かをして欲しいとかの要望はないけど、愛情だけはかけてくれてると感じていた。 |
---|---|
放任 | |
境遇 | これと言って大きなことはなく普通に生きてきた。 |
平凡 | |
目的 | これと言って何もなかったので、何かを成す気は特にないけど、自分が楽しいことをやって生きていこう、と思っている |
楽しむ |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | Sマジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 1 | 至近 | 打撃/両魔術判定の達成値に+1 迅速のクリスタル |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | メイジハット | 2 | 2 | [S]敏捷のクリスタル |
|||||||
胴部 | 破壊の衣 | 3 | -1 | 4 | パッシブ。装備者が行なう攻撃のダメージに+2する。 [S]感知のクリスタル |
||||||
補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+2する。 |
||||||
装身具 | 奥義書 | 2 | パッシブ。魔法攻撃のダメージに+3する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/13 | -1 0 | 2 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
防具 | 10/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 3 | 5 | 《ヴァーナ:狼族》 《フェイス:ダグデモア》 |
|||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 2+2D | 2+2D | 7+2D | 7 | 7 | 21 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 11 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ヴァーナ:狼族》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5する。 | |||||||||
一般 | 《ハンティング》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用する。HP回復を行なう。【HP】を[2D+(CLx2)]点する。次のシーンまでに時間の経過が少ない、近くに動物がいないなどの理由で、GMは使用を却下してもよい。使用が認められなかった場合は、使用回数には数えない。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《ファイナルイリュージョン》 | 5 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 |
あなたがバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドステータスはスキルで回復できない。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 《ファントムペイン》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
使用する際にバッドステータスからひとつ選択せよ。あなたがバッドステータスを与える攻撃、スキル、パワー、アイテムと同時に使用する。その対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。そのバッドステータスを、選択したバッドステータスに変更する。効果強度が必要な場合、1とする。 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | 《タングル》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
対象がリアクションの判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。その判定で振ったダイスのうち、1個を選択し、それを除外して達成値を算出する(ダイスが0個になった場合、達成値は0)。その結果、6の目が1個以下ならばクリティカルではなくなり、すべてが1の目ならばファンブルとなる。 | |||||||||
シャーマン | 《サンドクラウド》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象が武器攻撃の命中判定を行った(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)あとで使用する。その判定で行なったダイスのうち、1個を選択し、それを除外して達成値を算出する(ダイスが0個となった場合、達成値は0)。その結果、6の目が1個以下ならばクリティカルではなくなり、すべてが1の目ならばファンブルする。 | |||||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSLx2])体]に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ドルイド | 《ムービングセット》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
戦闘移動を行なう。その移動の終了後、「タイミング:ムーブアクション」のスキルをひとつ使用する。 | |||||||||
メイジ | 《ブーストマジック》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行なう。魔法攻撃のダメージに+【感知】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《イメージチェイン》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 10m | 5 | ― |
対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは[2D+5](〈無〉属性の魔法ダメージ)となる。また、対象に1点でもダメージを与えた場合、[縛鎖]を与える。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シャーマン | 魔術 | 《シックネス》 | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 |
対象のダメージロール直前に使用する。対象が行なうその攻撃で1点でもダメージを与えた場合、[衰弱(SL)]を与える。[衰弱]はこのスキルの対象が与えることに注意。 | |||||||||
シャーマン | 《ファストチャネル》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
《サンドクラウド》1か《タングル》1か《フォッグミラージュ》1で取得可能。すでに使用した《サンドクラウド》《タングル》《フォッグミラージュ》のいずれかの使用回数を1増やす | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする | |||||||||
イリュージョニスト | 《リアリスティックイメージ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているイリュージョニストのスキルの「効果」に書かれている「「分類:植物、アンデッド、機械」以外」という制限をなくし、あらゆる分類エネミーに適用可能となる。 | |||||||||
ドルイド | 《ドルイドマスター》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【感知】判定の達成値に+[SL+1]する。 | |||||||||
ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定に使用する能力値を【感知】に変更する。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:ダグデモア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+2する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:感知》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知の能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷の能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
一般 | 《ファインドトラップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備品の重量制限に+5する。 |
スキルLv合計[22/22] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 20
- 所持金
- 5,253 G
携行品・所持品
キャップライト2
野営道具2
MPポーション5
ハイMPポーション1*5
収納
ベルトポーチ[2]
異次元バッグ[10]
・ポーションホルダー[5]
┗ MPポーションx51*0
・小道具入れ[5]
┣ ロープ0
┣ ランタン0
┣ 火打ち石0
┣
┗
その他
アルカプライムストーンx87
ポテンシャルシャード(CL5)
ギルド
S2ローブ(感知,敏捷)
- ギルドマスター
- ルルフィエント・ルーフェントTG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
リビルド履歴
2024/12/25 ポテンシャルシャード(イベント)
成長案
成長案
CL1:コンセントレイション/ブーストマジック/マジックブラスト1
ファイナルイリュージョン1/ファイナルイリュージョン2
CL2:ファイナルイリュージョン3/イメージチェイン/ファントムペイン1
CL3:ファイナルイリュージョン4/マジックブラスト2/ファントムペイン2
CL4:ファイナルイリュージョン5/リアリスティックイメージ/ファントムペイン3
CL5:(ドルイド)/ポイズンイメージ/アキュートアーツ
CL6:(シャーマン)/ムービングセット/シックネス1
CL7:タングル/ファストチャネル/シックネス2
CL8:ピアシングペイン/サンドクラウド/シックネス3
CL9:アニスゼティク/フォッグミラージュ/リゼントメント
CL10:(ソーサラー)/ダブルキャスト1/ファストドロウ1
CL11:ダブルキャスト2/ファストドロウ2/ニゲイト
CL12:ダブルキャスト3/ファストドロウ3/ランニングセット
CL13:ソウルスティール/デモンズウェブ/ディスペル
CL14:ワイルドセンス/フォージマジック/マジックフォージ
CL15:(メイガス)/
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:狼族》 | ||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 《ブーストマジック》 | 《コンセントレイション》 | ||||||||
イリュージョニスト | 《ファイナルイリュージョン》 | 《ファイナルイリュージョン》 | |||||||||
2 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《イメージチェイン》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
3 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《マジックブラスト》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
4 | 《ファイナルイリュージョン》 | 《リアリスティックイメージ》 | 《ファントムペイン》 | ||||||||
5 | ドルイド | 《アキュートアーツ》 | 《ドルイドマスター》 | ||||||||
6 | シャーマン | 《ムービングセット》 | 《タングル》 | ||||||||
7 | 《シックネス》 | 《ファストチャネル》 | 《サンドクラウド》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
初期リソース | 75 | 4,800 |
|||||
1 | 2024/09/19 | ポメロたちの憧れ ナイト・オブ・ポメラ | 12 | 1 | 600 |
かなみさん | リュグさんエルドウィンさん |
[入手]アルカプライムストーンx16 | |||||||
2 | 2024/09/21 | えるどらだんじょん5 | 37 | 2 | 531 |
手井さん | 姫川さんハロさんツクヨミさん島津さんソフィーさんセシリアさんマツカワさんアッシュさん |
[消費]MPP-2 [入手]アルカプライムストーンx88 | |||||||
GMより | 64 | 1,080 |
|||||
3 | 2024/12/28 | クリスマスにはシャケを食え~リバイバル~ | 63 | 5 | 6,780 |
ユーカさん | まっちゃんさん冴羽さんカガリさん鴉さんリフレインさん |
4 | 2025/01/28 | 立方体の荒れ地~ようこそ地獄篇~ | 51 | 6 | 4,000 |
青桜さん | フローレンスさん楪さんマルトさんリェンリェンさんフィンさん |
5 | 2025/02/23 | 縫い師の領域 | 51 | 6 | 4,572 |
ろこぐらさん | ジ・ズさんレイアさんロックスさんオーマさん |
[消費]MPP-5 | |||||||
取得総計 | 333 | 20 | 22,863 |
収支履歴
幕間
破壊の衣::-3900*2
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
Sメイジハット::-200
調整の手袋::-2100
グリモア::100
奥義書::-1000
縫い師の領域
MPP-5::-50*5
幕間2
メイジハット::-200
ローブ::-30*4
MPポーションx2::-50*2
小道具入れ::-20
キャップライト::-30
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
Sマジックスタッフ::-300
迅速のクリスタル::-200
MPP::-50*5
HMPP::-300*5
異次元バッグ::-2000
[売却]バックパック::15
幕間
MPポーションx2(アルカプライムポーション-4)::-0
ポテンシャルシャード(イベント)x1(アルカプライムストーンx3)::-0
グリモア::-200
まとめ
マジックスタッフ::-300
MPポーション::-50*3
ローブ::-30
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック-30
ポーションホルダー::-150