柊 紫衣理
プレイヤー:桂馬
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 215
- 残り
- 100
- 総計
- 315
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 79
- MP
- +7=69
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 器用 | 17 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 任意 | |
| 境遇 | |
| 紛失 | |
| 目的 | |
| 友情 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 覚醒の爪 | 6 | 11 | 至近 | 格闘/双 |
||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | バトルマスク | 3 | 4 | ||||||||
| 胴部 | 大地のローブ | 4 | 5 | ||||||||
| 補助防具 | ミスリルガントレット | 3 | 6 | -1 | |||||||
| 装身具 | 青き宝玉 | 1 | クリンナップでMP2d点回復。シナリオ一回。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 6/12 | 0 0 | 11 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 11/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 17 | 4 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 2 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 合計+ダイス数 | 7+4D | 28+4D | 5+2D | 19 | 9 | 8 | 10 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 物理防御力・魔法防御力+2、現代アイテムを1/100の価格で購入可能。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 武器攻撃のダメージ+SL*3。マイナーで解除するかシーン終了まで。リアクション-1d。 | |||||||||
| ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア,シナリオ1回 | |
| 攻撃を対象:単体に変更し、ダメージ+CL*10。 | |||||||||
| ウォーリア | クールランニング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクション-1dの効果を受けない。 | |||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
| 物理防御力・魔法防御力を無視して白兵攻撃。 | |||||||||
| モンク | ストロングスタイル | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用 | |
| 白兵攻撃に+SLd。 | |||||||||
| モンク | エナジーフロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| SL*5点以下の任意MPを消費し、一点につきダメージ+1点。 | |||||||||
| モンク | エナジースクイーズ | 2 | 《エナジーフロウ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
| 《エナジーフロウ》を一点につきダメージ+2点に変更。 | |||||||||
| モンク | ワンツーブロウ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用,シーンSL回 | |
| 白兵攻撃直前使用。命中判定ダイス+1d。 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 命中判定+1d。 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ダメージに+精神。 | |||||||||
| モンク | メタルマッスル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
| ダメージ+2d。 | |||||||||
| モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神+2。 | |||||||||
| 一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知・トラップ解除・危険感知+1。自分が作動させたトラップの判定+2。 | |||||||||
| 一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 物理防御力+2、魔法防御力+1。 | |||||||||
| 一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 最大MP+CL。 | |||||||||
スキルLv合計[24/24] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 22
- 所持金
- 4,020 G
携行品・所持品
ポーションホルダー(HPポーション0*5)
小道具入れ(Aスマートフォン(器用)0,Iスマートフォン0,幸運のストラップ)
MPポーション1*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||
| ウォーリア | バーサーク | バーサーク | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ペネトレイトブロウ | ストロングスタイル | |||||||||
| 2 | バーサーク | ストロングスタイル | アームズマスタリー格闘 | ||||||||
| 3 | バーサーク | ストロングスタイル | アイアンフィスト | ||||||||
| 4 | バーサーク | ストロングスタイル | ワンツーブロウ | ||||||||
| 5 | クールランニング | ストロングスタイル | エナジーフロウ | ||||||||
| 6 | エナジースクイーズ | メタルマッスル | エナジーフロウ | ||||||||
| 7 | エナジースクイーズ | マインドアデプト | エナジーフロウ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 2025.9/20 | CL7チケット | 240 | 14,700 |
||||
| 取得総計 | 315 | 0 | 20,000 | ||||
収支履歴
覚醒の爪::-4200
バトルマスク::-1900
大地のローブ::-2000
ミスリルガントレット::-3200
青き宝玉::-1800
Aスマートフォン::-10000/100
Iスマートフォン::-10000/100
幸運のストラップ::-10000/100
異次元バッグ::-2000
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
冒険者セット::-10
HPポーション::-30*5
MPポーション::-50*5