エルフリーデ・ルミナ
プレイヤー:ヘベレケ
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- メイジ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 950
- 残り
- -950
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=131
- MP
- 143
- フェイト
- +1=10
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 22 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 21 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 29 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/27 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/27 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 12 | 5 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 9 +5D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 9 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 9 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 12 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
キャラクター作成時のフェイトが6点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は7点となる。 | |||||||||
種族 | マイスター:魔術判定 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
CL5以上で取得可能。取得する際にトラップ探知、トラップ解除、危険感知、エネミー識別、アイテム鑑定、魔術判定、呪歌判定、錬金術判定からひとつ選択せよ。取得したスキルは《マイスター:トラップ探知》のように記述し、選択した判定に+1Dする。ただし、他の《マイスター:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行える。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《プロテクション》の効果に+[5+SL×3]する。 | |||||||||
プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ハイプロテクション》5で取得可能。あなたはメインプロセスで複数回行われる攻撃に対して、1回ずつ《プロテクション》を使用できるようになる。ただし、1回のダメージロールには1回しか使用できないことに注意すること。 | |||||||||
他スキル | ナチュラルヒストリー | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | ||
エネミー識別の判定に+2Dする。 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》5か《ホーリーワード》5で取得可能。《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1Dする」を追加する。 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」が含まれていない種族スキルからひとつ選択せよ。選択した種族スキルを取得する。ただし、取得に一定以上のCLが必要な種族スキルは取得できない。また、【幸運基本値】に-3する。《ラーニング》で取得した種族スキルをあとから取得することもできない。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 7 | ラウンド1回 |
対象がバッドステータスを受けた直後に使用する。その時に受けたバッドステータスをすべて回復する。 | |||||||||
プリースト | 魔術 | シーリィ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象が攻撃の命中判定でクリティカルをした時に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL×10]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。 | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行う。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブプロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
《ヒール》を同時に使用する。この効果により、《ヒール》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象にHP回復を行う。対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 クリティカル:ダイスロール増加 |
|||||||||
アコライト | 魔術 | レイズ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 10 | ― |
対象が戦闘不能の時に有効。対象の戦闘不能を回復し、【HP】を[2D]点にする。なお、対象は行動済みとなる。 クリティカル:ダイスロール増加 |
|||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 |
|||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーワード | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う魔法攻撃のダメージに+[SL×3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 クリティカル:コスト0 |
|||||||||
プリースト | 魔術 | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。その攻撃のダメージに+[CL×5]する。このスキルはあなたを対象にできない。また、対象はこの効果を拒否できる。 | |||||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ― | |
対象が行う攻撃のダメージロールの直前に使用する。対象にダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[SL×5]する。このスキルはあなたを対象に選択できない。攻撃の対象が「分類:妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
対象にダメージ軽減を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直前に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 同じタイミングで複数の《プロテクション》が使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する。 |
|||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅠ | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | ||
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅡ | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | ||
CL4以上、《ホーリーオーダーⅠ》1で取得可能。《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
一般 | ホーリーオーダーⅢ | 《プロテクション》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト | ||
CL7以上、《ホーリーオーダーⅡ》1で取得可能。《プロテクション》と同時に使用する。フェイトを1点消費。その《プロテクション》の「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】×2]となる。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルの効果によって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。《インテンション》と同時に取得できない。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する。 | |||||||||
一般 | サンクチュアリ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | プリースト、シナリオ1回 | |
「対象:単体」のアコライト、プリースト、ビショップの「分類:魔術」を「対象:十字(選択)」「射程:0Sq」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種別:ポーション」のアイテムを1個使用する。 |
スキルLv合計[38/39] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 44
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
本名:ベージュ・エルフリーデ・ルミナ・サンクタ
神殿の一派、妖魔との聖戦を唱えるルミナ正統派対魔族特務戦隊L.A.D.T.F.元隊員
アポリオンの侵攻に対して領都の護りのため待機を命じた上司に失望、愛馬のロバンに乗って単騎でキャンプまで駆けてきた。
当然許可など取っていない。好きに受け取られて帰還命令だのなんだの送られているとは思うが、貴族と神官の利益を守るために神官になったわけではないので......とすべてブッチしている。捜索の手も不思議と空振る、これが神の御加護。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | プロビデンス | ||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | コンコーダンス | エンサイクロペディア | |||||||||
2 | フェイト+1 | アフェクション | プロテクション | ||||||||
3 | フェイト+1 | クイックヒール | プロテクション | ||||||||
4 | フェイト+1 | ラーニング | プロテクション | ||||||||
5 | メイジ | マジックブラスト | ホーリーウェポン | ||||||||
6 | マジックブラスト | ホーリーウェポン | コンセントレイト | ||||||||
7 | フェイト+1 | マジックブラスト | ホーリーウェポン | ||||||||
8 | マイスター:魔術判定 | ホーリーウェポン | レイズ | ||||||||
9 | ホーリーワード | ホーリーウェポン | マニフィカート | ||||||||
10 | プリースト | ビジテイション | ハイプロテクション | ||||||||
11 | ビジテイション | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
12 | ビジテイション | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
13 | ビジテイション | ハイプロテクション | トリートフォース | ||||||||
14 | ビジテイション | ハイプロテクション | バリア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |