アステリアス
プレイヤー:ピースサイン
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 23
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 47
- 総計
- 107
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 63
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9+2D | ||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 幼くして養子として育てられた彼は、ハンターとして生きる生き方を叩き込まれた |
---|---|
狩人 | |
境遇 | 彼の両親は義理の両親だ、産みの親は物心ついた時からいなかった、何故いなくなったのかは不明だ |
義理の親 | |
目的 | ハンターとして、未知の生態系を探求し、生態系や人々を脅かす魔獣を狩る事が彼が己に課した使命だ |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ランス | 8 | -1 | 8 | -1 | 至近 | 槍/片 |
||||
左手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | |||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | バトルマント | 2 | 3 | -1 | |||||||
装身具 | 勝利の護符 | 1 | 魔防+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 10/21 | -1 0 | 8 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 3/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 9 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 19 | 10 | ||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 8+2D | 3+2D | 34 | 17 | 3 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:メディオン | 1 | パッシブ | ― | |||||
攻撃のダメージ+2 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | ― | |||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | ― | シーンSL回 | ||||
ウォーリア | アームズマスタリー:槍 | 1 | パッシブ | ― | |||||
グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | |||||
頭と胴の防具を付けてないとき、物防+「SLx2+5」、魔防+「SL」 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | ― | ||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | バイタリティ | ― | |||||||
一般 | トレーニング:筋力 | ― | |||||||
一般 | パラディオンⅡ | ― | |||||||
テクニカルガード | 1 | ― | |||||||
バッシュ | 1 | ― | |||||||
アンブレイカブルボディ | 1 | ― | |||||||
ボルテクスアタック | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 16
- 所持金
- 2,500 G
携行品・所持品
万能薬3
HPP*55
MPP*55
- 所属ギルド
- 「モンスターハンター」アルカ支部
- ギルドマスター
- エイデン(NPC)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ドラゴネット | ドラゴネット:メディオン | |||||||
ウォーリア | カバーリング | カバームーブ | アームズマスタリー:槍 | ||||||||
グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
2 | サバイブ | カバームーブ | テクニカルガード | ||||||||
3 | サバイブ | カバームーブ | バッシュ | ||||||||
4 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | ボルテクスアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2/1 | 4レベチケット | 75 | 4,800 |
||||
1 | 3/5 | 採取依頼⑨ | 36 | 4 | 1,900 |
シーラ | |
取得総計 | 107 | 4 | 7,200 |
収支履歴
ランス::-100
ラウンドシールド::-100
バトルマント゚::-2300
勝利の護符::-800
万能薬*3::-900
MPP*5::-250
HPP*5::-250