吾妻 魁人
プレイヤー:Triton
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 165
- 残り
- 35
- 総計
- 200
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 61
- MP
- 70
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 5 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | シナリオ1回 | |||
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+2D。 | |||||||||
セージ | エフィシエント | 5 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。「分類:魔術」の効果に+10[SL*2] | |||||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | |||
エネミー識別を行う。 | |||||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別を「対象:場面(選択)」、「射程:視界」で行える。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象が受けるダメージを-5[SL]D。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象の武器攻撃のダメージ+12[SL*3] | |||||||||
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象のHPを[3D+CL*3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自身 | 5 | シーン1回 | |||
《ヒール》と同時に使用。《ヒール》をイニシアチブプロセスで使用可能に。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0にする。 | |||||||||
一般 | ファーストエイド | 1 | メジャーアクション | 器用 | 単体 | 至近 | ― | ||
目標10、戦闘不能回復+HPを1点にする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
エネミー識別+1D。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
《ホーリーウェポン》、《ホーリーアーマー》、《ホーリーワード》と同時使用。フェイト1点消費、対象を「範囲:選択」に。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダーⅡ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
フェイト1点消費。《ホーリーウェポン》、《ホーリーアーマー》、《ホーリーワード》と同時使用、そのスキルを戦闘前に使用できる。 |
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 14,400 G
携行品・所持品
冒険者セット5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +2 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
セージ | エフィシエント | エフィシエント | |||||||||
2 | プロテクション | ホーリーウェポン | クイックヒール | ||||||||
3 | プロテクション | ホーリーウェポン | エフィシエント | ||||||||
4 | プロテクション | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
5 | ホーリーウェポン | エフィシエント | エンサイクロペディア | ||||||||
6 | エフィシエント | ホーリーウェポン | コンコーダンス |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 4,800 |
|||||
CL4チケット | 75 | 4,800 |
|||||
2025-02-27 | GM貯金 | 50 | 4,800 |
||||
取得総計 | 200 | 0 | 14,400 |