レクシオルン・ドレアント
プレイヤー:邪神ちゃん。
「突如浮遊を開始した古代都市───興味深い」
「実に探求のし甲斐があるとは思いませんか?」
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 25
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 37
- MP
- 48
- フェイト
- -1=4
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | この尽きぬ探求心は生来の気質によるものでした。しかし、もはや我々の世界に胸躍る未知はなく……心の赴くままに揺蕩って辿り着いたのが、ここエリンだったのです。 |
---|---|
未知の探求 | |
境遇 | 『彼』との邂逅は、私が初めてエリンを訪れてから僅か数日後のことでした。……嗚呼、思い返せば、あれこそ運命の出会いだったといえるでしょうね。 |
邂逅 | |
目的 | 「──そして、この身体は私が貰い受けました。元の持ち主に最大限の敬意を払い、有効に活用させていただきましょう。すべては我が願いのために」 |
探求は続く |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ナイフ | 1 | 0 | 3 | 0 | 至近 | 短剣/片防衛:パッシブ。装備者が使用するダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1する。 |
||||
左手 | カイトシールド | 2 | 4 | 0 | -1 | ― | 盾/片 |
||||
頭部 | ハット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||||
補助防具 | ポイントアーマー | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | |||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/11 | 0 0 | 3 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 8/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 3+2D | 2+2D | 12 | 6 | 6 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカネーション | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時に「タイミング:メイキング」であるレムレス以外の種族スキルをひとつ取得する。ただし、【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+3Dする。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。 | |||||||||
ニンジャ | バーストブレイク | 3 | メジャーアクション | 精神 | 範囲(選択) | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象に特殊攻撃を行なう。その攻撃の命中判定は【精神】判定となり、ダメージは[2D+SL*10](貫通ダメージ)となる。また、その攻撃に対するリアクションの判定は必ず失敗となり、「タイミング:リアクション」のスキルやアイテムも使用できない。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
ニンジャ | ビッグバン | 1 | 《バーストブレイク》 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《バーストブレイク》3で取得可能。《バーストブレイク》と同時に使用し、そのダメージに+[CL*5]する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるDRの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるDRの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行なった(スキルやフェイトによる振り直しも終了した)後で使用する。フェイトを1点消費。その判定の達成値に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
【精神基本値】に+3する。 |
スキルLv合計[10/9+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 18
- 所持金
- 2,110 G
所持品
●携帯品
名称 | 重量 | 効果・解説 |
---|---|---|
バックパック | 0 | パッシブ。所持品の携帯可能重量に+5する。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
ベルトポーチ | 0 | パッシブ。所持品の携帯可能重量に+2する。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
ポーションホルダー | -5 | パッシブ。所持者は「種別:ポーション」で「重量:1」のアイテムを5つまで「重量:0」として携帯可能。このアイテムはひとつしか携帯できない。 |
冒険者セット | 5 | 野営道具、ロープ、ランタン、火打ち石のセット。 |
HPポーション*3 | 3 | マイナーアクション、メジャーアクション。HP回復を行なう。使用者のHPを[2D]点回復する。消耗品。 |
MPポーション*2 | 2 | マイナーアクション、メジャーアクション。MP回復を行なう。使用者のMPを[2D]点回復する。消耗品。 |
毒消し | 1 | マイナーアクション、メジャーアクション。使用者が受けている[毒]を回復する。消耗品。 |
- 所属ギルド
- TG:泉の衣
-
- ギルドマスター
- TG:ロード・オブ・アルカ
-
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | レムレス | リインカネーション/ディーバ:ヒーロー | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
ニンジャ | バーストブレイク | バーストブレイク | |||||||||
2 | バーストブレイク | ビッグバン | プロテクション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬 | 15 | 625 |
|||||
1 | 12/16 | アリーティア・アルカ マンドラゴラ討伐依頼 | 25 | 2,110 |
パンダさん | クレーエカプ芙蓉ネギクオン | |
消耗:- 獲得:- | |||||||
取得総計 | 40 | 0 | 3,235 |
収支履歴
▼消耗品補填
消耗品補填
①:: | ②:: | ③:: | ④:: | ⑤:: | ⑥:: | ⑦:: | ⑧:: | ⑨:: | ⑩:: |
▼戦利品買取
::-0 :-
▼装備品
武器
::-10*2 :S1ナイフ
盾
::-150 :カイトシールド
防具
::-50 :ハット
::-100 :レザージャケット
::-200 :ポイントアーマー
装身具
::-0 :-
▼道具
道具
::-10 :冒険者セット
呪符
::-0 :-
ポーション
::-10 :毒消し
::-30*3 :HPポーション*3
::-50*2 :MPポーション*2
食糧
::-0 :-
収納
::-30 :バックパック
::-15 :ベルトポーチ
::-150 :ポーションホルダー
矢弾
::-0 :-
乗物
::-0 :-
装飾品
::-0 :-
サービス
::-0 :-
現代アイテム
::-0 :-
クリスタル
::-200 :防衛のクリスタル