ロゼーリア
プレイヤー:パンダ
「神はいつも見ています」
- メインクラス
- パラディン
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 23
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 950
- 残り
- 190
- 総計
- 1140
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=140
- MP
- 135
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
器用 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 29 | 9 | 2 | 1 | 5 | 17 | 17+2D | |
幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 召喚具:戦神爪 | 4 | 2 | 24 | 至近 | 召喚具:格闘/双マイナーアクション。装備者の【物理防御力】と【魔法防御力】に+[装備者の精神]する。この効果はシーン終了まで継続する。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | s1求道者の鉢巻き | 2 | 2 | 抵抗:威圧のクリスタル パッシブ。装備者の精神に+2する。 |
|||||||
胴部 | s1鍛錬の胴着 | 12 | -3 | 7 | -3 | 0 | 精神のクリスタル 装備者の精神に+2する。 カース:行動値に-3する。 |
||||
補助防具 | ビーストハンド | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | パッシブ。装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 |
||||
装身具 | グロ―ヴィスの涙 | 1 | パッシブ。装備者が装備する「種別:召喚具」の武器一つの「命中修正」に+1、「攻撃力」に+7する。召喚具:戦神爪を指定。 反映済み |
||||||||
合計 | 武器 | 4/23 | 2 0 | 24 0 | -2 | 11 | 1 | -3 | 0 | ||
防具 | 17/23 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | 11 | 1 | 1 | 戦士の環:素手以外の武器攻撃のダメージ+1、[物理防御]+1 黄金蛇のメダル:物理防御、魔法防御+1 聖戦の誓い:攻撃の対象が「分類:アンデッド、妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。パッシブ。装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 ビーストハンド:装備者が行う攻撃のダメージに+5する。 |
||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+2D | 35+2D | 3+2D | 12 | 19 | 5 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 17 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:デッドベアー | 1 | セットアッププロセス | 精神 | 単体 | 20m | 5 | ||
対象の【精神】と対決を行う。この対決に使用利した場合、対象に[ノックバック(1)]を与え、さらにシーン終了まで対象を「分類:アンデッド」に変更する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | ホーリーウェポン | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | |
対象にダメージ増加を行う。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了まで継続する。 | |||||||||
アコライト | マニフィカート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》か《ホーリーアーマー》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「攻撃の命中判定に+1dする」を追加する。 | |||||||||
アコライト | クルーセフィクション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
攻撃の対象が「分類:アンデッド、妖魔、魔獣、魔族」の時に有効。ダメージい増加を行う。攻撃のダメージに+【精神】する。この効果はメインプロセス終了時まで継続する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
そのダメージを0にする。 | |||||||||
アコライト | プレイヤーワード | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | アーシアン | ||
アコライトのクラススキルによる判定に+1dする。この効果はメインプロセス終了時まで継続する。。 | |||||||||
サロゲート | AM:召喚具 | 1 | ― | ||||||
指定した武器攻撃の命中+1d | |||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | 召喚具装備 | ||
ダメージ増加を行う。武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。攻撃の対象が「分類:アンデッド、人造生物、機械」の場合さらに攻撃のダメージに+【精神】する。この効果はメインプロセス終了時まで継続する。 | |||||||||
サロゲート | ディバインムーブ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | メインプロセス1回 | ||
《ディバインスマッシュ》と「タイミング:ムーブアクション」のスキルを一つ使用する。 | |||||||||
サロゲート | チェンジコール | 1 | イニシアチブ メイキング | 自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 召喚具装備 | ||
使用する際に「種別:召喚具」の武器からひとつ選択せよ。あなたは装備している「種別:召喚具」の武器をすべて失い、選択したアイテムを装備する。このアイテムはシーン終了時に失われる。このアイテムはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
サロゲート | アンリミテッドアームズ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
マジックアイテム以外の武器に有効。あなたが装備している具機に種別:召喚具を追加する。ただしその武器を装備から外すと追加された種別:召喚具は失われる。 | |||||||||
エクセ レント | オーソリティ:ゴヴァノン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | ― | シナリオSL回 | |
対象が行う、武器攻撃のダメージに+[精神]する。この効果はラウンド終了時まで継続する。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う。貴方がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-【筋力】する。 | |||||||||
サイバーオーガン | リヴート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | ― | シナリオ1回 | |||
フェイトを1点消費。あなたが戦闘不能になった直後に使用する。戦闘不能を回復し、【HP】を1点まで回復する。ナタが未行動だった場合、行動済みにはならない。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード:【精神】 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
修得した際に【幸運】以外の能力値一つ選択せよ。選択した能力値に+2、【幸運】-1する。 | |||||||||
ブラック スミス | 魔術 | ファイアスミス | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 至近 | ― | |
所持金を50G消費。対象が行う武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了時まで継続する、 | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | ― | 格闘使用 | |||||
武器攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
モンク | マインドアデプト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【精神】+2 | |||||||||
パラディン | インペレイティブ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 12 | セットアッププロセス1回 | ||
「タイミング:セットアッププロセス」のスキル二つを使用できる。この時、同じスキルを連続して使うことはできない。 | |||||||||
シャインストライク | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 6 | ||||
ダメージ増加を行う。攻撃のダメージに+【精神】する。この効果はラウンド終了まで継続する。 | |||||||||
パラディン | グレイスフォース | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | シーンSL回 | ||
「判定:自動成功」以外の好きいるに有効。魔術判定の直前に使用する。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「分類:魔術」の効果に+[精神]する。 | |||||||||
パラディン | ホーリーヒット | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | 12 | |||
《ハンマーストライク》による白兵攻撃を二回行う。この《ハンマーストライク》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に二回攻撃しても、別々の対象を1回ずつ攻撃しても良い。 | |||||||||
パラディン | マイティストライク:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《ホーリーヒット》で使用する《ハンマーストライク》を選択した「種別」の武器でも使用できる。ただs、そのスキルを使用した場合、ホーリーヒットはコストに+4する。 | |||||||||
アコライト | ハンマーストライク | 1 | ― | ||||||
パラディン | パニッシャー | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオSL回 | ||
攻撃ダメージロールの直前に使用する。ダメージ増加を行う。その攻撃のダメージに+[精神基本値]する。 | |||||||||
パラディン | ハイパニッシャー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
《パニッシャー》の効果に+10する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
一般 | ゴッデスブレス:武器攻撃 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HP最大値に+CL | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | ― | |||||||
一般 | トレーニング:筋力 | ― | |||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダ―Ⅰ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》か《ホーリーアーマー》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | ホーリーオーダ―Ⅱ | 1 | ― | |||||
《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》か《ホーリーアーマー》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により、そのスキルを戦闘前に使用する。 | |||||||||
一般 | ベアアップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
スキルに対するリアクションとして行う[精神]判定に+1dする。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | ― | ||||||
一般 | イミューンウエイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | アーシアン | |||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動修正:+-0」に変更する。 | |||||||||
一般 | サッカー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
移動力+3 |
スキルLv合計[40/40] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 19 / 23
- 所持金
- 105,684 G
携行品・所持品
異次元バッグ
ベルトポーチ
冒険者セット5
ランチボックス0
にく*2
野菜*2
果実*1
アイアンナックル*1 重量5 5
ポーションホルダー 0
ハイHPポーション*2
ハイMPポーション*3
強心丹*2
聖水*39
小道具入れ0
筆記用具
転送石
戦士の環
黄金蛇のメダル
聖戦の誓い
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | グライアイ | グライアイ:デッドベアー | ||||||||
アコライト | ホーリーウェポン | ホーリーウェポン | アフェクション | ||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | ディバインスマッシュ | |||||||||
2 | ホーリーウェポン | ディバインスマッシュ | プレイヤーワード | ||||||||
3 | ホーリーウェポン | ディバインスマッシュ | AM:召喚具 | ||||||||
4 | ホーリーウェポン | ディバインスマッシュ | ディバインムーブ | ||||||||
5 | チェンジコール | アンリミテッドアームズ | マニフィカート | ||||||||
6 | エクセレント | クルーセフィクション | オーソリティ:ゴヴァノン | ||||||||
7 | サイバーオーガン | ハーゲンボディ | リヴート | ||||||||
8 | ブラックスミス | ファイアスミス | ハードワイヤード | ||||||||
9 | モンク | アイアンフィスト | マインドアデプト | ||||||||
10 | パラディン | パニッシャー | グレイスフォース | ||||||||
11 | パニッシャー | グレイスフォース | インペレイティブ | ||||||||
12 | パニッシャー | グレイスフォース | マイティストライク | ||||||||
13 | パニッシャー | ハンマーストライク | ホーリーヒット | ||||||||
14 | パニッシャー | シャインストライク | ハイパニッシャー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
2025/06/18 | GM貯金 | 950 | 150,000 |
||||
1 | 2025/06/18 | 『あげねこがたり - 12/悪を統べる者』 | 129 | 14 | 81,200 |
お揚げさん | ファータ/セノさんバイス/トキヤさんシエル/フジヤマさんエクスシア/れんこん丸さん |
調査隊メダル74 | |||||||
取得総計 | 1,140 | 14 | 236,500 |
収支履歴
求道者の鉢巻き::-6500
S1::-6500
鍛錬の胴着::-5800
S1::-5800
ビーストハンド::-21900
グロ―ヴィスの涙::-54000
アイアンナックル*2::-10*2 重量5
戦士の環 ::-2500
黄金蛇のメダル::-2500
聖戦の誓い::-17800
異次元バッグ::-2000
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
にく*2::-20*2
野菜*2::-20*2
果実*1::-30*1
強心丹*2::-300*2
ハイHPポーション*2::-200*2
ハイMPポーション*3::-300*3
聖水*6::-500*5
筆記用具::-1
転送石::-750