レムリア
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 54
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 45
- MP
- 63
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 知力 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14+2D | |
| 感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/10 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/10 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 7 | 6 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 14 +3D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 14 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | リーンカーネーション | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 他種族のメイキングスキルを一つ修得する。 | |||||||||
| 他スキル | フェイ:リャナンシー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 呪歌判定+「1D」 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージを-「(SL)D」。 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを「0」にする。 | |||||||||
| セージ | ハイウィズダム | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 知力判定+「SL×2」 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| セットアップにエネミー識別判定を行う。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| HPを「3D+SL×3」点回復する。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 《ヒール》を使用する。 | |||||||||
| セージ | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
| 判定を【知力】で代用する。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| エネミー識別を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に行う。 | |||||||||
| 一般 | モンスターロア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 識別判定+「1D」。 | |||||||||
| 一般 | ロール | ハンズオブライトⅠ | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
| フェイトを1点消費。効果をダイスで求める魔術に+「1D」する。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+「3」 | |||||||||
| 一般 | ハンズオブライトⅡ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| フェイトを1点消費。セットアッププロセスに《ヒール》を行う。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+「3」 | |||||||||
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 17
- 所持金
- 4,780 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
毒消し1*3
[野菜]
・野菜*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +3 | +2 | レムレス | リーンカーネーション/フェイ:リャナンシー | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| セージ | ハイウィズダム | エンサイクロペディア | |||||||||
| 2 | ハイウィズダム | プロテクション | ヒール | ||||||||
| 3 | ハイウィズダム | プロテクション | クイックヒール | ||||||||
| 4 | トリビアリスト | プロテクション | コンコーダンス | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
毒消し::-10*3
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30