カカリチョー
プレイヤー:手井
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 975
- 残り
- -975
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=139
- MP
- 128
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+3D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1敏捷ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣/片敏捷+1 |
|||||
| 左手 | S1感知ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣/片感知+1 |
|||||
| 頭部 | S1毒対抗ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇無効 毒無効 |
||||||
| 胴部 | S1スリップ対抗ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | スリップ無効 |
||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避成功時、攻撃者にスリップ。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇扱い |
|||||||
| 合計 | 武器 | 6/15 | 0 0 | 2 2 | 8 | 12 | 0 | 7 | 2 | ||
| 防具 | 13/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 9 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 漆黒の星 ロストデビルズ3セット リムブースト・メタル リムブースト・リフレクス |
||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 77+2D | 22+2D | 33+4D | 14 | 12 | 35 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 | 15 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | ― | ||||||
| 精神基本値+4、幸運基本値-1 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
| 回避+1d | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | ― | ||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | 3 | ― | ||||||
| ファイトソング | 1 | ― | |||||||
| ルックアウト | 3 | ― | |||||||
| リアクション危険感知+4 | |||||||||
| シンクロナイズ | 1 | ― | |||||||
| アウトセル | 1 | ― | |||||||
| タングル | 1 | ― | |||||||
| サンドクラウド | 1 | ― | |||||||
| フォッグミラージュ | 1 | ― | |||||||
| ファストチャネル | 1 | ― | |||||||
| アニスゼティク | 1 | ― | |||||||
| アロマフラッド | 1 | ― | |||||||
| オイントメント | 1 | ― | |||||||
| パリー | 1 | ― | |||||||
| アボイドダンス | 1 | ― | |||||||
| エフェクトスキップ | 1 | ― | |||||||
| エンカレッジ | 1 | ― | |||||||
| アンビデクスタリティ | 1 | ― | |||||||
| シャドウハイド | 3 | ― | |||||||
| インテュイション | 1 | ― | |||||||
| 敏捷判定+1d | |||||||||
| ディテクト | 1 | ― | |||||||
| アフターイメージ | 1 | ― | |||||||
| ダガーアーツ | 3 | ― | |||||||
| 回避判定+5 | |||||||||
| サポートストライク | 3 | ― | |||||||
| サポートストライクⅡ | 1 | ― | |||||||
| アップデート | 1 | ― | |||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブラフ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[39/39] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 15
- 所持金
- -62,400 G
携行品・所持品
漆黒の星1
リムブースト・リフレクス1
リムブースト・メタル1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ルックアウト | ||||||||
| 3 | バイキング | シンクロナイズ | アウトセル | ||||||||
| 4 | シャーマン | タングル | サンドクラウド | ||||||||
| 5 | フォッグミラージュ | ファストチャネル | アニスゼティク | ||||||||
| 6 | ヒーラー | アロマフラッド | オイントメント | ||||||||
| 7 | ウォーリア | パリー | ルックアウト | ||||||||
| 8 | ダンサー | アボイドダンス | エフェクトスキップ | ||||||||
| 9 | ルックアウト | エンカレッジ | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
| 11 | シャドウハイド | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
| 12 | シャドウハイド | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
| 13 | サポートストライクⅡ | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
| 14 | アップデート | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||
収支履歴
ダンシングナイフ::-2000*2*2
ストライダークローク::-32400
漆黒の星::-2500
リムブースト・リフレクス::-10000
リムブースト・メタル::-10000