SDM-92BC Fantoche
プレイヤー:手井
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- ????
- 性別
- なし
成長点
- 使用
- 1075
- 残り
- 0
- 総計
- 1075
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- +14=139
- MP
- 128
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
| 器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+3D | |
| 知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 感知 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
| 精神 | 29 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | S1敏捷ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣/片敏捷+1 |
|||||
| 左手 | S1感知ダンシングナイフ | 3 | 2 | 2 | 至近 | 短剣/片感知+1 |
|||||
| 頭部 | S1毒対抗ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇無効 毒無効 |
||||||
| 胴部 | S1スリップ対抗ストライダークローク | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | スリップ無効 |
||||
| 補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避成功時、攻撃者にスリップ。 |
||||||
| 装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇扱い |
|||||||
| 合計 | 武器 | 6/15 | 0 0 | 2 2 | 8 | 12 | 0 | 7 | 2 | ||
| 防具 | 13/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 9 | |||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 漆黒の星 ロストデビルズ3セット リムブースト・メタル リムブースト・リフレクス |
||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 77+2D | 22+2D | 33+4D | 14 | 12 | 35 | 12 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 11 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 | 15 +2D | |
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 精神基本値+4、幸運基本値-1 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| いんたら | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避+1d | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用。達成値+3 | |||||||||
| バード | 呪歌 | ジョイフルジョイフル | 3 | メジャーアクション | 呪歌判定 | 単体※ | 20m | 7 | シーンSL回 |
| 行動済みのキャラクターを見行動に | |||||||||
| バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
| シナ限回復 | |||||||||
| シーフ | ルックアウト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| リアクション危険感知+4 | |||||||||
| バイキング | シンクロナイズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | ギルド所属 | |
| 対象と自分の高い方の行動値に揃える | |||||||||
| バイキング | アウトセル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 売却額+10% | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | タングル | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 回避用 | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | サンドクラウド | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 武器攻撃用 | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | フォッグミラージュ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 |
| 魔術判定用 | |||||||||
| シャーマン | ファストチャネル | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| シャーマン三神器いずれか装填 | |||||||||
| シャーマン | 魔術 | アニスゼティク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | ラウンド1回 |
| 対象が行う攻撃で1点でもHPダメージを与えた場合[縛鎖]を与える | |||||||||
| ヒーラー | アロマフラッド | 1 | メジャーアクション | 知力 | 場面(選択) | シーン | ― | シナリオ1回 | |
| 対象にポーションを使用する | |||||||||
| ヒーラー | スペシャルポーション | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| ポテンシャルポーション獲得 | |||||||||
| ウォーリア | パリー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定+1d。メジャー判定-1d。マイナーで解除するかシーン終了まで持続 | |||||||||
| ダンサー | アボイドダンス | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 回避判定と同時に使用する。達成値に+1する。回避判定が成功したとき、5m以内の移動か離脱ができる。封鎖中離脱不可 | |||||||||
| ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| 判定で振るダイスの数がスキルなどの効果によって減少していても、その効果を受けずに判定を行える | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| えんかれ | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
| 二刀流 | |||||||||
| エクス プローラー | シャドウハイド | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーン3回 | |
| 回避判定と同時に使用。成功したときメインプロセス終了後にメジャーアクションを1回行える | |||||||||
| エクス プローラー | インテュイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷判定+1d | |||||||||
| エクス プローラー | ディテクト | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | シーン1回 | |
| 回避判定の直前。1個でも6が出ればクリティカル | |||||||||
| エクス プローラー | アフターイメージ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
| 武器攻撃の命中判定+1d、回避判定+1d | |||||||||
| エクス プローラー | ダガーアーツ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣装備、双装備 | |
| 回避判定+5 | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライク | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン3回 | |
| 対象が行う命中判定の直前に使用する。その判定に+1dする | |||||||||
| エクス プローラー | サポートストライクⅡ | 1 | 《サポートストライク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
| 《サポートストライク》の効果にダメージ+2d追加 | |||||||||
| 種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷基本値+5 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | トレーニング:精神 | 1 | ― | ||||||
| 一般 | アースノウリッジ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅠ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅡ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | クリミナルハンドⅢ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ブラフ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | ― | ||||||
| 一般 | オピニオン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
| 誓約 | フォーリングアウト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
| 対象が敵キャラクターでないキャラクターを対象としてスキルの使用を宣言した時に使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了する。スキルは使用されたことになるので、対象は通常通りにコストを消費する | |||||||||
スキルLv合計[40/39+1] / 一般スキルLv合計[15]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 15
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
漆黒の星1
リムブースト・リフレクス1
リムブースト・メタル1
強心丹3
HMPP*55
誓約
| 成長点 | 恩恵・束縛など | |
|---|---|---|
| 救国の賢者 | 100 | 恩恵:《フォーリングアウト》取得 束縛:経験点を消費してコネクションを取得した場合、《フォーリングアウト》を使用できなくなる |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| シーフ | インタラプト | バタフライダンス | ドッジムーブ | ||||||||
| バード | ジョイフルジョイフル | ジョイフルジョイフル | |||||||||
| 2 | ジョイフルジョイフル | ファイトソング | ルックアウト | ||||||||
| 3 | バイキング | シンクロナイズ | アウトセル | ||||||||
| 4 | シャーマン | タングル | サンドクラウド | ||||||||
| 5 | フォッグミラージュ | ファストチャネル | アニスゼティク | ||||||||
| 6 | ヒーラー | アロマフラッド | スペシャルポーション | ||||||||
| 7 | ウォーリア | パリー | ルックアウト | ||||||||
| 8 | ダンサー | アボイドダンス | エフェクトスキップ | ||||||||
| 9 | ルックアウト | エンカレッジ | アンビデクスタリティ | ||||||||
| 10 | エクスプローラー | シャドウハイド | インテュイション | ||||||||
| 11 | シャドウハイド | ディテクト | アフターイメージ | ||||||||
| 12 | シャドウハイド | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
| 13 | サポートストライクⅡ | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
| 14 | アップデート | ダガーアーツ | サポートストライク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 20250730 | GM報酬 | 1000 | 93,100 |
||||
| 取得総計 | 1,075 | 0 | 98,400 | ||||
収支履歴
ダンシングナイフ::-2000*2*2 敏捷のクリスタル::-200 感知のクリスタル::-200
対抗:毒のクリスタル::-500
ストライダークローク::-32400*2 対抗:スリップのクリスタル::-400
漆黒の星::-2500
リムブースト・リフレクス::-10000
リムブースト・メタル::-10000
強心丹::-300
HMPP::-300*5