アニタ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 34
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 42
- MP
- +5=62
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 器用 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
| 精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | 《サーチリスク》 |
|---|---|
| 闘士 | |
| 境遇 | |
| 義理の親 | |
| 目的 | |
| 無目的 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ビギナーズロッド | 3 | -1 | 5 | 至近 | 打撃/片パッシブ。装備者の【最大MP】+5、魔術判定達成値+1 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | サークレット | 1 | 2 | ||||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | 封精長靴 | 2 | 2 | DR直後。ダメージ軽減を行う。装備者が受けるダメージに-10。1シーン1回。メイジ専用 |
|||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 3/12 | -1 0 | 5 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 6/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 2+2D | 5+2D | 3+2D | 7 | 5 | 9 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 6 +3D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 | 7 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | イモータリティ | 1 | 効果参照 メイキング | 自身 | ― | ||||
| キャラクター作成時に《トリビアリスト》を取得する | |||||||||
| 他スキル | トリビアリスト | 1 | 判定の直前 | 自身 | 6 | シーン1回 | |||
| 判定の直前に使用する。その判定を【知力】判定で代用判定する | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔術判定に+1D | |||||||||
| メイジ | 魔術〈火〉 | ファイアボルト | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 6 | ||
| 対象に魔法攻撃。その攻撃のダメージは[2D+10](〈火〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
| メイジ | ファイアロード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 〈火〉属性の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。魔法攻撃のダメージに+[SL*4]。 | |||||||||
| ウォーリア | バーサーク | 2 | マイナーアクション | 自身 | 3 | ||||
| 武器攻撃のダメージに+[SL*3]。ただしリアクション判定-1D。マイナーで解除かシーン終了まで持続。 | |||||||||
| ウォーリア | リカバリー | 1 | クリンナッププロセス | 自身 | 3 | ||||
| バッドステータスひとつを回復する | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| 「タイミング:メジャー」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL*2体])」に変更する | |||||||||
| バーサーカー | ソウルヒート | 2 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
| あなたは[狂戦士化(SL+1)]を得る | |||||||||
| バーサーカー | オーバーパワー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 《バーサーク》1で取得可能。《バーサーク》の「武器攻撃のダメージに+[SL*3]する」を「攻撃のダメージに+[SL*3]するに変更する | |||||||||
| 一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 危険感知判定+1D | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:火 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージ+1D。シーン終了まで持続。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリスト》 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
| 《スペシャリストⅠ》と同時使用。フェイトを1点消費。スペシャリストⅠの効果を「魔法攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+1Dする」に変更する。 | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
| 装備重量制限+5 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
| このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーションを取得する | |||||||||
スキルLv合計[15/14+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 14
- 所持金
- 133 G
携行品・所持品
冒険者セット 5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
└HPポーション
└MPポーション*2
└毒消し
ベルトポーチ:所持重量+2
バックパック:所持重量+5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +2 | +2 | エルダナーン | イモータリティ/トリビアリスト | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | ファイアボルト | ファイアロード | ||||||||
| ウォーリア | バーサーク | リカバリー | |||||||||
| 2 | バーサーカー | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
| 3 | マジシャンズマイト | ソウルヒート | ファイアロード | ||||||||
| 4 | マジックブラスト | オーバーパワー | ファイアロード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期配布 | 75 | 4,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*2
毒消し::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
ビギナーズロッド::-2222
サークレット::-250
メイジローブ::-150
封精長靴::-2200