こーま(ちびコマ)
プレイヤー:トキヤ
お金!
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 50
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ダーク | 2 | 5 | 至近 | 短剣/片・採取のクリスタル |
||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ドミノ | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | S1ローブ | 2 | 2 | ・採取のクリスタル |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 2/8 | 0 0 | 5 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 1 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 7+2D | 5+3D | 6 | 3 | 11 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 7 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +3D | |
危険感知(【感知】) | 1 | 7 +2D | |
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーフ | スティール | 4 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣使用 | |
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
バイキング | アウトセル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
アイテムの売却価格+10% | |||||||||
バイキング | ファインディング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | 6 | シーン1回 | |
対象がドロップロールを行なう前に使用。そのダイスロールを2回行ない、片方の結果を選択する | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
バード | 呪歌 | ファイトソング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 単体※ | 20m | ― | シナリオ1回 |
ドルイド | ハンターアーツ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
手の装備が「装備部位:片」の武器1つだけの場合、攻撃のダメージと【物理防御力】+[SL*2]、【魔法防御力】+SL | |||||||||
ドルイド | ホーリーストーム | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
「対象:場面(選択)」「射程:視界」で「分類:妖魔、魔獣、魔族」へ攻撃できるようになる | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルLv合計[13/13] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 63
- 所持金
- 2,505 G
携行品・所持品
消耗品
収納
ベルトポーチ(携帯可能重量+2)
バックパック(携帯可能重量+5)
ランチボックス
野菜*5
ポーションホルダー
HPポーション*
MPポーション*2
毒消し*2
その他
冒険者セット(野営セット、ロープ、ランタン、火打ち石)5
キャップライト2
水牛(重量40)
容姿・経歴・その他メモ
履歴
予定
シーフ11
アムマス、ワイタ1、バタフライ、ドッジ1、ルック1、スティール4、インタラプト、フェイント
バード1
ファイトソング
バイキング2
アウトセル、ファインディング
ダンサー3
ステップ:ダーク1、バトルステップ1、エンカレッジ
ドルイド7
ハンターアーツ5、ホーリーストーム、マスターアーツ
天恵2
狩人の祈り2
CC3
セット:ステップ:ダーク、ファイトソング
イニ:エンカレッジ
ムーブ:フェザータップ、ホーリーストーム
マイナー:フェイント
メジャー:ワイタ
判定直前:
判定直後:
DR直前:
DR直後:スティール
フリー:
クリン:
1:ワイタ、アムマス、スティール、アウトセル、ファインディング
2:スティール、バタフライ、(バード)
3:スティール、ファイトソング、(ドルイド)
4:スティール、ハンターアーツ、ホーリーストーム
5:ハンターアーツ、フェイント、ドッジ
6:ハンターアーツ、インタラプト、狩人
7:ハンターアーツ、ルック、狩人
8:ハンターアーツ、マスターアーツ、(ダンサー)
9:ダーク、バトルステップ、エンカレッジ
10:、、()
11:、、
12:、、
13:、、
14:、、
15:、、
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||
シーフ | スティール | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ||||||||
バイキング | アウトセル | ファインディング | |||||||||
2 | バード | スティール | バタフライダンス | ||||||||
3 | ドルイド | スティール | ファイトソング | ||||||||
4 | スティール | ハンターアーツ | ホーリーストーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
取得総計 | 75 | 0 | 5,300 |
収支履歴
消耗品
HPポーション::-30*1
MPポーション::-50*2
毒消し::-10*2
野菜::-20*5
武具
S1ダーク::-300*2
ドミノ::-200
S1ローブ::-30*2
採取のクリスタル::-1000*1
道具
収納
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
その他
冒険者セット::-10
水牛::-400
キャップライト::-30