むちー
プレイヤー:桂馬
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ドルイド
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 56
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
| 敏捷 | 23 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | ロストデビルズテイル | 4 | -2 | 7 | 至近 | 鞭/片器用+1。 |
|||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇のペナルティを受けない。暗闇の影響がある場合ダメージ+5。 |
||||||
| 胴部 | パッデッドアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
| 補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 4/13 | -2 0 | 7 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | -2 | ||
| 防具 | 12/13 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 6 | 6 | 3 | |||||||
| ダイス数修正 | 1 | 1 | ||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 6+3D | 13+2D | 10+3D | 16 | 5 | 13 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ヴァーナ:猫族 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 基本敏捷値+3。 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用。達成値+SL+2。 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
| 対象が行うパッシブ・アイテム以外の行動が効果を発揮しなくなる。 | |||||||||
| シーフ | サイドワインダー | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 鞭使用 | |
| 武器攻撃のダメージ+器用。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
| 武器攻撃。対象が複数ならSL*2点追加。 | |||||||||
| シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ+SLd。 | |||||||||
| シーフ | アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 鞭使用 | |
| 命中判定+1d。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+1d。 | |||||||||
| グラディエーター | ナローシェイブ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃の対象が2体以上の時、ダメージ+SLd。 | |||||||||
| ドルイド | ハンターアーツ | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:片」の武器1つ以外武器盾を装備していない場合、ダメージと物理防御+SL*2、魔法防御+SL。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| 武器攻撃時使用。フェイト-1、対象数d点のダメージ追加。 | |||||||||
| 一般 | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ | |
| フェイト-1、直後のリアクション+2d。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング: | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 器用基本値+3。 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 敏捷基本値+3。 | |||||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 筋力基本値・器用基本値・敏捷基本値+1。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 13
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
MPポーション1*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | ヴァーナ:猫族 | ||||||
| シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:鞭 | バタフライダンス | ||||||||
| グラディエーター | ナローシェイブ | ナローシェイブ | |||||||||
| 2 | ドルイド | ハンターアーツ | ナローシェイブ | ||||||||
| 3 | ハンターアーツ | サイドワインダー | インタラプト | ||||||||
| 4 | ハンターアーツ | ドッジムーブ | ピアシングストライク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||
収支履歴
ロストデビルズテイル::-2000
ロストデビルズキャップ::-2500
パッデッドアーマー::-500
バックラー::-150
MPポーション::-50*3