タルボ=レプス
プレイヤー:ヘベレケ
「知らなくても支障ねぇ、真実がどっちでも暴いていいことがねぇ。なら忘れた方がいいだろ?」
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 150
- 残り
- -134
- 総計
- 16
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 75
- MP
- 58
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 素手 | 10 | 至近 | 格闘/双ベスティア:ダイナソー 攻撃力:+[CL+4] |
|||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | ライトスーツアーマー | 10 | -1 | 8 | -3 | 全身 |
|||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/15 | 0 0 | 10 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | -3 | ||
| 防具 | 10/15 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 8 | ベスティア:ダイナソー 攻撃力+2 アームズマスタリー:格闘 命中+1D アイアンフィスト 攻撃力+【精神】 |
||||||||
| ダイス数修正 | 1 | |||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 5+3D | 18+2D | 3+2D | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。 キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし、【幸運基本値】に-3する。 |
|||||||||
| 他スキル | ベスティア:ダイナソー | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、白兵攻撃のダメージに+2する。 | |||||||||
| ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加を行う。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘装備 | |
| 武器を使用した命中判定に+1Dする。ただし、複数の《アームズマスタリー:~~》は同時に適用できない。 | |||||||||
| モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘装備 | |
| 武器攻撃のダメージに+【精神】する。 | |||||||||
| 一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| HP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+2する。ただし、他の《フェイス:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
| 一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| このスキルのSLが1ならば3個のMPポーション(『R1』P176)、2ならば5個のMPポーションか2個のハイMPポーション(『R1』P176)を取得する。 | |||||||||
スキルLv合計[7/21+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 15
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
| ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
| モンク | ストロングスタイル | ストロングスタイル | |||||||||
| 2 | ストロングスタイル | アームズマスタリー:格闘 | エナジーフロウ | ||||||||
| 3 | ストロングスタイル | アイアンフィスト | エナジーフロウ | ||||||||
| 4 | ストロングスタイル | エナジースクイーズ | エナジーフロウ | ||||||||
| 5 | メタルマッスル | エナジースクイーズ | エナジーフロウ | ||||||||
| 6 | バッシュ | エナジースクイーズ | エナジーフロウ | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | アリーティア・アルカ浅層 駆動機械撃破 | 16 | 585 |
シンヤ | 冴羽獠スヴェルスエルヴィーラ=レイ·フォン·グデーリアン | ||
| アルカプライムストーン21 | |||||||
| 取得総計 | 16 | 0 | 1,085 | ||||
収支履歴
ライトスーツアーマー::-150
ポテンシャルシャード(イベント)1個 アルカプライムストーン*3