ソルト
プレイヤー:ヘベレケ
「うぃ~っく!
ド派手ないたずら、いくぜ~?!」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(フェアリー)
- 年齢
- おぼえてない
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 39
- 総計
- 104
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 41
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 器用 | 5 | 1 | 1 | 1+2D | ||||
| 敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 知力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 幸運 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 0 | ― | 打撃/両パッシブ。装備者が行う魔術判定の達成値に+1する。 |
||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
| 胴部 | メイジローブ | 3 | 3 | ||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 3/8 | -1 0 | 2 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 5/8 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 0+2D | 2+2D | 4+2D | 5 | 4 | 9 | 7 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 1 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 1 | 7 +3D | |
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 1 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | フェイ:フェアリー | 1 | 判定の直後 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | ラウンド1回 | |
| 対象が行うリアクションの判定の直後に使用する。その判定の達成値に-3(最低1)する。また、キャラクター作成時に《飛行能力》を獲得する。 | |||||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
| メイジ | マジシャンズマイト | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| ダンサー | ハードビート | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【HP】が【最大HP】と同じ値の時に有効。攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
| メイジ | 魔術〈風〉 | エアリアルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
| 対象に魔法攻撃を行う。その攻撃の魔術判定に+1D、ダメージは[2D+5](〈風〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
| ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
| 未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行う。対象はこのスキルの効果を拒否できる。 | |||||||||
| カンナギ | セイクリッドダンス | 1 | メジャーアクション | 精神 | 自身 | ― | 6 | シナリオSL回 | |
| あらゆる判定に+1Dする。この効果はあなたがクリンナッププロセスごとに【MP】を5点消費し続ける限り、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
| カンナギ | チャネリング | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 《セイクリッドダンス》と同時に使用する。この効果により、《セイクリッドダンス》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
| 魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
| 一般 | 魔術〈地〉 | クリアバスケット | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 7 | ― |
| 携帯品の重量制限に+【知力基本値】する。この効果はシナリオ終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅠ:風 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| 取得する際に属性からひとつ選択せよ。《スペシャリストⅠ:地》のように記述する。フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | スペシャリストⅡ | 1 | 《スペシャリストⅠ》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ | |
| CL4以上、《スペシャリストⅠ》1で取得可能。《スペシャリストⅠ》と同時に使用する。フェイトを1点消費。《スペシャリストⅠ》の「効果」の「魔法攻撃のダメージに+1Dする」を「魔法攻撃の命中判定に+1D、ダメージに+1Dする」に変更する。 | |||||||||
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 20 / 36
- 所持金
- 4,702 G
携行品・所持品
道具 小道具入れ[0/5]
ポーション ポーションホルダー[5/5]
ハイHPポーション
ハイHPポーション
食糧 ランチボックス[0/5]
呪符
呪壁符(1D) 10
爆撃符(1D) 10
収納系
ベルトポーチ
小道具入れ
ランチボックス
ポーションホルダー
ウェポンケース
異次元バッグ
携帯可能重量+12
[種別:道具]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:食糧]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:ポーション]かつ[重量:1]5つまで重量0
[種別:武器]1つまで重量0
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長50cm程度の妖精。顔を近づけるとちょっとお酒臭い。
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +4 | +1 | フェイ(フェアリー) | フェイ:フェアリー | |||||||
| メイジ | エアリアルスラッシュ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | ||||||||
| ダンサー | ハードビート | ハードビート | |||||||||
| 2 | カンナギ | ハードビート | エンカレッジ | ||||||||
| 3 | セイクリッドダンス | マジシャンズマイト | チャネリング | ||||||||
| 4 | コンセントレイション | マジシャンズマイト | リゼントメント | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 初期調整分 | 75 | 4,800 |
|||||
| GM貯金 | 2,000 |
||||||
| 1 | 2025/11/26 | 妖魔との攻防1 | 29 | 4,287 |
チーズ | 紅豆(GMPC)アポロン仮面ユズリハ涼暮蒼怜 | |
| 取得総計 | 104 | 0 | 11,587 | ||||
収支履歴
武器防具
マジックスタッフ::-300
メイジハット::-200
メイジローブ::-150
収納道具
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
ウェポンケース::-200
異次元バッグ::-2000
道具
ポーション
ハイHPポーション::-200*2
ハイHPポーション::-300*3
食糧
呪符
呪壁符(1D)::-100*10
爆撃符(1D)::-150*10