”皇帝”
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- アルカード
- 年齢
- ???
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1710
- 残り
- -1710
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- +19=190
- MP
- 169
- フェイト
- 7
- /使用上限: 5
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 37 | 12 | 12 | 12+2D | ||||
| 器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 知力 | 30 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12+2D | ||
| 感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 精神 | 19 | 6 | 2 | 8 | 8+2D | |||
| 幸運 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | |||||||||||
| 合計 | 武器 | 0/37 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 0/37 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 8 | 6 | 17 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 12 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 12 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ミステリアスブラッド | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 筋力+4/知力-1 | |||||||||
| アコライト | プロテクション | 5 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| ダメージ-「SLD」 | |||||||||
| アコライト | アフェクション | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| ダメージを0にする。 | |||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
| 物理防護+SL×3 | |||||||||
| ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ||
| カバーリングを「20m」で行う。 | |||||||||
| ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| ディフェンダーで魔法防護も上昇するようになる。 | |||||||||
| ファラン クス | ファランクススタイル:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| クラス制限を撤廃する。 | |||||||||
| セージ | エンサイクロペディア | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| セットアップでエネミー識別を行う。 | |||||||||
| ファラン クス | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ||
| カバーを行う。 | |||||||||
| セージ | コンコーダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 識別を範囲で行う。 | |||||||||
| セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ||
| メイキングではない種族スキルを取得する。 | |||||||||
| 他スキル | ナチュラルヒストリー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 識別判定+2D。 | |||||||||
| アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 自身 | ― | 4 | ||
| 3D+CL×3のHP回復を行う。 | |||||||||
| セージ | クイックサーチ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| 《エンサイクロペディア》と他セットアップを同時に行う。 | |||||||||
| アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
| イニシアチブにヒールを行う。 | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | アンバッサン | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 5 | |
| 戦闘移動、離脱を行う。 | |||||||||
| フォー キャスター | 魔術 | トランスポジション | 1 | クリンナッププロセス | 魔術判定 | 単体※ | 20m | 8 | |
| 戦闘移動、離脱を行う。 | |||||||||
| アコライト | ヘイスト | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 3 | ||
| 行動値+1D | |||||||||
| プリースト | ハイプロテクション | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| プロテクションの固定値に「5+SL×3」する。 | |||||||||
| プリースト | シーリィ | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 20m | 6 | ||
| クリティカル時、ダメージ+SL×10 | |||||||||
| プリースト | トリートフォース | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 20m | 7 | ||
| 受けたバッドステータスを全て回復。 | |||||||||
| プリースト | パリペイティア | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ||
| フェイトを1点消費、対象のダイスを振り直させる。 | |||||||||
| プリースト | ディバインフォース | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | 20 | シナリオ1回 | |
| ダメージ+CL×5。 | |||||||||
| プリースト | ポストヘイスト | 1 | 《ヘイスト》 | 自動成功 | 自身 | ― | 20 | ||
| ヘイストを「範囲(選択)」に。 | |||||||||
| プリースト | バリア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| プロテクションの制限解除。 | |||||||||
| ロード | ヒーリングハウス | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《GH:クアハウス》か《GH:サルーン》を選択している時に有効。ギルドメンバーが使用するHP回復、MP回復を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+25する。効果をダイスで求めるもののみ効果がある | |||||||||
| ロード | ハウスオペレート | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《ギルドハウス》を選択している時に有効。ダメージを+SL×2する。 | |||||||||
| ロード | ギルドスローン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《GH:ギルドキャッスル》を選択している時に有効。ギルドメンバーはシナリオ中に1回ずつ、ダイスロールの振り直しができる | |||||||||
| ロード | スタンドアップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《最後の力》によるフェイトの回復に+1点する | |||||||||
| ロード | ガーディアンライト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《守護の光》の「効果」の「受けるHPダメージに-20する」を「受けるHPダメージに-30する」に変更する | |||||||||
| ロード | パイアスロード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 《命の滴》と《命の泉》の効果に+[SL*5]する。さらに、《命の滴》と《命の泉》の効果に「ギルドメンバーが受けているバッドステータスを全て回復する」を追加する | |||||||||
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| HP+CL | |||||||||
| 一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
| 装備重量制限+5 | |||||||||
スキルLv合計[55/54+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 37
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | アルカード | ミステリアスブラッド | |||||||
| アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
| ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | |||||||||
| 2 | プロテクション | ディフェンダー | カバームーブ | ||||||||
| 3 | プロテクション | ディフェンダー | カバームーブ | ||||||||
| 4 | プロテクション | ディフェンダー | マジックディフェンダー | ||||||||
| 5 | ファランクス | ファランクススタイル:筋力 | カバームーブ | ||||||||
| 6 | セージ | エンサイクロペディア | カバーリング | ||||||||
| 7 | コンコーダンス | ラーニング/ナチュラルヒストリー | ヒール | ||||||||
| 8 | フォーキャスター | クイックサーチ | クイックヒール | ||||||||
| 9 | アンバッサン | トランスポジション | ヘイスト | ||||||||
| 10 | プリースト | ハイプロテクション | シーリィ | ||||||||
| 11 | ハイプロテクション | トリートフォース | シーリィ | ||||||||
| 12 | ハイプロテクション | パリペイティア | シーリィ | ||||||||
| 13 | フェイト+2 | ハイプロテクション | ディバインフォース | ||||||||
| 14 | ハイプロテクション | ポストヘイスト | バリア | ||||||||
| 15 | ロード | ヒーリングハウス | ハウスオペレート | ||||||||
| 16 | ヒーリングハウス | ハウスオペレート | ギルドスローン | ||||||||
| 17 | ヒーリングハウス | ハウスオペレート | スタンドアップ | ||||||||
| 18 | ヒーリングハウス | ハウスオペレート | ガーディアンライト | ||||||||
| 19 | ヒーリングハウス | ハウスオペレート | パイアスロード | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 取得総計 | 0 | 0 | 500 | ||||