”天想散華”
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 現在
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 900
- 残り
- -900
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 14
- HP
- 166
- MP
- 100
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17+2D | |
器用 | 25 | 8 | 2 | 1 | 11 | 11+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 19 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | -1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 天想散華 | 19 | -1 | 32 | -5 | 至近 | 刀/片竜虎一天 |
||||
左手 | 天想散華 | 19 | -1 | 32 | -5 | 至近 | 刀/片竜虎一天 |
||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 38/38 | -1 -1 | 32 32 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | ||
防具 | 0/38 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
他 | ||||||||||
ダイス数修正 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 1010+2D | 3232+2D | 3+2D | 0 | 6 | -4 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 11 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 11 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | チューニング | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+4/【感知基本値】-1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
ダメージ+「SL」D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージ+「CL×10」。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力】+2/【幸運】-1 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
防御中1回、ダメージ-【筋力】 | |||||||||
サイバーオーガン | リブート | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
フェイトを1点消費。HP1で復帰する。 | |||||||||
サイバーオーガン | ビーストジーン | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | ― | |
【筋力】+2/行動値-2 | |||||||||
ダンサー | エフェクトスキップ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
判定のペナルティを無効化する。 | |||||||||
ダンサー | エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーン1回 | |
イニシアチブに対象を行動させる。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 2 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:刀」をSL個獲得する。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
受けるダメージ-「武器攻撃力/2」 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+5 | |||||||||
ハンター | ギガントウェポン | 3 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
「種別:狩猟」の武具の「重量」「攻撃力」に+SL×2、「行動値」-SL。 | |||||||||
ウォーリア | バーサーク | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
武器攻撃ダメージに+[SL×3]。あなたが行うリアクション-1D。 | |||||||||
ハンター | ハンティングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
ダメージ+【筋力】、命中判定-1D。 | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ+【筋力】 | |||||||||
ハンター | ハンティングアデプト | 1 | 《ハンティングスタイル》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
《ハンティングスタイル》中に使用可能、命中+1D、物理防護点と魔法防護点を「30-SL×5」。 | |||||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
狩猟の命中+1D。 | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 2 | アイテム | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
SL個アイテムを選択。「種類:狩猟」を追加し、「重量」+2、「攻撃」+3、「行動値」-1。 | |||||||||
ハンター | アームズロジック:狩猟 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
狩猟の命中+1D。 | |||||||||
ウォー ロード | ファストセット | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
ムーブにマイナーアクションを行う。 | |||||||||
ウォー ロード | クロススラッシュ | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | ― | |
バッシュを2回行う。 | |||||||||
ウォー ロード | パーフェクトボディ | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
SL×20で蘇生。 | |||||||||
ウォー ロード | オーバードライブ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《バーサーク》による効果に命中+1Dを追加する。 | |||||||||
ウォー ロード | バイオレントヒット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ボルテクスアタック》の使用回数を回復する。 | |||||||||
ウォー ロード | クローズコンバット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
封鎖状態の時に有効、ダメージ+2D。 | |||||||||
ウォー ロード | フルスイング | 3 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | 10 | ― | |
ダメージ+「武器攻撃力」 | |||||||||
ウォー ロード | ハイパーゲイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スマッシュのダメージ+【筋力】 | |||||||||
ウォー ロード | ツインウェポン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
両手の武器の効果を同時に適応する。 | |||||||||
ツインアーツ | 1 | 《フルスイング》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | ||
フルスイングを両手の武器に適応する。 | |||||||||
ウォー ロード | ハイボルテージ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージ+SL×4 |
スキルLv合計[41/41] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 38
- 所持金
- 500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | ハーデンボディ | |||||||||
2 | リブート | ビーストジーン | バッシュ | ||||||||
3 | ダンサー | エフェクトスキップ | エンカレッジ | ||||||||
4 | サムライ | スピリット・オブ・サムライ | トゥルーアイ | ||||||||
5 | ハンター | スピリット・オブ・サムライ | アップデート | ||||||||
6 | ギガントウェポン | バーサーク | ハンターウェポン | ||||||||
7 | ギガントウェポン | ハンティングスタイル | スマッシュ | ||||||||
8 | ギガントウェポン | ハンティングアデプト | バッシュ | ||||||||
9 | アームズマスタリー:狩猟 | ハンターウェポン | バッシュ | ||||||||
10 | ウォーロード | アームズロジック:狩猟 | ファストセット | ||||||||
11 | クロススラッシュ | パーフェクトボディ | オーバードライブ | ||||||||
12 | バイオレントヒット | クローズコンバット | フルスイング | ||||||||
13 | ハイパーゲイン | ツインウェポン | フルスイング | ||||||||
14 | ツインアーツ | ハイボルテージ | フルスイング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |