アズール
プレイヤー:神凪真琴
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- プリーチャー
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 性別
- 女型
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 78
- 総計
- 93
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 42
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
| 器用 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
| 知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
| 出自 | マシンリム取得 |
|---|---|
| 機械人形(任意) | |
| 境遇 | |
| 渡来 | |
| 目的 | |
| 修行 |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | |||||||||||
| 左手 | |||||||||||
| 頭部 | マキナハット | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 攻撃ダメージ+1 |
||||
| 胴部 | クロースアーマー | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 補助防具 | |||||||||||
| 装身具 | グリモア | 1 | |||||||||
| 合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 防具 | 7/16 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 4 | 8 | 7 | 11 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 8 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | チューニング | 1 | ― | ||||||
| 知力基本値+4/幸運基本値-1 | |||||||||
| メイジ | ウォータースピア | 1 | 6 | ||||||
| メイジ | ウォーターマスター | 1 | ― | ||||||
| メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
| メイジ | マジックブラスト | 1 | 3 | ||||||
| プリーチャー | コネクトアイ | 3 | 4 | ||||||
| プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | ― | ||||||
| 一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
| 一般 | ホーム:ベルリール | 1 | ― | ||||||
| 筋力基本値+1/敏捷基本値+1/感知基本値+1 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:知力 | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 23
- 所持金
- 5,125 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
ポーションホルダー
┗MPポーション*5
- 所属ギルド
- 月の冠(タウンギルド)
- ギルドマスター
- ロード・オブ・アルカ(タウンギルド)
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | エクスマキナ | チューニング | |||||||
| メイジ | ウォータースピア | ウォーターマスター | コンセントレイション | ||||||||
| プリーチャー | コネクトアイ | コネクトアイ | |||||||||
| 2 | コネクトアイ | コネクトドラゴン | マジックブラスト | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
| 1 | 2024/11/3夜 | 『楓蔦黄ばむ』 | 19 | 1 | 1,170 |
セノ | 輝之助(アルカティア)ぎあくろ(クロノジェット)Triton(キューイバッハ)パンダ(ラウル) |
| 2025/7/5 | 初期作成時CL上昇分 | 75 | 4,800 |
||||
| 取得総計 | 93 | 1 | 6,470 | ||||
収支履歴
マキナハット::-600
クロースアーマー::-50
グリモア::-200
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
冒険者セット::-50
MPポーション::-50*5