ひつじテイマー
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーロード
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- テイマー
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 1245
- 残り
- -1170
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 16
- HP
- +16=189
- MP
- 103
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 29 | 9 | 2 | 3 | 14 | 14+2D | ||
| 器用 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14+2D | |
| 敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
| 知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 23 | 7 | 7 | 7+2D | ||||
| 精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
| 幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
ライフパス
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 伝承鞭 | 5 | -2 | 21 | 至近 | 鞭/片[継承]ビクトリー(重量+2、【器用】+1) [伝承]芳香武具 [宿命]再会 [呪詛]吸着性 |
|||||
| 左手 | Sビーストラダー | 5 | -2 | 19 | 至近 | 鞭/片[スロット1]:武烈のクリスタル 装備者がサーバントを所持している時に有効。パッシブ。この武器による武器攻撃の命中判定に+1Dする。テイマー専用 |
|||||
| 頭部 | Sラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 胴部 | ライディングジャケット | 7 | 1 | 7 | -1 | 装備者が騎乗状態の時に有効。パッシブ。装備者が行なう命中判定に+1Dする。バートル専用。 |
|||||
| 補助防具 | 巨人の手袋 | 2 | 5 | パッシブ。装備者の【筋力】に+3する。 |
|||||||
| 装身具 | 猛進のアミュレット | 2 | パッシブ。装備者が行なう武器攻撃のダメージに+10する。 カース:装備者が行なうリアクションの判定に-1Dする。 |
||||||||
| 合計 | 武器 | 10/29 | -2 -2 | 21 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 14/29 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 8 | 10 | 《ベスティア:エクウス》 《アームズマスタリー》 《アームズロジック》 《スタイル:ヤエガキ》 《スネイクビート》 《サポートサーバント》 |
|||||||
| ダイス数修正 | 2 | 3 | ||||||||
| 他 | 1 | 1 | 2 | 戦士の環 戦王の武器飾り ムガ=モリの角笛 |
||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 19+4D | 2119+5D | 4+2D | 16 | 3 | 13 | 28 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 14 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 14 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | 《ハーフブラッド》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを取得する。。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし、【幸運基本値】-3する。 | |||||||||
| 他スキル | 《ベスティア:エクウス》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+4]」に変更する。さらに、あなたは騎乗状態(ひとりまで同乗可)となり、【移動力】に+10。この騎乗状態は、スキル、パワー、アイテム、ギルドサポートの効果や、自身のマイナーアクションでも解除できない。 | |||||||||
| シーフ | 《ランナップ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| 戦闘移動、あるいは離脱を行なう。ただし、あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行なうことはできない。 | |||||||||
| ウォーリア | 《バッシュ》 | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL) D]する。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| ウォーリア | 《アイアンクラッド》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
| ダメージ軽減を行なう。あなたが物理ダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。その物理ダメージに-[SLx3]する。 | |||||||||
| シーフ | 《アームズマスタリー:鞭》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 取得する際に「短剣、鞭」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:短剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
| バートル | 《ライドチャージ》 | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | 騎乗 | |
| ダメージ増加を行なう。戦闘移動を行なう。戦闘移動を行なった場合、白兵攻撃のダメージに+[(SL) D]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 流派 | 《スタイル:ヤエガキ》 | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 鞭使用 | |
| 武器を使用した攻撃の命中判定の達成値に+2、武器攻撃のダメージに+[(SL) D]する。ただし、他の《スタイル:~~》を取得できなくなる。 | |||||||||
| バートル | 《ファストムーブ》 | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
| 離脱を行なう。あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されていても、離脱を行なうことができる。 | |||||||||
| バートル | 《ライドマスター》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 騎乗 | |
| 《ライドチャージ》を使用した武器攻撃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
| ウォーリア | 《ボルテクスアタック》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
| 武器攻撃と同時に使用する。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CLx10]する。 | |||||||||
| バートル | 《ランニングアウェイ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| 《ファストムーブ》を同時に使用する。この効果により、《ファストムーブ》がイニシアチブプロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《アームズロジック:鞭》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
| 取得する際に「長剣、両手剣、槍、斧」からひとつ選択せよ。《アームズマスタリー:長剣》のように記述し、選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。選択した武器ごとに別のスキルとして扱うが、複数の《アームズマスタリー:~~》を同時に適用できない。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《ツインウェポン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器を「右手」「左手」にそれぞれ装備している時に有効。その武器の「命中修正」「行動修正」を合計し、「装備部位:双」の一つの武器として扱う。「種別」は両方を備え、「攻撃力」「射程」はどちらかを使用してもよい。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《フルスイング》 | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | シーンSL回 | |
| 白兵攻撃のダメージロールでは、その白兵攻撃で使用している武器ひとつの「攻撃力」を2倍にしてダメージを算出する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《クロススラッシュ》 | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | 片・双使用 | |
| 《バッシュ》による白兵攻撃を2回行なう。この《バッシュ》はコストを消費せず、「対象:単体※」となる。同じ対象に2回攻撃しても、別々の対象を1回ずつ攻撃してもよい。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《ハイパーゲイン》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 《スマッシュ》1で取得可能。武器攻撃のダメージに+【筋力】する。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《ツインアーム》 | 1 | 《フルスイング》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | 効果参照 | |
| 《ツインウェポン》で同じ「種別」の武器(複数の種別を持つ場合、その種別もすべて同じ)を装備している時に使用可能。《フルスイング》と同時に使用する。ダメージ増加を行なう。武器攻撃のダメージに+[《ツインウェポン》で「攻撃力」として選択していない武器の「攻撃力」]する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《ハイボルテージ》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 武器攻撃のダメージに+[SLx4]する。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《バイオレントヒット》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| すでに使用した《ボルテクスアタック》の使用回数を1増やす。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《ファストセット》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
| 「タイミング:マイナーアクション」のスキルを同時に使用する。この効果により、そのスキルがムーブアクションで使用可能となる。ただし、そのメインプロセスのマイナーアクションで、そのスキルは使用できない。 | |||||||||
| ウォー ロード | 《パーフェクトボディ》 | 1 | 戦闘不能 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
| あなたの戦闘不能を回復し、さらに【HP】を[SLx20]点にする。あなたが未行動だった場合、行動済にはならない。 | |||||||||
| テイマー | 《コールサーバント》 | 2 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
| サーバントを取得する。このアイテムはあなたのみ携帯することができる。サーバントはシーン終了時に失われる。 | |||||||||
| テイマー | 《マスターテイマー》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーンSL回 | |
| 《コールサーバント》を同時に使用する。この効果により、《コールサーバント》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
| テイマー | 《スネイクビート》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 鞭使用 | |
| 武器を使用した命中判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| テイマー | 《サポートサーバント》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | サーバント携帯 | |
| 命中判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
| ウォーリア | 《スマッシュ》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
| ダメージ増加を行なう。白兵攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
| 一般 | 《トレーニング:筋力/器用》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【筋力/器用基本値】に+3する。 | |||||||||
| 一般 | 《アイテムマスタリー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 【最大HP】に+CLする。 | |||||||||
| 一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | 《サクセション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 一般 | 《フックダウン》 | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
| 一般 | 《オンスロート》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 十字(選択) | 0Sq | 8 | ウォーロード、シナリオ1回 | |
| 対象に白兵攻撃を行なう。クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
| 一般 | ロール | 《ブロウストライカーⅠ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 |
| 一般 | ロール | 《ブロウストライカーⅡ》 | 1 | フリー | 自動成功 | 効果参照 | ― | ― | ウォーリア |
| 一般 | ロール | 《ブロウストライカーⅢ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ウォーリア |
スキルLv合計[49/48+1] / 一般スキルLv合計[11]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 58
- 所持金
- 5,300 G
携行品・所持品
戦士の環
戦王の武器飾り
従者の手綱
ムガ=モリの角笛
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +2 | +3 | ヒューリン | 《ハーフブラッド》/《ベスティア:エクウス》 | |||||||
| ウォーリア | 《バッシュ》 | 《バッシュ》 | 《アイアンクラッド》 | ||||||||
| シーフ | 《アームズマスタリー:鞭》 | 《ランナップ》 | |||||||||
| 2 | バートル | 《アイアンクラッド》 | 《ライドチャージ》 | ||||||||
| 3 | 《アイアンクラッド》 | 《ライドチャージ》 | 《スタイル:ヤエガキ》 | ||||||||
| 4 | 《アイアンクラッド》 | 《ライドチャージ》 | 《スタイル:ヤエガキ》 | ||||||||
| 5 | 《アイアンクラッド》 | 《ライドチャージ》 | 《ファストムーブ》 | ||||||||
| 6 | 《ライドマスター》 | 《ライドチャージ》 | 《ファストムーブ》 | ||||||||
| 7 | 《バッシュ》 | 《スタイル:ヤエガキ》 | 《ファストムーブ》 | ||||||||
| 8 | 《バッシュ》 | 《ボルテクスアタック》 | 《ファストムーブ》 | ||||||||
| 9 | 《バッシュ》 | 《ランニングアウェイ》 | 《ファストムーブ》 | ||||||||
| 10 | ウォーロード | 《アームズロジック:鞭》 | 《ツインウェポン》 | ||||||||
| 11 | 《フルスイング》 | 《クロススラッシュ》 | 《スマッシュ》 | ||||||||
| 12 | 《フルスイング》 | 《ツインアーム》 | 《ハイパーゲイン》 | ||||||||
| 13 | 《フルスイング》 | 《バイオレントヒット》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
| 14 | 《ファストセット》 | 《パーフェクトボディ》 | 《ハイボルテージ》 | ||||||||
| 15 | テイマー | 《コールサーバント》 | 《マスターテイマー》 | ||||||||
| 16 | 《コールサーバント》 | 《サポートサーバント》 | 《スネイクビート》 | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,300 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,300 | ||||