ラナンキュラス
プレイヤー:めうめう
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 17
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 0
- 総計
- 75
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 55
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
| 能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
| 器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
| 敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
| 知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
| 感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 精神 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
| 幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
| 出自 | |
|---|---|
| 境遇 | |
| 目的 | |
| 装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右手 | 〈ファインダガーS2〉 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 短剣/双〈武烈のクリスタル〉 〈戦技のクリスタル〉 |
| 左手 | 〈ファインダガーS2〉 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 短剣/双〈武烈のクリスタル〉 〈精霊:風のクリスタル〉 |
| 頭部 | |||||||||||
| 胴部 | |||||||||||
| 補助防具 | 〈バックラー〉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| 装身具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 武器 | 6/12 | 1 0 | 9 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| 防具 | 1/12 | ||||||||||
| 戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 19 | 9 | 《サバイブ》 《アンブレイカブルボディ》 |
|||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 他 | ||||||||||
| ダイス数修正 | ||||||||||
| 合計+ダイス数 | 8+2D | 18+2D | 8+2D | 21 | 13 | 11 | 8 | |||
特殊な判定
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
| トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
| 危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
| エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
| スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
|---|---|---|---|
| アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
| 呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
| 錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
| 取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族 | ドゥアン:天翼族 | 1 | ムーブアクション メイキング | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
| 飛行状態になる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
| シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
| 対象に武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合、ダメージ+「SL×2」。 | |||||||||
| シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 回避判定+「1D」 | |||||||||
| シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | ― | |
| 対象の効果を終了させる。 | |||||||||
| グラディエーター | サバイブ | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴体」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】+「SL×2+5」、【魔法防御力】+「SL」 | |||||||||
| シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣、鞭装備 | |
| 「右手」と「左手」に対応する武器を装備している時、それらの数値を合計した「双」の一つの武器として扱える。 | |||||||||
| グラディエーター | フットワーク | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴体」の防具を装備していない時に有効。回避判定に+「SL+1」、白兵攻撃のダメージに+「SL×3」 | |||||||||
| シーフ | ドッジムーブ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
| 回避判定と同時に使用する。回避に+「SL+2」の補正を受ける。 | |||||||||
| グラディエーター | アンブレイカブルボディ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 「装備部位:頭部、胴体」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+「CL」 | |||||||||
| 一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
| フェイトを1点消費、武器攻撃と同時に使用。ダメージに「対象にした数D」する。 | |||||||||
| 一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ探知判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| トラップ解除判定+「1D」 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
| 一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
| 対応する能力基本値を+【3】 | |||||||||
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 12
- 所持金
- 60 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ベルトポーチ
バックパック
[ポーションホルダー]
・HPポーション*3
・MPポーション*2
[ランチボックス]
・野菜*5
- 所属ギルド
- 穹の腕
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
| CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
| 1 | +1 | +4 | ドゥアン | ドゥアン:天翼族 | |||||||
| シーフ | ワイドアタック | バタフライダンス | インタラプト | ||||||||
| グラディエーター | サバイブ | サバイブ | |||||||||
| 2 | サバイブ | アンビデクスタリティ | フットワーク | ||||||||
| 3 | サバイブ | ドッジムーブ | フットワーク | ||||||||
| 4 | サバイブ | アンブレイカブルボディ | フットワーク | ||||||||
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 75 | 5,800 |
|||||
| 取得総計 | 75 | 0 | 5,800 | ||||
収支履歴
防具・装飾品
ファインダガーS2::-250*5
武烈のクリスタル::-1000
戦技のクリスタル::-300
ファインダガーS2::-250*5
武烈のクリスタル::-1000
精霊:風のクリスタル::-300
バックラー::-150
携行道具類
冒険者セット::-10
ランタン::-5
野菜::-20*5
HPポーション::-30*3
MPポーション::-20*2
ポーションホルダー::-150
ランチボックス::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30